2018年3月乘用車分大類車型銷量統(tǒng)計表(四驅(qū)多用途車)
單位:輛
企業(yè)名稱 | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 比上月增長% | 比同期增長% | 比同期累計增長% |
四驅(qū)運動型多用途車(46家) | 114920 | 332703 | 317784 | 45.19 | -3.69 | 4.69 |
一汽-大眾汽車有限公司 | 17409 | 55030 | 47289 | 49.02 | 13.13 | 16.37 |
北京奔馳汽車有限公司 | 15892 | 47973 | 49136 | 31.53 | -2.85 | -2.37 |
*一汽豐田銷售公司 | 16092 | 45085 | 47012 | 72.57 | -11.22 | -4.10 |
上汽通用汽車有限公司 | 15114 | 39388 | 41197 | 57.50 | 12.79 | -4.39 |
上汽大眾汽車有限公司 | 10345 | 30495 | 10973 | 25.56 | 78.64 | 177.91 |
廣汽豐田汽車有限公司 | 6433 | 19488 | 27218 | 147.52 | -28.88 | -28.40 |
奇瑞捷豹路虎汽車有限公司 | 4708 | 13244 | 12709 | 42.06 | -15.73 | 4.21 |
比亞迪汽車有限公司 | 4685 | 11784 | 0 | 6.04 | 0.00 | 0.00 |
大慶沃爾沃汽車制造有限公司 | 2754 | 9000 | 5020 | 41.09 | 82.26 | 79.28 |
東風本田汽車有限公司 | 1839 | 8607 | 4088 | -29.24 | -35.72 | 110.54 |
廣汽三菱汽車有限公司 | 2931 | 8464 | 19090 | -2.30 | -64.40 | -55.66 |
長城汽車股份有限公司 | 2460 | 7110 | 6492 | 55.30 | 1.61 | 9.52 |
華晨寶馬汽車有限公司 | 2343 | 6497 | 710 | 34.73 | ||
北京汽車集團有限公司越野車分公司 | 1550 | 5275 | 4366 | 40.91 | -19.48 | 20.82 |
廣州汽車集團乘用車有限公司 | 1600 | 4496 | 0 | 102.28 | 0.00 | 0.00 |
重慶長安汽車股份有限公司 | 1203 | 3137 | 4669 | 145.51 | -72.67 | -32.81 |
廣汽本田汽車有限公司 | 1679 | 3110 | 6773 | 23.55 | -18.89 | -54.08 |
江鈴控股有限公司 | 1422 | 2776 | 8929 | 154.38 | -59.18 | -68.91 |
廣汽菲亞特克萊斯勒汽車有限公司 | 842 | 2355 | 8038 | 50.63 | -74.75 | -70.70 |
上汽大通汽車有限公司 | 362 | 1659 | 0 | -31.18 | 0.00 | 0.00 |
北京寶沃汽車有限公司 | 905 | 1577 | 3085 | 359.39 | -36.76 | -48.88 |
北京現(xiàn)代汽車有限公司 | 594 | 1151 | 1897 | 184.21 | 26.92 | -39.33 |
長豐集團有限責任公司 | 185 | 738 | 1250 | -32.73 | -58.71 | -40.96 |
一汽轎車股份有限公司 | 152 | 632 | 894 | 31.03 | -7.32 | -29.31 |
上海汽車集團股份有限公司 | 172 | 594 | 1012 | 11.69 | -45.05 | -41.30 |
江西五十鈴汽車有限公司 | 293 | 560 | 645 | 92.76 | 0.69 | -13.18 |
東風汽車有限公司(本部) | 264 | 513 | 224 | 200.00 | 161.39 | 129.02 |
北京汽車制造廠有限公司 | 205 | 426 | 11 | 93.40 | 0.00 | |
長安福特汽車有限公司 | 139 | 420 | 713 | 11.20 | -58.01 | -41.09 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 19 | 282 | 337 | -63.46 | -86.13 | -16.32 |
東風汽車集團有限公司 | 88 | 279 | 558 | -5.38 | -60.00 | -50.00 |
長安標致雪鐵龍汽車有限公司 | 174 | 196 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
東風悅達起亞汽車有限公司 | 0 | 195 | 559 | 0.00 | -100.00 | -65.12 |
廣東福迪汽車有限公司 | 66 | 164 | 190 | 26.92 | -17.50 | -13.68 |
北京汽車股份有限公司 | 0 | 2 | 115 | 0.00 | -100.00 | -98.26 |
東風英菲尼迪汽車有限公司 | 1 | 1 | 1465 | 0.00 | -99.85 | -99.93 |
重慶力帆汽車有限公司 | 0 | 0 | 1047 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
慶鈴汽車(集團)有限公司 | 0 | 0 | 69 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
東風裕隆汽車有限公司 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
河北中興汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上汽通用(沈陽)北盛汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
南京汽車集團有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
西虎汽車工業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上汽通用東岳汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上汽通用汽車有限公司武漢分公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理



