2018年3月凍干甲型肝炎減毒活疫苗批簽發(fā)1745701瓶,其中浙江普康生物技術(shù)股份有限公司批簽發(fā)459878瓶,長春生物制品研究所有限責(zé)任公司批簽發(fā)646708瓶,中國醫(yī)學(xué)科學(xué)院醫(yī)學(xué)生物學(xué)研究所批簽發(fā)639115瓶。
2018年3月凍干甲型肝炎減毒活疫苗批簽發(fā)產(chǎn)品情況
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 批號 | 簽發(fā)量 | 生產(chǎn)企業(yè) | 簽發(fā)結(jié)論 |
凍干甲型肝炎減毒活疫苗 | 復(fù)溶后每瓶0.5ml。 | 20171031(-1,-2,-3) | 151314瓶 | 浙江普康生物技術(shù)股份有限公司 | 予以簽發(fā) |
凍干甲型肝炎減毒活疫苗 | 復(fù)溶后每瓶0.5ml。 | 20171132(-1,-2,-3) | 155529瓶 | 浙江普康生物技術(shù)股份有限公司 | 予以簽發(fā) |
凍干甲型肝炎減毒活疫苗 | 復(fù)溶后每瓶0.5ml。 | 20171134(-1,-2,-3) | 153035瓶 | 浙江普康生物技術(shù)股份有限公司 | 予以簽發(fā) |
凍干甲型肝炎減毒活疫苗 | 復(fù)溶后1.0ml/瓶 | 20171131 | 107104瓶 | 長春生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 予以簽發(fā) |
凍干甲型肝炎減毒活疫苗 | 復(fù)溶后1.0ml/瓶 | 20171132 | 106264瓶 | 長春生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 予以簽發(fā) |
凍干甲型肝炎減毒活疫苗 | 1.0 ml/瓶 | 20171129(1-2) | 161210瓶 | 中國醫(yī)學(xué)科學(xué)院醫(yī)學(xué)生物學(xué)研究所 | 予以簽發(fā) |
凍干甲型肝炎減毒活疫苗 | 1.0 ml/瓶 | 20171130(1-2) | 160589瓶 | 中國醫(yī)學(xué)科學(xué)院醫(yī)學(xué)生物學(xué)研究所 | 予以簽發(fā) |
凍干甲型肝炎減毒活疫苗 | 1.0 ml/瓶 | 20171131(1-2) | 157231瓶 | 中國醫(yī)學(xué)科學(xué)院醫(yī)學(xué)生物學(xué)研究所 | 予以簽發(fā) |
凍干甲型肝炎減毒活疫苗 | 1.0 ml/瓶 | 20171132(1-2) | 160085瓶 | 中國醫(yī)學(xué)科學(xué)院醫(yī)學(xué)生物學(xué)研究所 | 予以簽發(fā) |
凍干甲型肝炎減毒活疫苗 | 復(fù)溶后1.0ml/瓶 | 20171129 | 108863瓶 | 長春生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 予以簽發(fā) |
凍干甲型肝炎減毒活疫苗 | 復(fù)溶后1.0ml/瓶 | 20171130 | 109034瓶 | 長春生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 予以簽發(fā) |
凍干甲型肝炎減毒活疫苗 | 復(fù)溶后1.0ml/瓶 | 20171233 | 105427瓶 | 長春生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 予以簽發(fā) |
凍干甲型肝炎減毒活疫苗 | 復(fù)溶后1.0ml/瓶 | 20171234 | 110016瓶 | 長春生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 予以簽發(fā) |
數(shù)據(jù)來源:中國食品藥品檢定研究院,智研咨詢整理
2018年3月凍干甲型肝炎減毒活疫苗批簽發(fā)企業(yè)占比圖

數(shù)據(jù)來源:中國食品藥品檢定研究院,智研咨詢整理



