2018年4月長(zhǎng)城銷量完成55062輛,同比增長(zhǎng)69.29%,長(zhǎng)城全國(guó)銷量占比2.91%,長(zhǎng)城在所有企業(yè)中排名第11。
2018年4月長(zhǎng)城銷量統(tǒng)計(jì)情況
項(xiàng)目 | 2018年4月 | 2018年3月 | 2018年2月 | 2018年4月同比增長(zhǎng) | 2018年4月環(huán)比增長(zhǎng) | 1-4月累計(jì)增長(zhǎng) | 1-4月累計(jì)同比增長(zhǎng) | 2017年 |
長(zhǎng)安 | 55062 | 82033 | 52918 | 69.29% | -32.88% | 28.34萬(wàn) | 12.37% | 77.15萬(wàn) |
長(zhǎng)安汽車 | 71035 | 112874 | 70201 | 39.84% | -37.07% | 37.01萬(wàn) | -12.73% | 112.80萬(wàn) |
占中國(guó)在售品牌份額 | 2.91% | 3.80% | 3.59% | --- | --- | 3.55% | --- | 3.14% |
在所有企業(yè)中排名 | 11 | 9 | 9 | --- | --- | 8 | --- | 12 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理
2018年4月長(zhǎng)城汽車總體銷量完成71035輛,同比增長(zhǎng)39.84%,長(zhǎng)城汽車在中國(guó)在售品牌中排名第7。
2018年4月長(zhǎng)城汽車銷量統(tǒng)計(jì)情況
項(xiàng)目 | 2018年4月 | 2018年3月 | 2018年2月 | 2018年4月同比增長(zhǎng) | 2018年4月環(huán)比增長(zhǎng) | 1-4月累計(jì)增長(zhǎng) | 1-4月累計(jì)同比增長(zhǎng) | 2017年 |
長(zhǎng)安汽車 長(zhǎng)安品牌 | 55062 | 82033 | 48469 | 158.87% | -32.88% | 27.58萬(wàn) | 73.81% | 51.95萬(wàn) |
長(zhǎng)安CS75 | 10292 | 15278 | 12616 | --- | -32.64% | 5.93萬(wàn) | --- | 2.16萬(wàn) |
長(zhǎng)安CS35 | 11025 | 11953 | 9437 | 257.84% | -7.76% | 5.40萬(wàn) | 3.51% | 15.16萬(wàn) |
長(zhǎng)安CS55 | 12756 | 20169 | 16333 | --- | -36.75% | 7.25萬(wàn) | --- | 7.96萬(wàn) |
長(zhǎng)安逸動(dòng) | 4095 | 13027 | 2999 | 27.81% | -68.57% | 2.22萬(wàn) | -15.95% | 5.91萬(wàn) |
長(zhǎng)安睿騁CC | 3726 | 3416 | 2855 | --- | 9.07% | 1.64萬(wàn) | --- | 0.54萬(wàn) |
長(zhǎng)安CS15 | 2467 | 3834 | 91 | -14.01% | -35.65% | 1.26萬(wàn) | -57.26% | 6.17萬(wàn) |
長(zhǎng)安CS95 | 887 | 1203 | 490 | -75.92% | -26.27% | 0.40萬(wàn) | -50.23% | 2.06萬(wàn) |
長(zhǎng)安CX20 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0.0000萬(wàn) | -100.00% | 0.02萬(wàn) |
長(zhǎng)安奔奔 | 1194 | 1311 | 129 | -16.33% | -8.92% | 0.41萬(wàn) | -45.86% | 2.26萬(wàn) |
長(zhǎng)安奔奔EV | 835 | 0 | 0 | --- | --- | 0.08萬(wàn) | --- | 0.81萬(wàn) |
長(zhǎng)安奔奔mini | 0 | 0 | 2190 | --- | --- | 0.22萬(wàn) | --- | 0.0073萬(wàn) |
長(zhǎng)安逸動(dòng)DT | 3967 | 4906 | 0 | --- | -19.14% | 0.89萬(wàn) | --- | 0.0000萬(wàn) |
長(zhǎng)安逸動(dòng)XT | 1256 | 3668 | 0 | --- | -65.76% | 0.49萬(wàn) | --- | 0.0000萬(wàn) |
長(zhǎng)安逸動(dòng)電動(dòng)車 | 275 | 69 | 0 | --- | 298.55% | 0.03萬(wàn) | --- | 0.0000萬(wàn) |
長(zhǎng)安逸動(dòng)混動(dòng) | 70 | 5 | 0 | --- | 1300.00% | 0.0075萬(wàn) | --- | 0.0000萬(wàn) |
長(zhǎng)安悅翔V3 | 554 | 1870 | 1170 | -54.89% | -70.37% | 0.60萬(wàn) | -34.02% | 1.54萬(wàn) |
長(zhǎng)安悅翔V5 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0.0000萬(wàn) | -100.00% | 0.0000萬(wàn) |
長(zhǎng)安悅翔V7 | 595 | 41 | 120 | -72.62% | 1351.22% | 0.21萬(wàn) | -90.26% | 4.34萬(wàn) |
長(zhǎng)安睿騁 | 56 | 35 | 39 | 30.23% | 60.00% | 0.02萬(wàn) | -75.56% | 0.19萬(wàn) |
長(zhǎng)安凌軒 | 945 | 1248 | 0 | -73.46% | -24.28% | 0.51萬(wàn) | 39.30% | 2.82萬(wàn) |
長(zhǎng)安悅翔三廂 | 67 | 0 | 0 | --- | --- | 0.0067萬(wàn) | --- | 0.0000萬(wàn) |
長(zhǎng)安汽車 長(zhǎng)安歐尚品牌 | 15973 | 30841 | 15892 | -12.57% | -48.21% | 8.53萬(wàn) | -50.37% | 35.62萬(wàn) |
長(zhǎng)安歐尚歐尚 | 1620 | 696 | 2135 | -44.27% | 132.76% | 0.73萬(wàn) | -82.57% | 6.67萬(wàn) |
長(zhǎng)安歐尚CX70 | 9525 | 18071 | 9064 | 37.03% | -47.29% | 4.81萬(wàn) | -1.05% | 9.19萬(wàn) |
長(zhǎng)安歐尚歐力威 | 29 | 40 | 2083 | --- | -27.50% | 0.22萬(wàn) | --- | 0.50萬(wàn) |
長(zhǎng)安歐尚長(zhǎng)安歐諾 | 2539 | 5462 | 1348 | 13.75% | -53.52% | 1.22萬(wàn) | -72.36% | 8.65萬(wàn) |
長(zhǎng)安歐尚長(zhǎng)安之星 | 129 | 85 | 637 | -36.76% | 51.76% | 0.10萬(wàn) | 2.71% | 0.20萬(wàn) |
長(zhǎng)安歐尚長(zhǎng)安之星3 | 0 | 546 | 0 | -100.00% | -100.00% | 0.09萬(wàn) | -96.60% | 4.37萬(wàn) |
長(zhǎng)安歐尚歐尚A800 | 858 | 4125 | 578 | --- | -79.20% | 0.94萬(wàn) | --- | 4.10萬(wàn) |
長(zhǎng)安歐尚長(zhǎng)安之星9 | 0 | 0 | 0 | -100.00% | --- | 0.0000萬(wàn) | -100.00% | 1.95萬(wàn) |
長(zhǎng)安歐尚星光 | 1273 | 1816 | 47 | --- | -29.90% | 0.42萬(wàn) | --- | 0.0000萬(wàn) |
長(zhǎng)安汽車總體銷量 | 71035 | 112874 | 70201 | 39.84% | -37.07% | 37.01萬(wàn) | -12.73% | 112.80萬(wàn) |
在中國(guó)在售品牌中排名 | 7 | 6 | 6 | --- | --- | 6 | --- | 6 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理
2018年長(zhǎng)城銷量走勢(shì)

數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理



