2018年4月金杯銷量完成8505輛,同比下降4.58%,金杯全國銷量占比0.45%,金杯在所有企業(yè)中排名第41。
2018年4月金杯銷量統(tǒng)計情況
項目 | 2018年4月 | 2018年3月 | 2018年2月 | 2018年4月同比增長 | 2018年4月環(huán)比增長 | 1-4月累計增長 | 1-4月累計同比增長 | 2017年 |
金杯 | 8505 | 8041 | 5756 | -4.58% | 5.77% | 3.03萬 | -15.71% | 11.13萬 |
綿陽金杯 | 105 | 296 | 289 | -76.46% | -64.53% | 0.10萬 | -76.74% | 0.71萬 |
綿陽金杯 | 105 | 296 | 289 | -76.46% | -64.53% | 0.10萬 | -76.74% | 0.71萬 |
華晨鑫源 | 9148 | 8837 | 7961 | -20.35% | 3.52% | 3.51萬 | -14.68% | 13.44萬 |
占中國在售品牌份額 | 0.45% | 0.37% | 0.39% | --- | --- | 0.38% | --- | 0.45% |
在所有企業(yè)中排名 | 41 | 47 | 43 | --- | --- | 45 | --- | 44 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理
2018年4月綿陽金杯總體銷量完成105輛,同比下降76.46%,綿陽金杯在中國在售品牌中排名第83。
2018年4月綿陽金杯銷量統(tǒng)計情況
項目 | 2018年4月 | 2018年3月 | 2018年2月 | 2018年4月同比增長 | 2018年4月環(huán)比增長 | 1-4月累計增長 | 1-4月累計同比增長 | 2017年 |
綿陽金杯 金杯品牌 | 2350 | 2221 | 827 | 14.13% | 5.81% | 0.79萬 | 50.82% | 2.15萬 |
金杯閣瑞斯 | 2130 | 2188 | 791 | 32.79% | -2.65% | 0.75萬 | 79.91% | 1.70萬 |
金杯F50 | 220 | 33 | 36 | -51.65% | 566.67% | 0.04萬 | -63.38% | 0.46萬 |
綿陽金杯 金杯品牌 | 105 | 296 | 289 | -76.46% | -64.53% | 0.10萬 | -76.74% | 0.71萬 |
金杯金杯S70 | 45 | 168 | 114 | --- | -73.21% | 0.05萬 | --- | 0.08萬 |
金杯智尚S30 | 0 | 71 | 143 | -100.00% | -100.00% | 0.03萬 | -92.91% | 0.63萬 |
金杯智尚S35 | 60 | 57 | 32 | --- | 5.26% | 0.02萬 | --- | 0.0000萬 |
綿陽金杯總體銷量 | 105 | 296 | 289 | -76.46% | -64.53% | 0.10萬 | -76.74% | 0.71萬 |
在中國在售品牌中排名 | 83 | 77 | 72 | --- | --- | 77 | --- | 74 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理
2018年4月華晨鑫源總體銷量完成9148輛,同比下降20.35%,華晨鑫源在中國在售品牌中排名第37。
2018年4月華晨鑫源銷量統(tǒng)計情況
項目 | 2018年4月 | 2018年3月 | 2018年2月 | 2018年4月同比增長 | 2018年4月環(huán)比增長 | 1-4月累計增長 | 1-4月累計同比增長 | 2017年 |
華晨鑫源 斯威品牌 | 3098 | 3313 | 3321 | --- | -6.49% | 1.37萬 | --- | 0.0000萬 |
斯威X7 | 2767 | 2781 | 2985 | --- | -0.50% | 1.14萬 | --- | 0.0000萬 |
斯威X3 | 331 | 532 | 336 | --- | -37.78% | 0.24萬 | --- | 0.0000萬 |
華晨鑫源 金杯品牌 | 6050 | 5524 | 4640 | 67.45% | 9.52% | 2.13萬 | 61.72% | 4.94萬 |
金杯華晨金杯750 | 1008 | 1043 | 965 | --- | -3.36% | 0.41萬 | --- | 0.0000萬 |
金杯海獅X30L | 3529 | 3052 | 2765 | --- | 15.63% | 1.24萬 | --- | 0.0000萬 |
金杯小海獅X30 | 1513 | 1429 | 910 | -58.12% | 5.88% | 0.48萬 | -63.39% | 4.94萬 |
華晨鑫源總體銷量 | 9148 | 8837 | 7961 | -20.35% | 3.52% | 3.51萬 | -14.68% | 13.44萬 |
在中國在售品牌中排名 | 37 | 40 | 36 | --- | --- | 40 | --- | 37 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理
2018年4月華晨金杯總體銷量完成8607輛,同比下降16.48%,華晨金杯在中國在售品牌中排名第38。
2018年4月華晨金杯銷量統(tǒng)計情況
項目 | 2018年4月 | 2018年3月 | 2018年2月 | 2018年4月同比增長 | 2018年4月環(huán)比增長 | 1-4月累計增長 | 1-4月累計同比增長 | 2017年 |
華晨金杯 中華品牌 | 6257 | 15301 | 6263 | 64.36% | -59.11% | 3.53萬 | 574.11% | 4.22萬 |
中華H220 | 528 | 624 | 624 | --- | -15.38% | 0.18萬 | --- | 0.0000萬 |
中華H230 | 1106 | 3603 | 0 | --- | -69.30% | 0.47萬 | --- | 0.51萬 |
中華H3 | 82 | 180 | 85 | -91.17% | -54.44% | 0.05萬 | -62.85% | 0.31萬 |
中華H330 | 1824 | 2640 | 1968 | 192.31% | -30.91% | 0.69萬 | 1007.69% | 1.69萬 |
中華H530 | 3 | 155 | 0 | -99.86% | -98.06% | 0.03萬 | -87.92% | 1.56萬 |
中華V3 | 856 | 3680 | 1055 | --- | -76.74% | 0.69萬 | --- | 0.0000萬 |
中華V5 | 9 | 268 | 242 | -91.18% | -96.64% | 0.06萬 | -28.90% | 0.13萬 |
中華V6 | 881 | 1990 | 1809 | --- | -55.73% | 0.84萬 | --- | 0.0000萬 |
中華駿捷 | 968 | 2161 | 480 | 2833.33% | -55.21% | 0.53萬 | 7245.83% | 0.02萬 |
華晨金杯 金杯品牌 | 2350 | 2221 | 827 | 14.13% | 5.81% | 0.79萬 | 50.82% | 2.15萬 |
金杯閣瑞斯 | 2130 | 2188 | 791 | 32.79% | -2.65% | 0.75萬 | 79.91% | 1.70萬 |
金杯F50 | 220 | 33 | 36 | -51.65% | 566.67% | 0.04萬 | -63.38% | 0.46萬 |
華晨金杯總體銷量 | 8607 | 17522 | 7090 | -16.48% | -50.88% | 4.32萬 | 18.11% | 12.35萬 |
在中國在售品牌中排名 | 38 | 30 | 39 | --- | --- | 36 | --- | 40 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理
2018年金杯銷量走勢

數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理
2018年4月金杯品牌銷量及占比

數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理



