2018年4月乘用車分大類車型產量統(tǒng)計表(乘用車轎車)
單位:輛
企業(yè)名稱 | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 比上月增長% | 比同期增長% | 比同期累計增長% |
基本型(轎車)(59家) | 954703 | 3697955 | 3762554 | -4.00 | 12.35 | -1.72 |
一汽-大眾汽車有限公司 | 154171 | 528403 | 552058 | 7.17 | 24.34 | -4.28 |
上汽大眾汽車有限公司 | 121324 | 503527 | 506392 | 6.75 | 17.83 | -0.57 |
東風汽車有限公司(本部) | 59742 | 221655 | 216095 | -7.26 | 5.10 | 2.57 |
浙江吉利控股集團有限公司 | 51426 | 201355 | 202283 | 7.20 | 15.80 | -0.46 |
上汽通用汽車有限公司武漢分公司 | 39628 | 176455 | 196114 | -15.66 | -14.19 | -10.02 |
*一汽豐田銷售公司 | 31698 | 158299 | 162064 | -36.29 | -15.26 | -2.32 |
上汽通用汽車有限公司 | 38140 | 147171 | 102433 | 11.47 | 63.52 | 43.68 |
長安福特汽車有限公司 | 29604 | 135664 | 191619 | -7.90 | -39.00 | -29.20 |
廣汽本田汽車有限公司 | 25816 | 127538 | 138077 | -29.86 | -20.82 | -7.63 |
北京現(xiàn)代汽車有限公司 | 40858 | 126169 | 189489 | 22.88 | 46.99 | -33.42 |
廣汽豐田汽車有限公司 | 34128 | 123833 | 105795 | -4.81 | 31.94 | 17.05 |
華晨寶馬汽車有限公司 | 27076 | 109123 | 102601 | -13.57 | 15.79 | 6.36 |
北京奔馳汽車有限公司 | 23026 | 95980 | 71970 | -10.47 | 30.70 | 33.36 |
南京汽車集團有限公司 | 25276 | 91473 | 65079 | 6.77 | 52.97 | 40.56 |
上汽通用(沈陽)北盛汽車有限公司 | 19439 | 89324 | 69233 | -20.24 | 35.50 | 29.02 |
東風本田汽車有限公司 | 20272 | 81821 | 83551 | -16.99 | 0.63 | -2.07 |
東風悅達起亞汽車有限公司 | 21489 | 77365 | 99566 | -3.74 | 116.14 | -22.30 |
神龍汽車有限公司 | 22525 | 74754 | 79881 | 1.45 | 34.78 | -6.42 |
上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 9509 | 71516 | 63573 | -35.03 | -6.46 | 12.49 |
重慶長安汽車股份有限公司 | 18730 | 71009 | 72691 | -17.85 | 31.07 | -2.31 |
奇瑞汽車股份有限公司 | 15430 | 55134 | 73583 | -3.65 | -24.99 | -25.07 |
上汽通用東岳汽車有限公司 | 15550 | 54965 | 40832 | 12.64 | 20.45 | 34.61 |
比亞迪汽車有限公司 | 14185 | 51832 | 75616 | -12.18 | -24.77 | -31.45 |
長安馬自達汽車有限公司 | 11503 | 44308 | 41155 | 2.36 | -2.49 | 7.66 |
北京新能源汽車股份有限公司 | 9349 | 33308 | 11466 | -9.37 | 114.92 | 190.49 |
廣州汽車集團乘用車有限公司 | 9238 | 24493 | 9476 | 6.15 | 136.21 | 158.47 |
一汽轎車股份有限公司 | 6182 | 22779 | 33227 | 14.27 | -17.50 | -31.44 |
金杯汽車股份有限公司 | 4545 | 18848 | 21443 | -49.73 | -38.22 | -12.10 |
大慶沃爾沃汽車制造有限公司 | 4385 | 17828 | 12703 | -31.95 | 34.30 | 40.34 |
安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 3920 | 16067 | 8141 | -10.46 | 30.97 | 97.36 |
北京汽車股份有限公司 | 3250 | 15301 | 5079 | 5.49 | 277.91 | 201.26 |
東風汽車集團股份有限公司乘用車公司 | 3020 | 13989 | 15642 | -43.86 | -18.38 | -10.57 |
湖南江南汽車制造有限公司 | 4424 | 12106 | 16127 | 39.51 | 12.48 | -24.93 |
奇瑞捷豹路虎汽車有限公司 | 2974 | 11492 | 5702 | 5.24 | 91.13 | 101.54 |
江鈴控股有限公司 | 3000 | 9476 | 7018 | 31.58 | 42.18 | 35.02 |
海馬汽車有限公司 | 2616 | 8533 | 12783 | 62.79 | 59.41 | -33.25 |
吉利集團知豆電動汽車有限公司 | 4193 | 8362 | 10913 | 39.39 | 12.35 | -23.38 |
天津一汽夏利汽車股份有限公司 | 2645 | 8215 | 6963 | -17.60 | 59.72 | 17.98 |
江西昌河汽車有限責任公司 | 3807 | 8196 | 6944 | 286.11 | 153.13 | 18.03 |
重慶長安鈴木汽車有限公司 | 1771 | 7372 | 15351 | -23.76 | -61.87 | -51.98 |
東風英菲尼迪汽車有限公司 | 2422 | 6727 | 5776 | -4.95 | 49.05 | 16.46 |
上汽大眾汽車(新疆)有限公司 | 1597 | 6395 | 6395 | -9.47 | 4.86 | 0.00 |
榮城華泰汽車有限公司 | 3114 | 6267 | 6500 | 5.45 | 61.60 | -3.58 |
本田汽車(中國)有限公司 | 995 | 4070 | 5226 | 8.74 | -41.44 | -22.12 |
上海汽車集團股份有限公司 | 1335 | 3480 | 6036 | 41.87 | 17.93 | -42.35 |
中國第一汽車集團有限公司 | 2660 | 3404 | 1322 | 283.29 | 157.49 | |
長城汽車股份有限公司 | 679 | 2395 | 4185 | -17.20 | -57.11 | -42.77 |
觀致汽車有限公司 | 306 | 2196 | 811 | -58.54 | 170.78 | |
東風汽車集團有限公司 | 537 | 2079 | 7988 | -5.29 | -74.94 | -73.97 |
重慶力帆乘用車有限公司 | 72 | 1483 | 1663 | -92.73 | -87.26 | -10.82 |
吉利集團康迪電動汽車集團有限公司 | 180 | 1180 | 0 | -82.00 | 0.00 | 0.00 |
北汽新能源汽車常州有限公司 | 594 | 1014 | 0 | 173.73 | 0.00 | 0.00 |
東南(福建)汽車工業(yè)有限公司 | 233 | 848 | 4840 | -3.32 | -88.73 | -82.48 |
一汽海馬汽車有限公司 | 0 | 653 | 6069 | -100.00 | -100.00 | -89.24 |
長安標致雪鐵龍汽車有限公司 | 115 | 445 | 1556 | 45.57 | -60.75 | -71.40 |
廣汽菲亞特克萊斯勒汽車有限公司 | 0 | 150 | 1403 | -100.00 | -100.00 | -89.31 |
東風裕隆汽車有限公司 | 0 | 77 | 2056 | -100.00 | -100.00 | -96.25 |
金華青年汽車制造有限公司 | 0 | 54 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
北汽(廣州)汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理



