2018年4月乘用車分大類車型產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表(四驅(qū)多用途車)
單位:輛
企業(yè)名稱 | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 比上月增長% | 比同期增長% | 比同期累計(jì)增長% |
四驅(qū)運(yùn)動(dòng)型多用途車(45家) | 125257 | 451784 | 433017 | -4.09 | 17.59 | 4.33 |
一汽-大眾汽車有限公司 | 20657 | 69347 | 77297 | 3.26 | 10.19 | -10.29 |
北京奔馳汽車有限公司 | 15593 | 59469 | 56692 | -10.72 | 15.94 | 4.90 |
*一汽豐田銷售公司 | 14383 | 56921 | 58895 | -14.07 | 2.93 | -3.35 |
上汽大眾汽車有限公司 | 13002 | 44612 | 19427 | 8.97 | 122.45 | 129.64 |
上汽通用東岳汽車有限公司 | 13575 | 39820 | 37594 | 25.96 | 72.97 | 5.92 |
廣汽豐田汽車有限公司 | 9195 | 24606 | 34019 | 42.93 | -0.39 | -27.67 |
奇瑞捷豹路虎汽車有限公司 | 4440 | 18671 | 17359 | -15.61 | 0.48 | 7.56 |
東風(fēng)本田汽車有限公司 | 1110 | 16567 | 5420 | -86.75 | 6.42 | 205.66 |
比亞迪汽車有限公司 | 3103 | 14759 | 280 | -36.35 | ||
上汽通用汽車有限公司 | 2956 | 12200 | 9144 | 5.72 | 69.01 | 33.42 |
廣汽三菱汽車有限公司 | 3547 | 12102 | 27311 | 66.53 | -51.50 | -55.69 |
大慶沃爾沃汽車制造有限公司 | 2127 | 11211 | 6601 | -24.63 | 44.69 | 69.84 |
長城汽車股份有限公司 | 2642 | 9935 | 8875 | 0.11 | 27.76 | 11.94 |
華晨寶馬汽車有限公司 | 2049 | 8778 | 1111 | -14.38 | 293.28 | |
廣汽本田汽車有限公司 | 3225 | 7843 | 8651 | 15.55 | 64.88 | -9.34 |
廣州汽車集團(tuán)乘用車有限公司 | 1796 | 6207 | 0 | 8.13 | 0.00 | 0.00 |
北京汽車集團(tuán)有限公司越野車分公司 | 590 | 5870 | 6566 | -62.06 | -69.59 | -10.60 |
上汽通用汽車有限公司武漢分公司 | 1922 | 5330 | 1880 | 14.34 | 15.23 | 183.51 |
廣汽菲亞特克萊斯勒汽車有限公司 | 995 | 4599 | 9090 | 358.53 | -32.13 | -49.41 |
江鈴控股有限公司 | 928 | 3870 | 10098 | -35.38 | -21.56 | -61.68 |
上汽大通汽車有限公司 | 504 | 3000 | 0 | -56.21 | 0.00 | 0.00 |
北京寶沃汽車有限公司 | 727 | 2337 | 5302 | -28.23 | -21.57 | -55.92 |
東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 620 | 2336 | 908 | -58.42 | 324.66 | 157.27 |
南京汽車集團(tuán)有限公司 | 2265 | 2273 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
重慶長安汽車股份有限公司 | 607 | 1835 | 8841 | -23.74 | -84.93 | -79.24 |
長豐集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 313 | 1288 | 1873 | -48.26 | -51.25 | -31.23 |
北京現(xiàn)代汽車有限公司 | 435 | 950 | 2371 | 61.11 | 79.01 | -59.93 |
北京汽車制造廠有限公司 | 443 | 842 | 85 | 94.30 | 467.95 | |
上海汽車集團(tuán)股份有限公司 | 348 | 825 | 1421 | 124.52 | 6.10 | -41.94 |
江西五十鈴汽車有限公司 | 220 | 783 | 767 | -2.22 | 39.24 | 2.09 |
東風(fēng)汽車有限公司(本部) | 198 | 717 | 480 | -15.38 | -14.66 | 49.38 |
一汽轎車股份有限公司 | 194 | 682 | 427 | 36.62 | -3.96 | 59.72 |
長安標(biāo)致雪鐵龍汽車有限公司 | 445 | 665 | 0 | 130.57 | 0.00 | 0.00 |
廣東福迪汽車有限公司 | 70 | 265 | 386 | -19.54 | -41.18 | -31.35 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 31 | 176 | 475 | 82.35 | -79.33 | -62.95 |
東風(fēng)悅達(dá)起亞汽車有限公司 | 0 | 68 | 692 | 0.00 | -100.00 | -90.17 |
北京汽車股份有限公司 | 2 | 25 | 115 | 0.00 | 0.00 | -78.26 |
上汽通用(沈陽)北盛汽車有限公司 | 0 | 0 | 6253 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
重慶力帆汽車有限公司 | 0 | 0 | 2343 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
東風(fēng)英菲尼迪汽車有限公司 | 0 | 0 | 2310 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
長安福特汽車有限公司 | 0 | 0 | 1572 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
慶鈴汽車(集團(tuán))有限公司 | 0 | 0 | 85 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
東風(fēng)裕隆汽車有限公司 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
河北中興汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理



