2018年1-3月海南省保險(xiǎn)業(yè)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入為611995.56萬(wàn)元,2017年1-12月海南省保險(xiǎn)業(yè)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入為1648285.83萬(wàn)元。
2010-2018年海南省保險(xiǎn)業(yè)細(xì)分原保險(xiǎn)保費(fèi)收入
年份 | 海南省財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入(萬(wàn)元) | 海南省壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入(萬(wàn)元) | 海南省意外險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入(萬(wàn)元) | 海南省健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入(萬(wàn)元) |
2010年 | 178486.17 | 272465.56 | 10918.56 | 17605.48 |
2011年 | 217804.76 | 283653.81 | 13800.87 | 22221.66 |
2012年 | 251494.05 | 307554.52 | 16065.91 | 27591.21 |
2013年 | 316954.51 | 356217.55 | 18791.59 | 34092.32 |
2014年 | 378258.67 | 405451.56 | 23545.42 | 44199.1 |
2015年 | 442772.96 | 588744.16 | 28874.58 | 82061.11 |
2016年 | 475994.96 | 681799.66 | 34387.26 | 139888.43 |
2017年 | 571380.26 | 871800.56 | 40598.13 | 164506.88 |
2018年1-3月 | 172814.16 | 375533.96 | 12556.04 | 51091.4 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局,智研咨詢整理
2010-2018年海南省保險(xiǎn)業(yè)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入

數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局,智研咨詢整理



