相關(guān)報(bào)告:智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)微型貨車(chē)行業(yè)市場(chǎng)供需預(yù)測(cè)及投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》
2018年5月微型貨車(chē)分車(chē)型(含非完整車(chē)輛、半掛牽引車(chē))產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
指標(biāo)名稱 | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 比上月增長(zhǎng)% | 比同期增長(zhǎng)% | 比同期累計(jì)增長(zhǎng)% |
(四)微型貨車(chē)(含非完整車(chē)輛) | 53859 | 240606 | 250838 | 7.50 | 23.98 | -4.08 |
上汽通用五菱汽車(chē)股份有限公司 | 32121 | 136383 | 107445 | 18.00 | 94.15 | 26.93 |
東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 8117 | 41031 | 38082 | -10.89 | 20.54 | 7.74 |
重慶長(zhǎng)安汽車(chē)股份有限公司 | 8328 | 34653 | 36916 | 42.82 | 1.06 | -6.13 |
山東凱馬汽車(chē)制造有限公司 | 1226 | 8593 | 10480 | -13.05 | -33.80 | -18.01 |
奇瑞汽車(chē)股份有限公司 | 1470 | 7831 | 2320 | -67.19 | 262.96 | 237.54 |
北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 759 | 4546 | 32991 | 0.53 | -86.19 | -86.22 |
山東唐駿歐鈴汽車(chē)制造有限公司 | 600 | 2610 | 56 | 33.33 | 0.00 | |
中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 550 | 2191 | 555 | 34.15 | 455.56 | 294.77 |
金杯汽車(chē)股份有限公司 | 521 | 1496 | 5589 | 0.00 | -61.69 | -73.23 |
北汽銀翔汽車(chē)有限公司 | 0 | 500 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
重慶力帆汽車(chē)有限公司 | 89 | 413 | 7142 | -45.06 | -89.21 | -94.22 |
四川南駿汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 63 | 277 | 0 | 16.67 | 0.00 | 0.00 |
四川現(xiàn)代汽車(chē)有限公司 | 15 | 82 | 9262 | -25.00 | -99.20 | -99.11 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理



