2018年5月華泰銷量完成5674輛,同比下降35.92%,華泰全國銷量占0.30%,華泰在所有企業(yè)中排名第49。
2018年5月華泰銷量統(tǒng)計情況
項目 | 2018年5月 | 2018年4月 | 2018年3月 | 2018年5月同比增長 | 2018年5月環(huán)比增長 | 1-5月累計增長 | 1-5月累計同比增長 | 2017年 |
華泰 | 5674 | 5161 | 4914 | -35.92% | 9.94% | 1.72萬 | -60.17% | 12.06萬 |
華泰汽車 | 7673 | 6979 | 6645 | -13.34% | 9.94% | 2.37萬 | -45.13% | 13.16萬 |
占中國在售品牌份額 | 0.30% | 0.27% | 0.23% | - | - | 0.17% | - | 0.49% |
在所有企業(yè)中排名 | 49 | 51 | 54 | - | - | 56 | - | 40 |
據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理
2018年5月華泰汽車總體銷量完成7673輛,同比下降13.34%,華泰汽車在中國在售品牌中排名第39。
2018年5月華泰汽車銷量統(tǒng)計情況
項目 | 2018年5月 | 2018年4月 | 2018年3月 | 2018年5月同比增長 | 2018年5月環(huán)比增長 | 1-5月累計增長 | 1-5月累計同比增長 | 2017年 |
華泰汽車 華泰新能源品牌 | 1999 | 1818 | 1731 | - | 9.96% | 0.65萬 | - | 1.11萬 |
華泰新能源EV160B | 1999 | 1818 | 1731 | - | 9.96% | 0.65萬 | - | 1.11萬 |
華泰汽車 華泰品牌 | 5674 | 5161 | 4914 | -35.92% | 9.94% | 1.72萬 | -37.87% | 10.51萬 |
華泰路盛E80 | 970 | 883 | 841 | -43.87% | 9.85% | 0.28萬 | -47.61% | 1.35萬 |
華泰圣達菲 | 4437 | 4035 | 3842 | -36.17% | 9.96% | 1.34萬 | -38.88% | 8.55萬 |
華泰經(jīng)典圣達菲 | 267 | 243 | 231 | 52.57% | 9.88% | 0.11萬 | 95.99% | 0.60萬 |
華泰汽車總體銷量 | 7673 | 6979 | 6645 | -13.34% | 9.94% | 2.37萬 | -45.13% | 13.16萬 |
在中國在售品牌中排名 | 39 | 43 | 46 | - | - | 47 | - | 39 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理
2018年華泰銷量走勢

數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理



