2018年5月獵豹銷量完成8132輛,同比增長4.18%,獵豹全國銷量0.43%,獵豹在所有企業(yè)中排名第43。
2018年5月獵豹銷量統(tǒng)計(jì)情況
項(xiàng)目 | 2018年5月 | 2018年4月 | 2018年3月 | 2018年5月同比增長 | 2018年5月環(huán)比增長 | 1-5月累計(jì)增長 | 1-5月累計(jì)同比增長 | 2017年 |
獵豹 | 8132 | 9652 | 8732 | 4.18% | -15.75% | 4.49萬 | -4.19% | 12.28萬 |
廣汽長豐 | 8132 | 9652 | 8732 | 4.18% | -15.75% | 4.49萬 | -4.19% | 12.28萬 |
占中國在售品牌份額 | 0.43% | 0.51% | 0.40% | - | - | 0.46% | - | 0.50% |
在所有企業(yè)中排名 | 43 | 38 | 43 | - | - | 40 | - | 39 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理
2018年5月廣汽長豐總體銷量完成8132輛,同比增長4.18%,廣汽長豐在中國在售品牌中排名第38。
2018年5月廣汽長豐銷量統(tǒng)計(jì)情況
項(xiàng)目 | 2018年5月 | 2018年4月 | 2018年3月 | 2018年5月同比增長 | 2018年5月環(huán)比增長 | 1-5月累計(jì)增長 | 1-5月累計(jì)同比增長 | 2017年 |
廣汽長豐 獵豹品牌 | 8132 | 9652 | 8732 | 4.18% | -15.75% | 4.49萬 | -4.19% | 12.28萬 |
獵豹CS9 | 3950 | 5039 | 4566 | 1989.95% | -21.61% | 2.47萬 | 12970.90% | 3.46萬 |
獵豹CS10 | 2478 | 3875 | 3563 | -62.93% | -36.05% | 1.63萬 | -62.68% | 8.04萬 |
獵豹CS9新能源 | 1442 | 410 | 364 | - | 251.71% | 0.25萬 | - | 0.05萬 |
獵豹Q6 | 262 | 328 | 239 | -71.89% | -20.12% | 0.14萬 | -53.65% | 0.71萬 |
獵豹飛騰C5 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.0010萬 | - | 0.02萬 |
廣汽長豐總體銷量 | 8132 | 9652 | 8732 | 4.18% | -15.75% | 4.49萬 | -4.19% | 12.28萬 |
在中國在售品牌中排名 | 38 | 35 | 41 | - | - | 40 | - | 41 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理
2018年獵豹銷量走勢

數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理
2018年5月獵豹分車型銷量及占比

數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理



