2018年5月謳歌銷量完成456輛,謳歌全國銷量占比0.02%,謳歌在所有企業(yè)中排名第83。
2018年5月謳歌銷量統(tǒng)計(jì)情況
項(xiàng)目 | 2018年5月 | 2018年4月 | 2018年3月 | 2018年5月同比增長 | 2018年5月環(huán)比增長 | 1-5月累計(jì)增長 | 1-5月累計(jì)同比增長 | 2017年 |
謳歌 | 456 | 578 | 795 | -62.06% | -21.11% | 0.28萬 | -27.61% | 1.36萬 |
廣汽本田 | 53046 | 53705 | 57349 | -10.90% | -1.23% | 27.79萬 | 5.20% | 71.84萬 |
謳歌 | 42 | 89 | 113 | - | -52.81% | 0.05萬 | - | 0.01萬 |
占中國在售品牌份額 | 0.02% | 0.03% | 0.04% | - | - | 0.03% | - | 0.06% |
在所有企業(yè)中排名 | 83 | 79 | 78 | - | - | 79 | - | 75 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理
2018年5月廣汽本田總體銷量完成53046輛,同比下降10.90%,廣汽本田在中國在售品牌中排名第13。
2018年5月廣汽本田銷量統(tǒng)計(jì)情況
項(xiàng)目 | 2018年5月 | 2018年4月 | 2018年3月 | 2018年5月同比增長 | 2018年5月環(huán)比增長 | 1-5月累計(jì)增長 | 1-5月累計(jì)同比增長 | 2017年 |
廣汽本田 本田品牌 | 52632 | 53216 | 56667 | 5.91% | -1.10% | 26.43萬 | 20.00% | 60.55萬 |
本田奧德賽 | 3638 | 4122 | 4402 | 19.59% | -11.74% | 1.84萬 | 46.31% | 3.56萬 |
本田飛度 | 7702 | 10820 | 6434 | -18.26% | -28.82% | 3.92萬 | -11.11% | 11.16萬 |
本田冠道 | 8809 | 5928 | 6459 | 27.30% | 48.60% | 3.62萬 | 97.67% | 8.05萬 |
本田凌派 | 10153 | 8675 | 9639 | - | 17.04% | 3.31萬 | - | 0.0000萬 |
本田雅閣 | 7322 | 3408 | 13844 | -36.47% | 114.85% | 5.67萬 | -8.71% | 15.47萬 |
本田繽智 | 12236 | 13677 | 9757 | -2.36% | -10.54% | 5.77萬 | 7.29% | 14.26萬 |
本田鋒范 | 2772 | 6586 | 6132 | -55.68% | -57.91% | 2.30萬 | -21.72% | 8.04萬 |
本田歌詩圖 | 0 | 0 | 0 | -100.00% | - | 0.0000萬 | -100.00% | 0.0005萬 |
廣汽本田 謳歌品牌 | 414 | 489 | 682 | - | -15.34% | 0.18萬 | - | 0.0000萬 |
謳歌CDX | 414 | 489 | 682 | - | -15.34% | 0.18萬 | - | 0.0000萬 |
廣汽本田總體銷量 | 53046 | 53705 | 57349 | -10.90% | -1.23% | 27.79萬 | 5.20% | 71.84萬 |
在中國在售品牌中排名 | 13 | 12 | 12 | - | - | 12 | - | 11 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理
2018年謳歌銷量走勢

數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理



