2018年5月日產(chǎn)銷量完成95944輛,同比增長(zhǎng)11.91%,日產(chǎn)全國銷量占比5.13%,日產(chǎn)在所有企業(yè)中排名第5。
2018年5月日產(chǎn)銷量統(tǒng)計(jì)情況
項(xiàng)目 | 2018年5月 | 2018年4月 | 2018年3月 | 2018年5月同比增長(zhǎng) | 2018年5月環(huán)比增長(zhǎng) | 1-5月累計(jì)增長(zhǎng) | 1-5月累計(jì)同比增長(zhǎng) | 2017年 |
日產(chǎn) | 95944 | 92101 | 101168 | 11.91% | 4.17% | 43.91萬 | 12.72% | 111.75萬 |
東風(fēng)日產(chǎn) | 95005 | 91095 | 100268 | 11.74% | 4.29% | 43.49萬 | 12.83% | 110.78萬 |
鄭州日產(chǎn) | 1395 | 1379 | 1354 | 9.15% | 1.16% | 0.65萬 | -21.01% | 2.28萬 |
占中國在售品牌份額 | 5.13% | 4.86% | 4.68% | - | - | 4.46% | - | 4.55% |
在所有企業(yè)中排名 | 5 | 5 | 5 | - | - | 6 | - | 6 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理
2018年5月東風(fēng)日產(chǎn)總體銷量完成95005輛,同比增長(zhǎng)11.74%,東風(fēng)日產(chǎn)在中國在售品牌中排名第6。
2018年5月東風(fēng)日產(chǎn)銷量統(tǒng)計(jì)情況
項(xiàng)目 | 2018年5月 | 2018年4月 | 2018年3月 | 2018年5月同比增長(zhǎng) | 2018年5月環(huán)比增長(zhǎng) | 1-5月累計(jì)增長(zhǎng) | 1-5月累計(jì)同比增長(zhǎng) | 2017年 |
東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn)品牌 | 95005 | 91095 | 100268 | 11.74% | 4.29% | 43.49萬 | 12.83% | 110.78萬 |
日產(chǎn)勁客 | 2380 | 2822 | 4495 | - | -15.66% | 1.70萬 | - | 4.60萬 |
日產(chǎn)TIIDA | 6467 | 4870 | 4704 | -3.71% | 32.79% | 2.07萬 | -28.85% | 7.86萬 |
日產(chǎn)奇駿 | 16545 | 16686 | 17765 | 17.90% | -0.85% | 7.86萬 | 37.65% | 18.47萬 |
日產(chǎn)全新藍(lán)鳥 | 3915 | 5427 | 4606 | 24.48% | -27.86% | 1.78萬 | -12.18% | 6.51萬 |
日產(chǎn)天籟 | 9918 | 8410 | 10130 | 9.40% | 17.93% | 4.54萬 | 12.53% | 11.39萬 |
日產(chǎn)軒逸 | 39363 | 34467 | 37672 | 21.26% | 14.20% | 16.70萬 | 13.53% | 40.59萬 |
日產(chǎn)逍客 | 12775 | 14599 | 16646 | -11.48% | -12.49% | 7.11萬 | 9.54% | 15.26萬 |
日產(chǎn)樓蘭 | 2406 | 2120 | 2934 | -0.54% | 13.49% | 1.10萬 | 23.08% | 2.51萬 |
日產(chǎn)西瑪 | 91 | 323 | 31 | 0.00% | -71.83% | 0.05萬 | 12.66% | 0.10萬 |
日產(chǎn)陽光 | 568 | 718 | 916 | -74.23% | -20.89% | 0.40萬 | -73.08% | 2.89萬 |
日產(chǎn)驪威 | 577 | 653 | 369 | 26.81% | -11.64% | 0.18萬 | -26.97% | 0.60萬 |
東風(fēng)日產(chǎn)總體銷量 | 95005 | 91095 | 100268 | 11.74% | 4.29% | 43.49萬 | 12.83% | 110.78萬 |
在中國在售品牌中排名 | 6 | 6 | 7 | - | - | 6 | - | 7 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理
2018年5月鄭州日產(chǎn)總體銷量完成1395輛,同比增長(zhǎng)9.15%,鄭州日產(chǎn)在中國在售品牌中排名第63。
2018年5月鄭州日產(chǎn)銷量統(tǒng)計(jì)情況
項(xiàng)目 | 2018年5月 | 2018年4月 | 2018年3月 | 2018年5月同比增長(zhǎng) | 2018年5月環(huán)比增長(zhǎng) | 1-5月累計(jì)增長(zhǎng) | 1-5月累計(jì)同比增長(zhǎng) | 2017年 |
鄭州日產(chǎn) 日產(chǎn)品牌 | 939 | 1006 | 900 | 31.33% | -6.66% | 0.41萬 | 1.53% | 0.97萬 |
日產(chǎn)NV200 | 939 | 1006 | 900 | 31.33% | -6.66% | 0.41萬 | 27.99% | 0.89萬 |
日產(chǎn)帕拉丁 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.0000萬 | -100.00% | 0.09萬 |
鄭州日產(chǎn) 東風(fēng)鄭州日產(chǎn)品牌 | 217 | 233 | 182 | 83.90% | -6.87% | 0.09萬 | 29.14% | 0.41萬 |
東風(fēng)鄭州日產(chǎn)帥客 | 198 | 177 | 160 | 67.80% | 11.86% | 0.08萬 | 15.29% | 0.36萬 |
東風(fēng)鄭州日產(chǎn)銳騏多功能商用車 | 19 | 56 | 22 | - | -66.07% | 0.0097萬 | - | 0.05萬 |
鄭州日產(chǎn) 東風(fēng)風(fēng)度品牌 | 239 | 140 | 272 | -46.29% | 70.71% | 0.14萬 | -44.79% | 0.81萬 |
東風(fēng)風(fēng)度MX5 | 0 | 0 | 0 | -100.00% | - | 0.03萬 | -43.88% | 0.37萬 |
東風(fēng)風(fēng)度MX6 | 239 | 140 | 272 | -38.24% | 70.71% | 0.11萬 | -45.03% | 0.44萬 |
鄭州日產(chǎn)總體銷量 | 1395 | 1379 | 1354 | 9.15% | 1.16% | 0.65萬 | -21.01% | 2.28萬 |
在中國在售品牌中排名 | 63 | 65 | 66 | - | - | 66 | - | 65 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理
2018年日產(chǎn)銷量走勢(shì)

數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理
2018年5月日產(chǎn)品牌銷量及占比

數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理
2018年5月日產(chǎn)分車型銷量及占比

數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理



