2018年5月斯威銷量完成3295輛,同比下降42.84%,斯威全國銷量占比0.18%,斯威在所有企業(yè)中排名61。
2018年5月斯威銷量統(tǒng)計情況
項目 | 2018年5月 | 2018年4月 | 2018年3月 | 2018年5月同比增長 | 2018年5月環(huán)比增長 | 1-5月累計增長 | 1-5月累計同比增長 | 2017年 |
斯威 | 3295 | 3098 | 3313 | -42.84% | 6.36% | 1.70萬 | -28.54% | 5.50萬 |
華晨鑫源 | 10752 | 9148 | 8837 | -10.27% | 17.53% | 4.58萬 | -13.69% | 13.44萬 |
占中國在售品牌份額 | 0.18% | 0.16% | 0.15% | - | - | 0.17% | - | 0.22% |
在所有企業(yè)中排名 | 61 | 60 | 60 | - | - | 57 | - | 57 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理
2018年5月華晨鑫源總體銷量完成10752輛,同比增長10.27%,華晨鑫源在中國在售品牌中排名第33。
2018年5月華晨鑫源銷量統(tǒng)計情況
項目 | 2018年5月 | 2018年4月 | 2018年3月 | 2018年5月同比增長 | 2018年5月環(huán)比增長 | 1-5月累計增長 | 1-5月累計同比增長 | 2017年 |
華晨鑫源 金杯品牌 | 7457 | 6050 | 5524 | 128.60% | 23.26% | 2.88萬 | 74.98% | 4.94萬 |
金杯華晨金杯750 | 1131 | 1008 | 1043 | - | 12.20% | 0.52萬 | - | 0.0000萬 |
金杯海獅X30L | 4034 | 3529 | 3052 | - | 14.31% | 1.65萬 | - | 0.0000萬 |
金杯小海獅X30 | 2292 | 1513 | 1429 | -29.74% | 51.49% | 0.71萬 | -56.71% | 4.94萬 |
華晨鑫源 斯威品牌 | 3295 | 3098 | 3313 | - | 6.36% | 1.70萬 | - | 0.0000萬 |
斯威X7 | 2658 | 2767 | 2781 | - | -3.94% | 1.40萬 | - | 0.0000萬 |
斯威X3 | 637 | 331 | 532 | - | 92.45% | 0.30萬 | - | 0.0000萬 |
華晨鑫源總體銷量 | 10752 | 9148 | 8837 | -10.27% | 17.53% | 4.58萬 | -13.69% | 13.44萬 |
在中國在售品牌中排名 | 33 | 37 | 40 | - | - | 39 | - | 37 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理
2018年斯威銷量走勢

數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理



