2018年5月乘用車分企業(yè)產(chǎn)量統(tǒng)計表
單位:輛
企業(yè)名稱 | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 比上月增長% | 比同期增長% | 比同期累計增長% |
乘用車企業(yè)總計(86家) | 1954238 | 9922927 | 9637845 | -2.28 | 11.82 | 2.96 |
上汽大眾汽車有限公司 | 182054 | 877951 | 808674 | 3.99 | 10.65 | 8.57 |
上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 132577 | 787397 | 786810 | -5.91 | 2.06 | 0.07 |
一汽-大眾汽車有限公司 | 183514 | 781264 | 764631 | 4.97 | 35.66 | 2.18 |
浙江吉利控股集團有限公司 | 123639 | 608039 | 439527 | -6.13 | 57.80 | 38.34 |
東風汽車有限公司(本部) | 111182 | 503837 | 456601 | 5.79 | 15.45 | 10.35 |
重慶長安汽車股份有限公司 | 55317 | 394933 | 450921 | -25.70 | -22.68 | -12.42 |
長城汽車股份有限公司 | 58794 | 349318 | 337127 | -16.22 | -0.69 | 3.62 |
北京現(xiàn)代汽車有限公司 | 74800 | 297000 | 298371 | 8.41 | 149.33 | -0.46 |
東風本田汽車有限公司 | 58316 | 295138 | 277618 | 7.69 | 3.72 | 6.31 |
廣汽本田汽車有限公司 | 51933 | 282049 | 264451 | -10.85 | 10.75 | 6.65 |
*一汽豐田銷售公司 | 63253 | 278473 | 279015 | 37.26 | 8.95 | -0.19 |
上汽通用汽車有限公司武漢分公司 | 45496 | 251600 | 256414 | -8.51 | -15.59 | -1.88 |
上汽通用汽車有限公司 | 45292 | 243876 | 184897 | -10.63 | 10.65 | 31.90 |
廣州汽車集團乘用車有限公司 | 45960 | 239927 | 202802 | -11.07 | 0.55 | 18.31 |
長安福特汽車有限公司 | 27699 | 217781 | 329997 | -37.90 | -57.31 | -34.01 |
東風汽車集團有限公司 | 28443 | 209159 | 246437 | -19.87 | -15.47 | -15.13 |
奇瑞汽車股份有限公司 | 44756 | 199651 | 226579 | 12.89 | 6.87 | -11.88 |
北京奔馳汽車有限公司 | 43721 | 199170 | 163868 | 13.21 | 24.19 | 21.54 |
廣汽豐田汽車有限公司 | 50711 | 199150 | 172819 | 17.05 | 54.49 | 15.24 |
比亞迪汽車有限公司 | 37726 | 185825 | 151508 | 5.15 | 24.17 | 22.65 |
華晨寶馬汽車有限公司 | 37953 | 180790 | 152039 | 7.86 | 64.75 | 18.91 |
上汽通用東岳汽車有限公司 | 35128 | 177503 | 174553 | -10.51 | 13.36 | 1.69 |
南京汽車集團有限公司 | 33810 | 156448 | 132094 | 4.16 | 27.72 | 18.44 |
東風悅達起亞汽車有限公司 | 33300 | 150000 | 138000 | -2.63 | 182.44 | 8.70 |
神龍汽車有限公司 | 23718 | 143605 | 145376 | -30.21 | 0.35 | -1.22 |
上汽通用(沈陽)北盛汽車有限公司 | 24674 | 137555 | 111424 | -2.27 | 21.83 | 23.45 |
湖南江南汽車制造有限公司 | 24720 | 135121 | 83958 | 3.95 | 69.59 | 60.94 |
上海汽車集團股份有限公司 | 16400 | 105132 | 101192 | -24.77 | -3.60 | 3.89 |
金杯汽車股份有限公司 | 18037 | 98127 | 114891 | -14.16 | -26.01 | -14.59 |
安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 12374 | 91444 | 98464 | -37.15 | -17.76 | -7.13 |
一汽轎車股份有限公司 | 15756 | 90968 | 98066 | -18.98 | -22.12 | -7.24 |
長安馬自達汽車有限公司 | 16487 | 78295 | 74252 | 4.97 | 12.97 | 5.44 |
北汽銀翔汽車有限公司 | 13594 | 77610 | 117054 | -10.98 | -20.48 | -33.70 |
廣汽三菱汽車有限公司 | 15978 | 64881 | 49793 | 60.44 | 36.94 | 30.30 |
上海汽車集團股份有限公司乘用車鄭州分公司 | 15167 | 60752 | 0 | -18.02 | 0.00 | 0.00 |
廣汽菲亞特克萊斯勒汽車有限公司 | 13837 | 58915 | 92310 | 2.21 | -43.90 | -36.18 |
北京汽車股份有限公司 | 8520 | 58835 | 87718 | 10.08 | 2.08 | -32.93 |
東南(福建)汽車工業(yè)有限公司 | 4790 | 49838 | 63854 | -46.14 | -59.83 | -21.95 |
東風汽車集團股份有限公司乘用車公司 | 5062 | 44912 | 58155 | -21.21 | -16.70 | -22.77 |
大慶沃爾沃汽車制造有限公司 | 11165 | 41148 | 32399 | 69.32 | 20.27 | 27.00 |
長豐集團有限責任公司 | 2916 | 40071 | 54143 | -5.48 | -71.77 | -25.99 |
奇瑞捷豹路虎汽車有限公司 | 8354 | 38517 | 29981 | 12.68 | 20.72 | 28.47 |
北京新能源汽車股份有限公司 | 4647 | 37955 | 15366 | -50.29 | 19.15 | 147.01 |
江鈴控股有限公司 | 10559 | 32189 | 50637 | 78.78 | 81.83 | -36.43 |
東風雷諾汽車有限公司 | 6367 | 30195 | 32551 | 16.36 | -2.94 | -7.24 |
中國第一汽車集團有限公司 | 6420 | 26484 | 31201 | 50.99 | 56.43 | -15.12 |
榮城華泰汽車有限公司 | 8525 | 23975 | 43986 | 9.96 | -4.57 | -45.49 |
海馬汽車有限公司 | 3571 | 23280 | 43088 | -0.11 | -1.05 | -45.97 |
江西昌河汽車有限責任公司 | 3996 | 22142 | 34314 | -34.89 | -29.62 | -35.47 |
觀致汽車有限公司 | 6000 | 21738 | 5167 | 52.94 | 298.94 | 320.71 |
重慶長安鈴木汽車有限公司 | 4407 | 20791 | 36710 | 8.71 | -36.24 | -43.36 |
重慶比速汽車有限公司 | 2870 | 17277 | 14075 | 9.17 | 35.25 | 22.75 |
上汽大通汽車有限公司 | 2476 | 16328 | 10882 | -22.75 | 45.13 | 50.05 |
天津一汽夏利汽車股份有限公司 | 2843 | 15271 | 10710 | -4.47 | 144.24 | 42.59 |
吉利集團知豆電動汽車有限公司 | 4755 | 13117 | 16063 | 13.40 | -7.67 | -18.34 |
北京寶沃汽車有限公司 | 2029 | 12628 | 19325 | -41.71 | -24.23 | -34.65 |
北汽(鎮(zhèn)江)汽車有限公司 | 3252 | 12281 | 9862 | -18.00 | 225.20 | 24.53 |
福建奔馳汽車工業(yè)有限公司 | 2909 | 11752 | 6579 | 9.32 | 85.64 | 78.63 |
一汽海馬汽車有限公司 | 1121 | 10239 | 19119 | 6.26 | -52.24 | -46.45 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 1953 | 10151 | 13885 | -17.80 | -24.42 | -26.89 |
東風英菲尼迪汽車有限公司 | 2275 | 9002 | 10582 | -6.07 | -8.85 | -14.93 |
四川野馬汽車股份有限公司 | 1407 | 8689 | 8891 | -14.36 | -37.94 | -2.27 |
重慶力帆汽車有限公司 | 236 | 8530 | 26486 | -73.48 | -95.85 | -67.79 |
北京汽車集團有限公司越野車分公司 | 2638 | 8508 | 8631 | 347.12 | 27.75 | -1.43 |
上汽大眾汽車(新疆)有限公司 | 1962 | 8357 | 8069 | 22.86 | 17.20 | 3.57 |
濰柴(重慶)汽車有限公司 | 1020 | 7162 | 8579 | -6.34 | -55.71 | -16.52 |
重慶力帆乘用車有限公司 | 2258 | 6626 | 8825 | 346.25 | -19.70 | -24.92 |
東風裕隆汽車有限公司 | 758 | 5435 | 7370 | -20.88 | 7.67 | -26.26 |
本田汽車(中國)有限公司 | 1145 | 5215 | 6920 | 15.08 | -32.41 | -24.64 |
北京汽車制造廠有限公司 | 1066 | 3499 | 4145 | 1.43 | 43.86 | -15.59 |
長安標致雪鐵龍汽車有限公司 | 1168 | 2522 | 3464 | 106.36 | -27.19 | |
云度新能源汽車股份有限公司 | 667 | 2261 | 0 | 63.88 | 0.00 | 0.00 |
吉利集團康迪電動汽車集團有限公司 | 622 | 1802 | 2650 | 245.56 | -76.53 | -32.00 |
江西五十鈴汽車有限公司 | 585 | 1522 | 1235 | 125.87 | 142.74 | 23.24 |
福建新龍馬汽車股份有限公司 | 280 | 1440 | 3553 | -13.85 | -58.70 | -59.47 |
北汽新能源汽車常州有限公司 | 102 | 1116 | 0 | -82.83 | 0.00 | 0.00 |
廣東福迪汽車有限公司 | 65 | 1026 | 1554 | -63.89 | -75.66 | -33.98 |
貴航青年蓮花汽車有限公司 | 345 | 345 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金華青年汽車制造有限公司 | 0 | 54 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
慶鈴汽車(集團)有限公司 | 14 | 14 | 129 | 0.00 | -39.13 | -89.15 |
北汽(廣州)汽車有限公司 | 2 | 3 | 4406 | 0.00 | 0.00 | -99.93 |
貴州航天成功汽車制造有限公司 | 0 | 1 | 53 | 0.00 | -100.00 | -98.11 |
河北中興汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丹東黃海汽車有限責任公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江飛碟汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
海馬商務(wù)汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理



