2018年5月摩托車生產(chǎn)企業(yè)二輪摩托車產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
企業(yè)名稱 | 本月完成(輛) | 本月累計(jì)(輛) | 去年同期累計(jì)(輛) | 比上月增長(zhǎng)(%) | 比同期增長(zhǎng)(%) | 比同期累計(jì)增長(zhǎng)(%) | 本月累計(jì)占總量比(%) |
合計(jì) | 1299554 | 5975402 | 5971849 | 5.49 | -2.66 | 0.06 | 100.00 |
江門市大長(zhǎng)江集團(tuán)有限公司 | 209461 | 910067 | 819493 | 26.41 | 11.41 | 11.05 | 15.23 |
力帆實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 | 77178 | 404660 | 457345 | -11.67 | -19.39 | -11.52 | 6.77 |
新大洲本田摩托有限公司 | 80239 | 359641 | 272037 | 4.46 | 24.35 | 32.20 | 6.02 |
重慶銀翔摩托車制造有限公司 | 80648 | 355443 | 406103 | 16.84 | -19.82 | -12.47 | 5.95 |
重慶隆鑫機(jī)車有限公司 | 81656 | 343873 | 309076 | 27.87 | 14.20 | 11.26 | 5.75 |
五羊-本田摩托(廣州)有限公司 | 70946 | 327295 | 369345 | 1.45 | -0.82 | -11.39 | 5.48 |
洛陽(yáng)北方企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 51925 | 258712 | 260467 | -8.06 | -1.80 | -0.67 | 4.33 |
廣州大運(yùn)摩托車有限公司 | 50449 | 218476 | 249478 | 15.72 | -15.80 | -12.43 | 3.66 |
*洛陽(yáng)北方易初摩托車有限公司 | 41324 | 201319 | 199476 | -9.38 | 0.93 | 0.92 | 3.37 |
浙江錢江摩托股份有限公司 | 39285 | 198847 | 141322 | -3.54 | 11.54 | 40.70 | 3.33 |
宗申產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 41473 | 194315 | 254050 | -4.88 | -34.96 | -23.51 | 3.25 |
重慶建設(shè)機(jī)電有限責(zé)任公司 | 29461 | 137953 | 123518 | 1.86 | 20.26 | 11.69 | 2.31 |
廣州豪進(jìn)摩托車股份有限公司 | 32194 | 135448 | 124117 | 20.89 | 24.02 | 9.13 | 2.27 |
重慶航天巴山摩托車制造有限公司 | 22483 | 128329 | 126981 | 16.19 | -36.06 | 1.06 | 2.15 |
廣東大冶摩托車技術(shù)有限公司 | 18491 | 98282 | 77884 | 2.30 | 53.73 | 26.19 | 1.64 |
長(zhǎng)鈴集團(tuán)長(zhǎng)春摩托車工業(yè)有限公司 | 22574 | 92447 | 76535 | -10.68 | 23.73 | 20.79 | 1.55 |
廣州三雅摩托車有限公司 | 13139 | 89397 | 71954 | -22.13 | -13.34 | 24.24 | 1.50 |
濟(jì)南大隆機(jī)車工業(yè)有限公司 | 20022 | 84186 | 96353 | 5.27 | 6.73 | -12.63 | 1.41 |
廣州天馬集團(tuán)天馬摩托車有限公司 | 21974 | 82387 | 109302 | 59.83 | -13.49 | -24.62 | 1.38 |
重慶銀鋼科技(集團(tuán))有限公司 | 23144 | 77952 | 127113 | 23.68 | 12.97 | -38.68 | 1.30 |
濟(jì)南輕騎鈴木摩托車有限公司 | 16126 | 77627 | 57466 | 5.28 | 37.24 | 35.08 | 1.30 |
金翌車業(yè)有限公司 | 19390 | 72084 | 85606 | -13.65 | 26.96 | -15.80 | 1.21 |
廈門廈杏摩托有限公司 | 17209 | 71510 | 61025 | 1.13 | 16.03 | 17.18 | 1.20 |
康超集團(tuán)廣州摩托車制造有限公司 | 9007 | 71322 | 29460 | -23.25 | 39.30 | 142.10 | 1.19 |
重慶潤(rùn)通動(dòng)力制造有限公司 | 13425 | 68356 | 45389 | 8.65 | 5.78 | 50.60 | 1.14 |
常州光陽(yáng)摩托車有限公司 | 11865 | 58819 | 45137 | -19.29 | -3.42 | 30.31 | 0.98 |
金城集團(tuán)有限公司 | 12268 | 56511 | 53994 | -14.95 | 2.76 | 4.66 | 0.95 |
江蘇眾星摩托有限公司 | 10564 | 53836 | 54079 | -3.87 | 0.80 | -0.45 | 0.90 |
鶴山國(guó)機(jī)南聯(lián)摩托車工業(yè)有限公司 | 15330 | 50580 | 48971 | 3.72 | 12.46 | 3.29 | 0.85 |
廣東大福摩托車有限公司 | 9646 | 49347 | 50330 | 4.28 | -1.97 | -1.95 | 0.83 |
浙江天本車業(yè)有限公司 | 9582 | 41112 | 40207 | 11.22 | 1.33 | 2.25 | 0.69 |
寧波東方凌云車輛制造有限公司 | 9925 | 40392 | 43396 | -7.08 | 70.18 | -6.92 | 0.68 |
重慶安第斯摩托車制造有限公司 | 6586 | 40038 | 44431 | -30.32 | -42.69 | -9.89 | 0.67 |
濟(jì)南輕騎摩托車有限公司 | 8792 | 38707 | 50871 | 4.53 | -33.62 | -23.91 | 0.65 |
重慶鑫源摩托車股份有限公司 | 7045 | 37289 | 39185 | -2.32 | -41.07 | -4.84 | 0.62 |
江門市長(zhǎng)華集團(tuán)有限公司 | 5150 | 36484 | 43182 | -36.51 | -27.61 | -15.51 | 0.61 |
廣東嘉納仕科技實(shí)業(yè)有限公司 | 7675 | 36483 | 36717 | 3.45 | 18.61 | -0.64 | 0.61 |
江蘇林海動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 8459 | 29823 | 42868 | 47.83 | -10.47 | -30.43 | 0.50 |
重慶恒勝集團(tuán)有限公司 | 7549 | 29291 | 15669 | 59.90 | 78.89 | 86.94 | 0.49 |
珠海珠江車業(yè)有限公司 | 5240 | 28605 | 39568 | -6.68 | -56.70 | -27.71 | 0.48 |
重慶光宇摩托車制造有限公司 | 7678 | 28470 | 16080 | 39.45 | 100.10 | 77.05 | 0.48 |
重慶勁揚(yáng)摩托車工業(yè)有限公司 | 7936 | 28424 | 19808 | 34.65 | 145.09 | 43.50 | 0.48 |
福建省晉江市三力機(jī)車有限公司 | 6060 | 26791 | 40177 | 2.57 | -24.20 | -33.32 | 0.45 |
西藏新珠峰摩托車有限公司 | 6867 | 26756 | 37360 | 113.66 | -24.13 | -28.38 | 0.45 |
增城市奔馬實(shí)業(yè)有限公司 | 3240 | 26468 | 33473 | -44.94 | -37.55 | -20.93 | 0.44 |
中國(guó)嘉陵工業(yè)股份有限公司(集團(tuán)) | 3968 | 24438 | 32248 | -32.09 | -34.60 | -24.22 | 0.41 |
臺(tái)州市椒江之威摩托車制造有限公司 | 4062 | 19427 | 20807 | 2.45 | 0.12 | -6.63 | 0.33 |
重慶望江摩托車制造有限公司 | 3188 | 18759 | 37334 | -15.39 | -50.64 | -49.75 | 0.31 |
惠州瑪騏摩托車有限公司 | 4939 | 18436 | 9289 | 6.60 | 171.97 | 98.47 | 0.31 |
江門市華龍摩托車有限公司 | 5261 | 18192 | 15155 | 68.95 | 40.52 | 20.04 | 0.30 |
江蘇金捷摩托制造有限公司 | 3455 | 17508 | 23191 | 13.46 | -29.69 | -24.51 | 0.29 |
廣州摩托集團(tuán)公司 | 2556 | 16942 | 20465 | -34.60 | -41.76 | -17.21 | 0.28 |
江蘇躍進(jìn)摩托車制造有限責(zé)任公司 | 1967 | 16217 | 16040 | -8.51 | -45.66 | 1.10 | 0.27 |
浙江吉銘實(shí)業(yè)有限公司 | 1024 | 15938 | 17312 | -59.98 | -63.77 | -7.94 | 0.27 |
浙江幸福摩托機(jī)械有限公司 | 3374 | 13931 | 23846 | 0.54 | -48.27 | -41.58 | 0.23 |
浙江春風(fēng)動(dòng)力股份有限公司 | 2702 | 13866 | 9408 | -40.29 | 17.58 | 47.39 | 0.23 |
江蘇林芝山陽(yáng)集團(tuán)有限公司 | 2382 | 13754 | 19141 | -27.75 | -40.64 | -28.14 | 0.23 |
三友控股集團(tuán)銀友摩托車有限公司 | 2749 | 11807 | 8841 | 15.55 | 13.22 | 33.55 | 0.20 |
廣西銀鋼南益制造有限公司 | 2700 | 11770 | 954 | 16.88 | 370.38 | 0.20 | |
江蘇創(chuàng)新摩托車制造有限公司 | 1550 | 11141 | 15226 | -51.56 | -50.32 | -26.83 | 0.19 |
廣州市番禺華南摩托企業(yè)集團(tuán)有限公 | 2153 | 10861 | 5369 | -57.26 | 72.24 | 102.29 | 0.18 |
增城市東陽(yáng)摩托車實(shí)業(yè)有限公司 | 1698 | 10857 | 11369 | -42.71 | -53.03 | -4.50 | 0.18 |
廣州番禺豪劍摩托車工業(yè)有限公司 | 2492 | 9634 | 12743 | 16.34 | -10.04 | -24.40 | 0.16 |
臺(tái)州市王野機(jī)車有限責(zé)任公司 | 2506 | 9209 | 6597 | -16.33 | 5.52 | 39.59 | 0.15 |
重慶新感覺(jué)摩托車有限公司 | 1667 | 8682 | 13655 | -43.78 | -20.54 | -36.42 | 0.15 |
浙江雅迪機(jī)車有限公司 | 2417 | 8597 | 14248 | 17.50 | -24.26 | -39.66 | 0.14 |
廣州廣本機(jī)車科技有限公司 | 531 | 7552 | 6566 | -73.61 | -47.37 | 15.02 | 0.13 |
江門市迪豪摩托車有限公司 | 1101 | 6614 | 7189 | 22.61 | -45.63 | -8.00 | 0.11 |
浙江日雅摩托車有限公司 | 1389 | 5961 | 4271 | -21.97 | 1.46 | 39.57 | 0.10 |
浙江嘉爵摩托車制造有限公司 | 1250 | 5410 | 10000 | -10.71 | -32.07 | -45.90 | 0.09 |
寶島車業(yè)集團(tuán)有限公司 | 2360 | 5357 | 4353 | 103.45 | 124.76 | 23.06 | 0.09 |
*浙江雷克機(jī)械工業(yè)有限公司 | 923 | 4453 | 4702 | -10.21 | -10.65 | -5.30 | 0.07 |
佛山市佛斯弟摩托車制造有限公司 | 867 | 4067 | 13194 | -34.17 | -79.89 | -69.18 | 0.07 |
慈溪金輪機(jī)車制造有限公司 | 735 | 3350 | 3355 | -4.55 | 5.76 | -0.15 | 0.06 |
廣州天恒機(jī)車工業(yè)有限公司 | 220 | 2857 | 2452 | -77.62 | -77.01 | 16.52 | 0.05 |
浙江森鈴摩托車有限公司 | 1247 | 2774 | 9145 | 194.80 | -51.78 | -69.67 | 0.05 |
東莞市臺(tái)鈴車業(yè)有限公司 | 622 | 1733 | 1497 | 30.67 | 45.33 | 15.76 | 0.03 |
浙江黃巖三葉集團(tuán)有限公司 | 350 | 1490 | 2050 | -12.50 | -22.22 | -27.32 | 0.02 |
立峰集團(tuán)有限公司 | 367 | 1480 | 1411 | -2.91 | -24.33 | 4.89 | 0.02 |
江蘇新陵摩托車制造有限公司 | 0 | 1130 | 1810 | 0.00 | -100.00 | -37.57 | 0.02 |
江蘇雄風(fēng)機(jī)車有限公司 | 208 | 837 | 1975 | 136.36 | -53.36 | -57.62 | 0.01 |
廣東富興摩托車實(shí)業(yè)有限公司 | 71 | 635 | 1368 | -19.32 | -67.13 | -53.58 | 0.01 |
無(wú)錫千里馬車業(yè)制造有限公司 | 0 | 540 | 432 | -100.00 | -100.00 | 25.00 | 0.01 |
浙江宏運(yùn)達(dá)摩托車有限公司 | 61 | 422 | 370 | -61.88 | -22.78 | 14.05 | 0.01 |
廣東大聯(lián)統(tǒng)摩托車有限公司 | 9 | 137 | 1593 | 0.00 | -99.12 | -91.40 | 0.00 |
上海本菱摩托車制造有限公司 | 0 | 135 | 317 | -100.00 | -100.00 | -57.41 | 0.00 |
重慶雙慶產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 0 | 120 | 12825 | 0.00 | -100.00 | -99.06 | 0.00 |
重慶萬(wàn)虎機(jī)電有限責(zé)任公司 | 0 | 0 | 4013 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
本州車業(yè)集團(tuán)有限公司 | 0 | 0 | 978 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
江門鎮(zhèn)怡摩托車有限公司 | 0 | 0 | 525 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車工業(yè)(摩托車)產(chǎn)銷快訊,智研咨詢整理



