2018年5月摩托車生產(chǎn)企業(yè)110ml<排量≤125ml跨騎式二輪摩托車銷量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
企業(yè)名稱 | 本月完成(輛) | 本月累計(jì)(輛) | 去年同期累計(jì)(輛) | 比上月增長(%) | 比同期增長(%) | 比同期累計(jì)增長(%) | 本月累計(jì)占總量比(%) |
合計(jì) | 317328 | 1533061 | 1523797 | 10.58 | -4.09 | 0.61 | 100.00 |
二沖程合計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四沖程合計(jì) | 317328 | 1533061 | 1523797 | 10.58 | -4.09 | 0.61 | 100.00 |
江門市大長江集團(tuán)有限公司 | 49922 | 222072 | 214441 | 41.40 | 10.80 | 3.56 | 14.49 |
五羊-本田摩托(廣州)有限公司 | 23328 | 115644 | 115678 | -7.19 | 13.09 | -0.03 | 7.54 |
重慶隆鑫機(jī)車有限公司 | 21412 | 88421 | 69713 | 49.56 | 19.53 | 26.84 | 5.77 |
廣州豪進(jìn)摩托車股份有限公司 | 18815 | 86778 | 70696 | 19.14 | 45.94 | 22.75 | 5.66 |
重慶建設(shè)機(jī)電有限責(zé)任公司 | 16154 | 75650 | 59760 | -1.35 | 48.69 | 26.59 | 4.93 |
宗申產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 12565 | 72883 | 76631 | -6.81 | -36.49 | -4.89 | 4.75 |
重慶銀翔摩托車制造有限公司 | 16085 | 69465 | 78228 | 12.98 | -19.84 | -11.20 | 4.53 |
廣州三雅摩托車有限公司 | 7911 | 66896 | 42982 | -42.73 | -27.87 | 55.64 | 4.36 |
新大洲本田摩托有限公司 | 12252 | 63309 | 51938 | 1.37 | 17.74 | 21.89 | 4.13 |
力帆實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 | 15902 | 60951 | 45792 | 111.66 | 18.65 | 33.10 | 3.98 |
廣東大冶摩托車技術(shù)有限公司 | 5536 | 59085 | 55591 | -41.27 | -34.73 | 6.29 | 3.85 |
重慶航天巴山摩托車制造有限公司 | 9482 | 51412 | 27520 | 37.90 | -12.42 | 86.82 | 3.35 |
康超集團(tuán)廣州摩托車制造有限公司 | 7380 | 35334 | 15989 | 17.89 | 112.37 | 120.99 | 2.30 |
浙江錢江摩托股份有限公司 | 7502 | 32555 | 29299 | 1.93 | -8.79 | 11.11 | 2.12 |
長鈴集團(tuán)長春摩托車工業(yè)有限公司 | 2633 | 28337 | 26282 | -69.32 | -65.54 | 7.82 | 1.85 |
鶴山國機(jī)南聯(lián)摩托車工業(yè)有限公司 | 9124 | 28290 | 26612 | 3.32 | 58.71 | 6.31 | 1.85 |
重慶安第斯摩托車制造有限公司 | 5496 | 27842 | 31975 | 0.00 | -35.34 | -12.93 | 1.82 |
西藏新珠峰摩托車有限公司 | 6050 | 26717 | 28578 | 50.99 | -14.12 | -6.51 | 1.74 |
福建省晉江市三力機(jī)車有限公司 | 6612 | 26030 | 39650 | 20.48 | -16.22 | -34.35 | 1.70 |
江蘇眾星摩托有限公司 | 5731 | 25868 | 23599 | -3.76 | 35.81 | 9.61 | 1.69 |
廣東大福摩托車有限公司 | 3106 | 23821 | 29938 | 23.30 | -45.73 | -20.43 | 1.55 |
濟(jì)南大隆機(jī)車工業(yè)有限公司 | 8116 | 23363 | 20381 | 76.17 | 130.05 | 14.63 | 1.52 |
增城市奔馬實(shí)業(yè)有限公司 | 1794 | 22059 | 23929 | -63.75 | -35.51 | -7.81 | 1.44 |
重慶銀鋼科技(集團(tuán))有限公司 | 5602 | 17174 | 32621 | 11.44 | 77.39 | -47.35 | 1.12 |
臺(tái)州市椒江之威摩托車制造有限公司 | 3531 | 16831 | 15223 | 2.41 | 8.75 | 10.56 | 1.10 |
廣州大運(yùn)摩托車有限公司 | 3406 | 14075 | 46755 | 24.08 | -54.29 | -69.90 | 0.92 |
江門市華龍摩托車有限公司 | 1660 | 11758 | 6650 | -42.32 | 35.95 | 76.81 | 0.77 |
珠海珠江車業(yè)有限公司 | 1870 | 10812 | 16940 | 44.62 | -74.44 | -36.17 | 0.71 |
重慶望江摩托車制造有限公司 | 2120 | 10691 | 6543 | -3.55 | 11.34 | 63.40 | 0.70 |
金城集團(tuán)有限公司 | 2731 | 10278 | 15135 | 25.91 | -21.77 | -32.09 | 0.67 |
寧波東方凌云車輛制造有限公司 | 2414 | 9464 | 8136 | -9.35 | 167.04 | 16.32 | 0.62 |
廣東嘉納仕科技實(shí)業(yè)有限公司 | 3095 | 9409 | 9095 | 18.76 | 27.68 | 3.45 | 0.61 |
濟(jì)南輕騎鈴木摩托車有限公司 | 1349 | 8974 | 10054 | -21.52 | 9.85 | -10.74 | 0.59 |
重慶恒勝集團(tuán)有限公司 | 3477 | 8334 | 8086 | 44.39 | 69.61 | 3.07 | 0.54 |
廣州市番禺華南摩托企業(yè)集團(tuán)有限公 | 1080 | 5738 | 2287 | -53.21 | 24.00 | 150.90 | 0.37 |
重慶光宇摩托車制造有限公司 | 1211 | 5731 | 2090 | -3.74 | 310.51 | 174.21 | 0.37 |
廣州番禺豪劍摩托車工業(yè)有限公司 | 1500 | 5300 | 5200 | 50.00 | 0.00 | 1.92 | 0.35 |
濟(jì)南輕騎摩托車有限公司 | 531 | 5289 | 9403 | -21.57 | -76.53 | -43.75 | 0.34 |
金翌車業(yè)有限公司 | 1850 | 3720 | 17385 | 146.67 | -8.46 | -78.60 | 0.24 |
江門市迪豪摩托車有限公司 | 715 | 3685 | 3617 | 59.24 | 42.43 | 1.88 | 0.24 |
浙江幸福摩托機(jī)械有限公司 | 673 | 3656 | 5374 | -30.26 | -63.12 | -31.97 | 0.24 |
惠州瑪騏摩托車有限公司 | 350 | 3570 | 3125 | -12.50 | -46.97 | 14.24 | 0.23 |
江門市長華集團(tuán)有限公司 | 550 | 3280 | 3301 | -21.43 | 10.00 | -0.64 | 0.21 |
廣西銀鋼南益制造有限公司 | 800 | 3194 | 456 | -2.91 | 128.57 | 0.21 | |
中國嘉陵工業(yè)股份有限公司(集團(tuán)) | 423 | 2857 | 12073 | -57.70 | -78.83 | -76.34 | 0.19 |
廣州廣本機(jī)車科技有限公司 | 160 | 2767 | 3550 | -89.49 | -75.08 | -22.06 | 0.18 |
江蘇躍進(jìn)摩托車制造有限責(zé)任公司 | 0 | 2483 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 |
廣州摩托集團(tuán)公司 | 523 | 2482 | 3225 | 41.35 | -22.29 | -23.04 | 0.16 |
重慶潤通動(dòng)力制造有限公司 | 299 | 2453 | 1912 | 53.33 | -65.07 | 28.29 | 0.16 |
廣州天恒機(jī)車工業(yè)有限公司 | 2 | 2005 | 1635 | -99.68 | -99.75 | 22.63 | 0.13 |
江蘇金捷摩托制造有限公司 | 0 | 1895 | 6107 | -100.00 | -100.00 | -68.97 | 0.12 |
廣州天馬集團(tuán)天馬摩托車有限公司 | 392 | 1700 | 37916 | 74.22 | -95.58 | -95.52 | 0.11 |
浙江春風(fēng)動(dòng)力股份有限公司 | 397 | 1683 | 1691 | -13.32 | 5.59 | -0.47 | 0.11 |
洛陽北方企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 208 | 1511 | 1467 | -25.71 | -25.98 | 3.00 | 0.10 |
*洛陽北方易初摩托車有限公司 | 199 | 1495 | 1298 | -27.11 | -27.64 | 15.18 | 0.10 |
重慶勁揚(yáng)摩托車工業(yè)有限公司 | 542 | 1402 | 1087 | 401.85 | 0.00 | 28.98 | 0.09 |
重慶鑫源摩托車股份有限公司 | 95 | 1164 | 652 | -50.52 | -17.39 | 78.53 | 0.08 |
江蘇新陵摩托車制造有限公司 | 0 | 1135 | 1803 | 0.00 | -100.00 | -37.05 | 0.07 |
增城市東陽摩托車實(shí)業(yè)有限公司 | 210 | 767 | 3119 | 195.77 | -84.85 | -75.41 | 0.05 |
廈門廈杏摩托有限公司 | 287 | 675 | 316 | 122.48 | 113.61 | 0.04 | |
廣東富興摩托車實(shí)業(yè)有限公司 | 71 | 609 | 924 | -25.26 | -62.63 | -34.09 | 0.04 |
常州光陽摩托車有限公司 | 130 | 456 | 976 | 71.05 | -38.97 | -53.28 | 0.03 |
江蘇林芝山陽集團(tuán)有限公司 | 35 | 305 | 335 | -65.00 | 6.06 | -8.96 | 0.02 |
江蘇雄風(fēng)機(jī)車有限公司 | 36 | 234 | 706 | 0.00 | 0.00 | -66.86 | 0.02 |
立峰集團(tuán)有限公司 | 83 | 225 | 188 | 0.00 | -30.25 | 19.68 | 0.01 |
重慶新感覺摩托車有限公司 | 2 | 200 | 473 | -33.33 | -94.59 | -57.72 | 0.01 |
佛山市佛斯弟摩托車制造有限公司 | 10 | 178 | 266 | -66.67 | 233.33 | -33.08 | 0.01 |
重慶雙慶產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 0 | 120 | 6305 | 0.00 | -100.00 | -98.10 | 0.01 |
寶島車業(yè)集團(tuán)有限公司 | 0 | 10 | 238 | 0.00 | 0.00 | -95.80 | 0.00 |
浙江森鈴摩托車有限公司 | 0 | 0 | 2287 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
慈溪金輪機(jī)車制造有限公司 | 0 | 0 | 822 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
江蘇創(chuàng)新摩托車制造有限公司 | 0 | 0 | 495 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
重慶萬虎機(jī)電有限責(zé)任公司 | 0 | 0 | 303 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
江門鎮(zhèn)怡摩托車有限公司 | 0 | 0 | 245 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
東莞市臺(tái)鈴車業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)(摩托車)產(chǎn)銷快訊,智研咨詢整理



