2018年1-4月黑龍江省保險(xiǎn)業(yè)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入為3992319.84萬(wàn)元,2017年1-12月黑龍江省保險(xiǎn)業(yè)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入為9314111.68萬(wàn)元。
2010-2018年黑龍江省保險(xiǎn)業(yè)細(xì)分原保險(xiǎn)保費(fèi)收入
年份 | 黑龍江省財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入(萬(wàn)元) | 黑龍江省壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入(萬(wàn)元) | 黑龍江省意外險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入(萬(wàn)元) | 黑龍江省健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入(萬(wàn)元) |
2010年 | 718572.37 | 2544900.4 | 49287.07 | 119460.1 |
2011年 | 844916.38 | 2124333.55 | 60702.53 | 147914.28 |
2012年 | 992537.15 | 2195988.55 | 70053.69 | 182918.98 |
2013年 | 1136230.62 | 2404736.42 | 75726.29 | 226541.19 |
2014年 | 1220309.1 | 3467931.55 | 86761.45 | 295908.24 |
2015年 | 1335653.5 | 4033168.58 | 101307.88 | 447541.43 |
2016年 | 1488955.65 | 4135989.82 | 123180.35 | 1107113.2 |
2017年 | 1695381 | 6392455.05 | 150806.05 | 1075469.58 |
2018年1-4月 | 503284.02 | 2888135.19 | 63551.04 | 537349.59 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局,智研咨詢整理
2010-2018年黑龍江省保險(xiǎn)業(yè)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入

數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局,智研咨詢整理



