相關(guān)報(bào)告:智研咨詢(xún)發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)調(diào)研及投資戰(zhàn)略咨詢(xún)報(bào)告》
2018年1-4月遼寧省保險(xiǎn)業(yè)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入為3673249.46萬(wàn)元,2017年1-12月遼寧省保險(xiǎn)業(yè)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入為9456976.19萬(wàn)元。
2010-2018年遼寧省保險(xiǎn)業(yè)細(xì)分原保險(xiǎn)保費(fèi)收入
年份 | 遼寧省財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入(萬(wàn)元) | 遼寧省壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入(萬(wàn)元) | 遼寧省意外險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入(萬(wàn)元) | 遼寧省健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入(萬(wàn)元) |
2010年 | 1185761.26 | 3060398.62 | 61791.47 | 230180.38 |
2011年 | 1346073.25 | 2142053 | 74026.3 | 200449.23 |
2012年 | 1432438.29 | 2277603.14 | 82540.94 | 231575.42 |
2013年 | 1655047.84 | 2427332.89 | 93429.66 | 290703.26 |
2014年 | 1874177.13 | 3190824.24 | 110484.96 | 401519.26 |
2015年 | 2068999.04 | 4026944.91 | 116978.67 | 867158.42 |
2016年 | 2217634.42 | 4997921.92 | 130185.56 | 1037820.12 |
2017年 | 2380131.94 | 5777854.32 | 153940.95 | 1145048.98 |
2018年1-4月 | 791734.87 | 2410842.91 | 59852.65 | 410819.03 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局,智研咨詢(xún)整理
2010-2018年遼寧省保險(xiǎn)業(yè)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入

數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局,智研咨詢(xún)整理



