相關(guān)報(bào)告:智研咨詢網(wǎng)發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)人用狂犬疫苗(BHK)行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》
2018年6月凍干人用狂犬病疫苗(VERO細(xì)胞)批簽發(fā)產(chǎn)品情況
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 批號(hào) | 簽發(fā)量 | 生產(chǎn)企業(yè) | 簽發(fā)結(jié)論 |
凍干人用狂犬病疫苗(Vero細(xì)胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201712403 | 75484瓶 | 遼寧成大生物股份有限公司 | 予以簽發(fā) |
凍干人用狂犬病疫苗(Vero細(xì)胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201712404 | 75800瓶 | 遼寧成大生物股份有限公司 | 予以簽發(fā) |
凍干人用狂犬病疫苗(Vero細(xì)胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201712405 | 75220瓶 | 遼寧成大生物股份有限公司 | 予以簽發(fā) |
凍干人用狂犬病疫苗(Vero細(xì)胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201712406 | 75632瓶 | 遼寧成大生物股份有限公司 | 予以簽發(fā) |
凍干人用狂犬病疫苗(Vero細(xì)胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201712407 | 74920瓶 | 遼寧成大生物股份有限公司 | 予以簽發(fā) |
凍干人用狂犬病疫苗(Vero細(xì)胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201712408 | 84688瓶 | 遼寧成大生物股份有限公司 | 予以簽發(fā) |
凍干人用狂犬病疫苗(Vero細(xì)胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201712409 | 84516瓶 | 遼寧成大生物股份有限公司 | 予以簽發(fā) |
凍干人用狂犬病疫苗(Vero細(xì)胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201712410 | 84096瓶 | 遼寧成大生物股份有限公司 | 予以簽發(fā) |
凍干人用狂犬病疫苗(Vero細(xì)胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201712411 | 87112瓶 | 遼寧成大生物股份有限公司 | 予以簽發(fā) |
凍干人用狂犬病疫苗(Vero細(xì)胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201712412 | 86988瓶 | 遼寧成大生物股份有限公司 | 予以簽發(fā) |
凍干人用狂犬病疫苗(Vero細(xì)胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201712413 | 87044瓶 | 遼寧成大生物股份有限公司 | 予以簽發(fā) |
凍干人用狂犬病疫苗(Vero細(xì)胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201712414 | 86016瓶 | 遼寧成大生物股份有限公司 | 予以簽發(fā) |
凍干人用狂犬病疫苗(Vero細(xì)胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201712415 | 73224瓶 | 遼寧成大生物股份有限公司 | 予以簽發(fā) |
凍干人用狂犬病疫苗(Vero細(xì)胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201712416 | 73336瓶 | 遼寧成大生物股份有限公司 | 予以簽發(fā) |
凍干人用狂犬病疫苗(Vero細(xì)胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201712417 | 73396瓶 | 遼寧成大生物股份有限公司 | 予以簽發(fā) |
凍干人用狂犬病疫苗(Vero細(xì)胞) | 0.5ml/支 | 201711091(01-02) | 161495支 | 長(zhǎng)春長(zhǎng)生生物科技有限責(zé)任公司 | 予以簽發(fā) |
凍干人用狂犬病疫苗(Vero細(xì)胞) | 復(fù)溶后每瓶0.5ml。每1次人用劑量為0.5ml,出廠前效價(jià)應(yīng)不低于4.0IU/劑,有效期內(nèi)效價(jià)應(yīng)不低于2.5IU/劑。 | 201712031 | 57145瓶 | 長(zhǎng)春衛(wèi)爾賽生物藥業(yè)有限公司 | 予以簽發(fā) |
凍干人用狂犬病疫苗(Vero細(xì)胞) | 復(fù)溶后每瓶1.0ml。每1次人用劑量為1.0ml,狂犬病疫苗效價(jià)應(yīng)不低于2.5IU。 | 201707094(-1、-2) | 112070瓶 | 寧波榮安生物藥業(yè)有限公司 | 予以簽發(fā) |
凍干人用狂犬病疫苗(Vero細(xì)胞) | 復(fù)溶后每瓶1.0ml。每1次人用劑量為1.0ml,狂犬病疫苗效價(jià)應(yīng)不低于2.5IU。 | 201707095(-1、-2) | 108881瓶 | 寧波榮安生物藥業(yè)有限公司 | 予以簽發(fā) |
凍干人用狂犬病疫苗(Vero細(xì)胞) | 復(fù)溶后每瓶1.0ml。每1次人用劑量為1.0ml,狂犬病疫苗效價(jià)應(yīng)不低于2.5IU。 | 201707096(-1、-2) | 108406瓶 | 寧波榮安生物藥業(yè)有限公司 | 予以簽發(fā) |
凍干人用狂犬病疫苗(Vero細(xì)胞) | 復(fù)溶后每瓶1.0ml。每1次人用劑量為1.0ml,狂犬病疫苗效價(jià)應(yīng)不低于2.5IU。 | 201707097(-1、-2) | 116135瓶 | 寧波榮安生物藥業(yè)有限公司 | 予以簽發(fā) |
凍干人用狂犬病疫苗(Vero細(xì)胞) | 復(fù)溶后每瓶1.0ml。每1次人用劑量為1.0ml,狂犬病疫苗效價(jià)應(yīng)不低于2.5IU。 | 201707098(-1、-2) | 116737瓶 | 寧波榮安生物藥業(yè)有限公司 | 予以簽發(fā) |
凍干人用狂犬病疫苗(Vero細(xì)胞) | 復(fù)溶后每瓶0.5ml。每1次人用劑量為0.5ml,出廠前效價(jià)應(yīng)不低于4.0IU/劑,有效期內(nèi)效價(jià)應(yīng)不低于2.5IU/劑。 | 201712032 | 57055瓶 | 長(zhǎng)春衛(wèi)爾賽生物藥業(yè)有限公司 | 予以簽發(fā) |
凍干人用狂犬病疫苗(Vero細(xì)胞) | 復(fù)溶后每瓶0.5ml。每1次人用劑量為0.5ml,出廠前效價(jià)應(yīng)不低于4.0IU/劑,有效期內(nèi)效價(jià)應(yīng)不低于2.5IU/劑。 | 201801002 | 57040瓶 | 長(zhǎng)春衛(wèi)爾賽生物藥業(yè)有限公司 | 予以簽發(fā) |
凍干人用狂犬病疫苗(Vero細(xì)胞) | 復(fù)溶后每瓶0.5ml。每1次人用劑量為0.5ml,出廠前效價(jià)應(yīng)不低于4.0IU/劑,有效期內(nèi)效價(jià)應(yīng)不低于2.5IU/劑。 | 201801003 | 57120瓶 | 長(zhǎng)春衛(wèi)爾賽生物藥業(yè)有限公司 | 予以簽發(fā) |
凍干人用狂犬病疫苗(Vero細(xì)胞) | 復(fù)溶后每瓶0.5ml。每1次人用劑量為0.5ml,出廠前效價(jià)應(yīng)不低于4.0IU/劑,有效期內(nèi)效價(jià)應(yīng)不低于2.5IU/劑。 | 201801004 | 56195瓶 | 長(zhǎng)春衛(wèi)爾賽生物藥業(yè)有限公司 | 予以簽發(fā) |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)食品藥品檢定研究院,智研咨詢整理



