2018年6月口服輪狀病毒活疫苗批簽發(fā)1113455瓶,其中蘭州生物制品研究所有限責(zé)任公司批簽發(fā)1113455瓶。
2018年6月口服輪狀病毒活疫苗批簽發(fā)產(chǎn)品情況
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 批號 | 簽發(fā)量 | 生產(chǎn)企業(yè) | 簽發(fā)結(jié)論 |
口服輪狀病毒活疫苗 | 3.0ml/瓶。每一次人用劑量為3.0ml,每1.0ml疫苗所含輪狀活病毒應(yīng)不低于5.51gCCID50。 | 201802019 | 54288瓶 | 蘭州生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 予以簽發(fā) |
口服輪狀病毒活疫苗 | 3.0ml/瓶。每一次人用劑量為3.0ml,每1.0ml疫苗所含輪狀活病毒應(yīng)不低于5.51gCCID50。 | 201802020 | 54407瓶 | 蘭州生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 予以簽發(fā) |
口服輪狀病毒活疫苗 | 3.0ml/瓶。每一次人用劑量為3.0ml,每1.0ml疫苗所含輪狀活病毒應(yīng)不低于5.51gCCID50。 | 201802021 | 54584瓶 | 蘭州生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 予以簽發(fā) |
口服輪狀病毒活疫苗 | 3.0ml/瓶。每一次人用劑量為3.0ml,每1.0ml疫苗所含輪狀活病毒應(yīng)不低于5.51gCCID50。 | 201802022 | 54107瓶 | 蘭州生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 予以簽發(fā) |
口服輪狀病毒活疫苗 | 3.0ml/瓶。每一次人用劑量為3.0ml,每1.0ml疫苗所含輪狀活病毒應(yīng)不低于5.51gCCID50。 | 201802023 | 54364瓶 | 蘭州生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 予以簽發(fā) |
口服輪狀病毒活疫苗 | 3.0ml/瓶。每一次人用劑量為3.0ml,每1.0ml疫苗所含輪狀活病毒應(yīng)不低于5.51gCCID50。 | 201802024 | 54413瓶 | 蘭州生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 予以簽發(fā) |
口服輪狀病毒活疫苗 | 3.0ml/瓶。每一次人用劑量為3.0ml,每1.0ml疫苗所含輪狀活病毒應(yīng)不低于5.51gCCID50。 | 201803025 | 55222瓶 | 蘭州生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 予以簽發(fā) |
口服輪狀病毒活疫苗 | 3.0ml/瓶。每一次人用劑量為3.0ml,每1.0ml疫苗所含輪狀活病毒應(yīng)不低于5.51gCCID50。 | 201803028 | 56099瓶 | 蘭州生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 予以簽發(fā) |
口服輪狀病毒活疫苗 | 3.0ml/瓶。每一次人用劑量為3.0ml,每1.0ml疫苗所含輪狀活病毒應(yīng)不低于5.51gCCID50。 | 201803027 | 56847瓶 | 蘭州生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 予以簽發(fā) |
口服輪狀病毒活疫苗 | 3.0ml/瓶。每一次人用劑量為3.0ml,每1.0ml疫苗所含輪狀活病毒應(yīng)不低于5.51gCCID50。 | 201803026 | 56846瓶 | 蘭州生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 予以簽發(fā) |
口服輪狀病毒活疫苗 | 3.0ml/瓶。每一次人用劑量為3.0ml,每1.0ml疫苗所含輪狀活病毒應(yīng)不低于5.51gCCID50。 | 201803029 | 56971瓶 | 蘭州生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 予以簽發(fā) |
口服輪狀病毒活疫苗 | 3.0ml/瓶。每一次人用劑量為3.0ml,每1.0ml疫苗所含輪狀活病毒應(yīng)不低于5.51gCCID50。 | 201803030 | 56672瓶 | 蘭州生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 予以簽發(fā) |
口服輪狀病毒活疫苗 | 3.0ml/瓶。每一次人用劑量為3.0ml,每1.0ml疫苗所含輪狀活病毒應(yīng)不低于5.51gCCID50。 | 201803031 | 56088瓶 | 蘭州生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 予以簽發(fā) |
口服輪狀病毒活疫苗 | 3.0ml/瓶。每一次人用劑量為3.0ml,每1.0ml疫苗所含輪狀活病毒應(yīng)不低于5.51gCCID50。 | 201803032 | 56030瓶 | 蘭州生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 予以簽發(fā) |
口服輪狀病毒活疫苗 | 3.0ml/瓶。每一次人用劑量為3.0ml,每1.0ml疫苗所含輪狀活病毒應(yīng)不低于5.51gCCID50。 | 201803033 | 55820瓶 | 蘭州生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 予以簽發(fā) |
口服輪狀病毒活疫苗 | 3.0ml/瓶。每一次人用劑量為3.0ml,每1.0ml疫苗所含輪狀活病毒應(yīng)不低于5.51gCCID50。 | 201803034 | 55945瓶 | 蘭州生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 予以簽發(fā) |
口服輪狀病毒活疫苗 | 3.0ml/瓶。每一次人用劑量為3.0ml,每1.0ml疫苗所含輪狀活病毒應(yīng)不低于5.51gCCID50。 | 201803035 | 55758瓶 | 蘭州生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 予以簽發(fā) |
口服輪狀病毒活疫苗 | 3.0ml/瓶。每一次人用劑量為3.0ml,每1.0ml疫苗所含輪狀活病毒應(yīng)不低于5.51gCCID50。 | 201803036 | 55981瓶 | 蘭州生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 予以簽發(fā) |
口服輪狀病毒活疫苗 | 3.0ml/瓶。每一次人用劑量為3.0ml,每1.0ml疫苗所含輪狀活病毒應(yīng)不低于5.51gCCID50。 | 201804037 | 56386瓶 | 蘭州生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 予以簽發(fā) |
口服輪狀病毒活疫苗 | 3.0ml/瓶。每一次人用劑量為3.0ml,每1.0ml疫苗所含輪狀活病毒應(yīng)不低于5.51gCCID50。 | 201804038 | 56627瓶 | 蘭州生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 予以簽發(fā) |
數(shù)據(jù)來源:中國食品藥品檢定研究院,智研咨詢整理



