相關(guān)報(bào)告:智研咨詢網(wǎng)發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)生物制藥行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告》
2018年6月武漢生物制品研究所有限責(zé)任公司批簽發(fā)產(chǎn)品情況
生產(chǎn)企業(yè) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 批號(hào) | 簽發(fā)量 | 簽發(fā)結(jié)論 |
武漢生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 乙型腦炎減毒活疫苗 | 復(fù)溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201802015(1-2) | 225785瓶 | 予以簽發(fā) |
武漢生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 乙型腦炎減毒活疫苗 | 復(fù)溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201801008(1-2) | 226425瓶 | 予以簽發(fā) |
武漢生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 乙型腦炎減毒活疫苗 | 復(fù)溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201801009(1-2) | 226825瓶 | 予以簽發(fā) |
武漢生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 乙型腦炎減毒活疫苗 | 復(fù)溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201801010(1-2) | 223825瓶 | 予以簽發(fā) |
武漢生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 乙型腦炎減毒活疫苗 | 復(fù)溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201801011(1-2) | 213565瓶 | 予以簽發(fā) |
武漢生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 乙型腦炎減毒活疫苗 | 復(fù)溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201801012(1-2) | 225145瓶 | 予以簽發(fā) |
武漢生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 乙型腦炎減毒活疫苗 | 復(fù)溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201802013(1-2) | 227165瓶 | 予以簽發(fā) |
武漢生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 乙型腦炎減毒活疫苗 | 復(fù)溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201802014(1-2) | 226805瓶 | 予以簽發(fā) |
武漢生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 乙型腦炎減毒活疫苗 | 復(fù)溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201802016(1-2) | 226525瓶 | 予以簽發(fā) |
武漢生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 吸附無(wú)細(xì)胞百白破聯(lián)合疫苗 | 每安瓿0.5ml | 201712087(1-2) | 418115支 | 予以簽發(fā) |
武漢生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 吸附無(wú)細(xì)胞百白破聯(lián)合疫苗 | 每安瓿0.5ml | 201712088(1-2) | 370970支 | 予以簽發(fā) |
武漢生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 吸附無(wú)細(xì)胞百白破聯(lián)合疫苗 | 每安瓿0.5ml | 201712089(1-2) | 402645支 | 予以簽發(fā) |
武漢生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 吸附無(wú)細(xì)胞百白破聯(lián)合疫苗 | 每安瓿0.5ml | 201712090(1-2) | 374475支 | 予以簽發(fā) |
武漢生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 吸附無(wú)細(xì)胞百白破聯(lián)合疫苗 | 每安瓿0.5ml | 201712092(1-2) | 419100支 | 予以簽發(fā) |
武漢生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 吸附無(wú)細(xì)胞百白破聯(lián)合疫苗 | 每安瓿0.5ml | 201712091(1-2) | 413650支 | 予以簽發(fā) |
武漢生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 吸附無(wú)細(xì)胞百白破聯(lián)合疫苗 | 每安瓿0.5ml | 201712093(1-2) | 371180支 | 予以簽發(fā) |
武漢生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 吸附無(wú)細(xì)胞百白破聯(lián)合疫苗 | 每安瓿0.5ml | 201712094(1-2) | 379680支 | 予以簽發(fā) |
武漢生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 吸附無(wú)細(xì)胞百白破聯(lián)合疫苗 | 每安瓿0.5ml | 201712095(1-2) | 413435支 | 予以簽發(fā) |
武漢生物制品研究所有限責(zé)任公司 | A群腦膜炎球菌多糖疫苗 | 重溶后每瓶150μg | 201802011(1-3) | 234105瓶 | 予以簽發(fā) |
武漢生物制品研究所有限責(zé)任公司 | A群腦膜炎球菌多糖疫苗 | 重溶后每瓶150μg | 201802012(1-3) | 235290瓶 | 予以簽發(fā) |
武漢生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 腸道病毒71型滅活疫苗(Vero細(xì)胞) | 每瓶0.5ml,每1次人用劑量為0.5ml,含腸道病毒71型滅活疫苗效價(jià)不低于3.0EU(EU代表中和抗體效價(jià)單位) | 201712040 | 119525瓶 | 予以簽發(fā) |
武漢生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 腸道病毒71型滅活疫苗(Vero細(xì)胞) | 每瓶0.5ml,每1次人用劑量為0.5ml,含腸道病毒71型滅活疫苗效價(jià)不低于3.0EU(EU代表中和抗體效價(jià)單位) | 201801001 | 118265瓶 | 予以簽發(fā) |
武漢生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 腸道病毒71型滅活疫苗(Vero細(xì)胞) | 每瓶0.5ml,每1次人用劑量為0.5ml,含腸道病毒71型滅活疫苗效價(jià)不低于3.0EU(EU代表中和抗體效價(jià)單位) | 201801002 | 119985瓶 | 予以簽發(fā) |
武漢生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 腸道病毒71型滅活疫苗(Vero細(xì)胞) | 每瓶0.5ml,每1次人用劑量為0.5ml,含腸道病毒71型滅活疫苗效價(jià)不低于3.0EU(EU代表中和抗體效價(jià)單位) | 201801003 | 112165瓶 | 予以簽發(fā) |
武漢生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 腸道病毒71型滅活疫苗(Vero細(xì)胞) | 每瓶0.5ml,每1次人用劑量為0.5ml,含腸道病毒71型滅活疫苗效價(jià)不低于3.0EU(EU代表中和抗體效價(jià)單位) | 201801004 | 105085瓶 | 予以簽發(fā) |
武漢生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 腸道病毒71型滅活疫苗(Vero細(xì)胞) | 每瓶0.5ml,每1次人用劑量為0.5ml,含腸道病毒71型滅活疫苗效價(jià)不低于3.0EU(EU代表中和抗體效價(jià)單位) | 201801005 | 105905瓶 | 予以簽發(fā) |
武漢生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 腸道病毒71型滅活疫苗(Vero細(xì)胞) | 每瓶0.5ml,每1次人用劑量為0.5ml,含腸道病毒71型滅活疫苗效價(jià)不低于3.0EU(EU代表中和抗體效價(jià)單位) | 201801006 | 109565瓶 | 予以簽發(fā) |
武漢生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 腸道病毒71型滅活疫苗(Vero細(xì)胞) | 每瓶0.5ml,每1次人用劑量為0.5ml,含腸道病毒71型滅活疫苗效價(jià)不低于3.0EU(EU代表中和抗體效價(jià)單位) | 201801007 | 105445瓶 | 予以簽發(fā) |
武漢生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 腸道病毒71型滅活疫苗(Vero細(xì)胞) | 每瓶0.5ml,每1次人用劑量為0.5ml,含腸道病毒71型滅活疫苗效價(jià)不低于3.0EU(EU代表中和抗體效價(jià)單位) | 201802008 | 113785瓶 | 予以簽發(fā) |
武漢生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 腸道病毒71型滅活疫苗(Vero細(xì)胞) | 每瓶0.5ml,每1次人用劑量為0.5ml,含腸道病毒71型滅活疫苗效價(jià)不低于3.0EU(EU代表中和抗體效價(jià)單位) | 201803009 | 113865瓶 | 予以簽發(fā) |
武漢生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 腸道病毒71型滅活疫苗(Vero細(xì)胞) | 每瓶0.5ml,每1次人用劑量為0.5ml,含腸道病毒71型滅活疫苗效價(jià)不低于3.0EU(EU代表中和抗體效價(jià)單位) | 201803010 | 107925瓶 | 予以簽發(fā) |
武漢生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 腸道病毒71型滅活疫苗(Vero細(xì)胞) | 每瓶0.5ml,每1次人用劑量為0.5ml,含腸道病毒71型滅活疫苗效價(jià)不低于3.0EU(EU代表中和抗體效價(jià)單位) | 201803011 | 99865瓶 | 予以簽發(fā) |
武漢生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 腸道病毒71型滅活疫苗(Vero細(xì)胞) | 每瓶0.5ml,每1次人用劑量為0.5ml,含腸道病毒71型滅活疫苗效價(jià)不低于3.0EU(EU代表中和抗體效價(jià)單位) | 201803012 | 103265瓶 | 予以簽發(fā) |
武漢生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 腸道病毒71型滅活疫苗(Vero細(xì)胞) | 每瓶0.5ml,每1次人用劑量為0.5ml,含腸道病毒71型滅活疫苗效價(jià)不低于3.0EU(EU代表中和抗體效價(jià)單位) | 201803013 | 102805瓶 | 予以簽發(fā) |
武漢生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 腸道病毒71型滅活疫苗(Vero細(xì)胞) | 每瓶0.5ml,每1次人用劑量為0.5ml,含腸道病毒71型滅活疫苗效價(jià)不低于3.0EU(EU代表中和抗體效價(jià)單位) | 201803014 | 95265瓶 | 予以簽發(fā) |
武漢生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 腸道病毒71型滅活疫苗(Vero細(xì)胞) | 每瓶0.5ml,每1次人用劑量為0.5ml,含腸道病毒71型滅活疫苗效價(jià)不低于3.0EU(EU代表中和抗體效價(jià)單位) | 201803015 | 95325瓶 | 予以簽發(fā) |
武漢生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 吸附破傷風(fēng)疫苗 | 0.5ml | 201711001(1-2) | 416495支 | 予以簽發(fā) |
武漢生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 吸附無(wú)細(xì)胞百白破聯(lián)合疫苗 | 每安瓿0.5ml | 201801001(1-2) | 377955支 | 予以簽發(fā) |
武漢生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 吸附無(wú)細(xì)胞百白破聯(lián)合疫苗 | 每安瓿0.5ml | 201801002(1-2) | 408975支 | 予以簽發(fā) |
武漢生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 吸附無(wú)細(xì)胞百白破聯(lián)合疫苗 | 每安瓿0.5ml | 201801003(1-2) | 366985支 | 予以簽發(fā) |
武漢生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 吸附無(wú)細(xì)胞百白破聯(lián)合疫苗 | 每安瓿0.5ml | 201801004(1-2) | 421165支 | 予以簽發(fā) |
武漢生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 吸附無(wú)細(xì)胞百白破聯(lián)合疫苗 | 每安瓿0.5ml | 201801005(1-2) | 374295支 | 予以簽發(fā) |
武漢生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 乙型腦炎減毒活疫苗 | 復(fù)溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201802017(1-2) | 228065瓶 | 予以簽發(fā) |
武漢生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 乙型腦炎減毒活疫苗 | 復(fù)溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201802018(1-2) | 220665瓶 | 予以簽發(fā) |
武漢生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 乙型腦炎減毒活疫苗 | 復(fù)溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201802019(1-2) | 227685瓶 | 予以簽發(fā) |
武漢生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 乙型腦炎減毒活疫苗 | 復(fù)溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201803020(1-2) | 225985瓶 | 予以簽發(fā) |
武漢生物制品研究所有限責(zé)任公司 | A群腦膜炎球菌多糖疫苗 | 重溶后每瓶150μg | 201802013(1-3) | 237090瓶 | 予以簽發(fā) |
武漢生物制品研究所有限責(zé)任公司 | A群腦膜炎球菌多糖疫苗 | 重溶后每瓶150μg | 201803014(1-3) | 232010瓶 | 予以簽發(fā) |
武漢生物制品研究所有限責(zé)任公司 | A群腦膜炎球菌多糖疫苗 | 重溶后每瓶150μg | 201803015(1-3) | 236115瓶 | 予以簽發(fā) |
武漢生物制品研究所有限責(zé)任公司 | A群腦膜炎球菌多糖疫苗 | 重溶后每瓶150μg | 201803016(1-3) | 236320瓶 | 予以簽發(fā) |
武漢生物制品研究所有限責(zé)任公司 | A群腦膜炎球菌多糖疫苗 | 重溶后每瓶150μg | 201803017(1-3) | 237735瓶 | 予以簽發(fā) |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)食品藥品檢定研究院,智研咨詢整理



