相關(guān)報(bào)告:智研咨詢發(fā)布的《2017-2022年中國(guó)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)服務(wù)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)態(tài)勢(shì)及投資前景分析報(bào)告》
智研咨詢數(shù)據(jù)顯示:2018年5月廣東農(nóng)業(yè)生產(chǎn)服務(wù)價(jià)格指數(shù)本期數(shù)為106.06,本期累計(jì)數(shù)為106.51。
近一年廣東農(nóng)業(yè)生產(chǎn)服務(wù)價(jià)格指數(shù)統(tǒng)計(jì)表
時(shí)間/指標(biāo) | 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)服務(wù)價(jià)格指數(shù)(上年同期=100)(本期數(shù)) | 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)服務(wù)價(jià)格指數(shù)(上年同期=100)(本期累計(jì)數(shù)) |
2017年06月 | 104.36 | 104.05 |
2017年07月 | 112.45 | 105.25 |
2017年08月 | 112.46 | 106.15 |
2017年09月 | 112.3 | 106.84 |
2017年10月 | 110.82 | 107.24 |
2017年11月 | 108.54 | 107.36 |
2017年12月 | 107.85 | 107.4 |
2018年01月 | 107.01 | - |
2018年02月 | 107.62 | 107.32 |
2018年03月 | 105.8 | 106.81 |
2018年04月 | 106.06 | 106.62 |
2018年05月 | 106.06 | 106.51 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局,智研咨詢整理
近一年廣東農(nóng)業(yè)生產(chǎn)服務(wù)價(jià)格指數(shù)走勢(shì)圖

數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局,智研咨詢整理



