2018年7月汽車(chē)分車(chē)型生產(chǎn)比例構(gòu)成表
指標(biāo)名稱(chēng) | 生產(chǎn) | ||
本期累計(jì)比重 | 同期累計(jì)比重 | 比同期增減 | |
汽車(chē)總計(jì) | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
其中:國(guó)內(nèi)制造 | 98.84 | 98.73 | 0.11 |
CKD | 1.16 | 1.27 | -0.11 |
總計(jì)中:乘用車(chē) | 84.34 | 85.13 | -0.79 |
其中:柴油汽車(chē) | 0.17 | 0.35 | -0.18 |
汽油汽車(chē) | 80.73 | 82.85 | -2.12 |
普通混合動(dòng)力 | 0.68 | 0.40 | 0.28 |
插電式混合動(dòng)力 | 0.73 | 0.27 | 0.46 |
純電動(dòng) | 1.96 | 1.18 | 0.78 |
燃料電池 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天燃?xì)?/span> | 0.07 | 0.08 | -0.01 |
其他替代燃料 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:基本型乘用車(chē)(轎車(chē)) | 40.56 | 41.03 | -0.47 |
多功能乘用車(chē)(MPV) | 6.07 | 7.59 | -1.52 |
運(yùn)動(dòng)型多用途乘用車(chē)(SUV) | 36.13 | 34.52 | 1.61 |
交叉型乘用車(chē) | 1.58 | 2.00 | -0.42 |
總計(jì)中:商用車(chē) | 15.66 | 14.87 | 0.79 |
其中:柴油汽車(chē) | 11.34 | 11.22 | 0.12 |
汽油汽車(chē) | 3.82 | 3.14 | 0.68 |
普通混合動(dòng)力 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
插電式混合動(dòng)力 | 0.02 | 0.03 | -0.01 |
純電動(dòng) | 0.36 | 0.22 | 0.14 |
燃料電池 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天燃?xì)?/span> | 0.11 | 0.25 | -0.14 |
其他替代燃料 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:客車(chē) | 1.54 | 1.47 | 0.07 |
貨車(chē) | 10.24 | 9.14 | 1.10 |
半掛牽引車(chē) | 1.68 | 2.23 | -0.55 |
客車(chē)非完整車(chē)輛 | 0.11 | 0.18 | -0.07 |
貨車(chē)非完整車(chē)輛 | 2.08 | 1.84 | 0.24 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)工業(yè)汽車(chē)協(xié)會(huì),智研咨詢(xún)整理



