2018年7月乘用車分大類車型產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表(交叉車型)
單位:輛
企業(yè)名稱 | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 比上月增長(zhǎng)% | 比同期增長(zhǎng)% | 比同期累計(jì)增長(zhǎng)% |
交叉車型(21家) | 38762 | 254495 | 310892 | 8.84 | 37.25 | -18.14 |
上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 25414 | 170174 | 196401 | 3.56 | 57.78 | -13.35 |
金杯汽車股份有限公司 | 5612 | 33674 | 19472 | 13.86 | 401.07 | 72.94 |
東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 4336 | 24313 | 29240 | 56.82 | -14.88 | -16.85 |
重慶長(zhǎng)安汽車股份有限公司 | 1604 | 9315 | 43576 | -15.67 | -44.34 | -78.62 |
奇瑞汽車股份有限公司 | 54 | 4764 | 1727 | -80.22 | -82.52 | 175.85 |
北京汽車制造廠有限公司 | 378 | 3277 | 4847 | -40.66 | 28.14 | -32.39 |
北京汽車股份有限公司 | 0 | 2652 | 4212 | -100.00 | 0.00 | -37.04 |
中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 33 | 1532 | 1686 | -42.11 | -96.19 | -9.13 |
北汽新能源汽車常州有限公司 | 1000 | 1298 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 233 | 1084 | 2919 | 86.40 | -62.86 | |
重慶力帆汽車有限公司 | 28 | 972 | 1627 | -69.57 | -95.46 | -40.26 |
福建新龍馬汽車股份有限公司 | 70 | 825 | 5045 | 169.23 | -91.34 | -83.65 |
江西昌河汽車有限責(zé)任公司 | 0 | 254 | 51 | -100.00 | 0.00 | 398.04 |
北汽銀翔汽車有限公司 | 0 | 200 | 1 | -100.00 | 0.00 | |
湖南江南汽車制造有限公司 | 0 | 160 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
貴州航天成功汽車制造有限公司 | 0 | 1 | 88 | 0.00 | -100.00 | -98.86 |
北京新能源汽車股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江飛碟汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
東南(福建)汽車工業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
海馬商務(wù)汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
廣州汽車集團(tuán)乘用車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來源:中國(guó)工業(yè)汽車協(xié)會(huì),智研咨詢整理



