2018年7月一汽集團(tuán)汽車(分車型)產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
企業(yè)名稱 | 累計(jì)完成 | 基本型乘用車(轎車) | 多功能乘用車 | 兩驅(qū)運(yùn)動(dòng)型多用途車 | 四驅(qū)運(yùn)動(dòng)型多用途車 | 交叉型乘用車 | 客車 | 貨車 | 半掛牽引車 | 客車非完整車輛 | 貨車非完整車輛 |
一汽集團(tuán)合計(jì) | 1947897 | 1374856 | 1015 | 138222 | 231985 | 1532 | 4683 | 19929 | 80784 | 0 | 94891 |
一汽-大眾汽車有限公司 | 1147312 | 1005839 | 0 | 14891 | 126582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*一汽豐田銷售公司 | 410880 | 301102 | 0 | 2983 | 104239 | 0 | 2556 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 239745 | 12009 | 0 | 28473 | 0 | 1532 | 2127 | 19929 | 80784 | 0 | 94891 |
一汽轎車股份有限公司 | 117370 | 41001 | 0 | 75205 | 1164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天津一汽夏利汽車股份有限公司 | 17689 | 12450 | 0 | 5239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一汽海馬汽車有限公司 | 14901 | 2455 | 1015 | 11431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)工業(yè)汽車協(xié)會(huì),智研咨詢整理



