2018年7月長安集團汽車(分車型)產量統(tǒng)計表
單位:輛
企業(yè)名稱 | 累計完成 | 基本型乘用車(轎車) | 多功能乘用車 | 兩驅運動型多用途車 | 四驅運動型多用途車 | 交叉型乘用車 | 客車 | 貨車 | 半掛牽引車 | 客車非完整車輛 | 貨車非完整車輛 |
長安集團合計 | 1294128 | 397854 | 57793 | 467460 | 16250 | 9315 | 70910 | 274546 | 0 | 0 | 0 |
重慶長安汽車股份有限公司 | 652973 | 106769 | 57793 | 327267 | 6785 | 9315 | 0 | 145044 | 0 | 0 | 0 |
長安福特汽車有限公司 | 259711 | 180940 | 0 | 78770 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江鈴控股有限公司 | 202485 | 20679 | 0 | 20385 | 6243 | 0 | 50057 | 105121 | 0 | 0 | 0 |
長安馬自達汽車有限公司 | 102253 | 74564 | 0 | 27689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
保定長安客車制造有限公司 | 45234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20853 | 24381 | 0 | 0 | 0 |
重慶長安鈴木汽車有限公司 | 27438 | 14336 | 0 | 13102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長安標致雪鐵龍汽車有限公司 | 4034 | 566 | 0 | 247 | 3221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
數(shù)據(jù)來源:中國工業(yè)汽車協(xié)會,智研咨詢整理



