2018年7月北汽集團(tuán)汽車(分車型)產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
企業(yè)名稱 | 累計(jì)完成 | 基本型乘用車(轎車) | 多功能乘用車 | 兩驅(qū)運(yùn)動(dòng)型多用途車 | 四驅(qū)運(yùn)動(dòng)型多用途車 | 交叉型乘用車 | 客車 | 貨車 | 半掛牽引車 | 客車非完整車輛 | 貨車非完整車輛 |
北汽集團(tuán)合計(jì) | 1333701 | 528508 | 64095 | 303761 | 131011 | 5488 | 21135 | 227181 | 28498 | 29 | 23995 |
北京現(xiàn)代汽車有限公司 | 423100 | 270722 | 0 | 150388 | 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 306350 | 0 | 12539 | 104 | 402 | 1084 | 21103 | 218596 | 28498 | 29 | 23995 |
北京奔馳汽車有限公司 | 284078 | 176258 | 0 | 0 | 107820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北汽銀翔汽車有限公司 | 101747 | 0 | 21166 | 79681 | 0 | 200 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 |
北京汽車股份有限公司 | 73839 | 28541 | 7431 | 35187 | 28 | 2652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北京新能源汽車股份有限公司 | 40800 | 40800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江西昌河汽車有限責(zé)任公司 | 31213 | 11115 | 6171 | 5841 | 0 | 254 | 0 | 7832 | 0 | 0 | 0 |
北京寶沃汽車有限公司 | 19093 | 0 | 0 | 15468 | 3625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北京汽車集團(tuán)有限公司越野車分公司 | 17146 | 0 | 0 | 0 | 17146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福建奔馳汽車工業(yè)有限公司 | 16788 | 0 | 16788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北汽(鎮(zhèn)江)汽車有限公司 | 15639 | 0 | 0 | 15639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北汽新能源汽車常州有限公司 | 3520 | 1072 | 0 | 1150 | 0 | 1298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北汽(廣州)汽車有限公司 | 303 | 0 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北汽(常州)汽車有限公司 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 53 | 0 | 0 | 0 |
數(shù)據(jù)來源:中國工業(yè)汽車協(xié)會(huì),智研咨詢整理



