2018年7月中型貨車分車型(含非完整車輛、半掛牽引車)銷量統(tǒng)計表
單位:輛
指標(biāo)名稱 | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 比上月增長% | 比同期增長% | 比同期累計增長% |
(二)中型貨車(含非完整車輛) | 10629 | 111557 | 122237 | -34.17 | -35.04 | -8.74 |
東風(fēng)汽車集團有限公司 | 1725 | 19589 | 28948 | -38.89 | -48.35 | -32.33 |
重慶力帆汽車有限公司 | 778 | 16238 | 23424 | -63.09 | -79.47 | -30.68 |
浙江飛碟汽車制造有限公司 | 1332 | 15288 | 1144 | -33.86 | ||
成都大運汽車集團有限公司 | 1458 | 13796 | 10581 | -39.90 | -4.20 | 30.38 |
中國重型汽車集團有限公司 | 880 | 9813 | 6279 | -38.76 | 17.96 | 56.28 |
安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 822 | 7920 | 9772 | -31.56 | -38.75 | -18.95 |
山東唐駿歐鈴汽車制造有限公司 | 760 | 7859 | 6549 | -38.86 | -59.10 | 20.00 |
慶鈴汽車(集團)有限公司 | 1126 | 6129 | 9433 | 135.07 | -13.05 | -35.03 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 605 | 6083 | 7202 | -40.57 | -37.44 | -15.54 |
中國第一汽車集團有限公司 | 490 | 4430 | 14703 | -24.15 | -56.56 | -69.87 |
山東凱馬汽車制造有限公司 | 249 | 1806 | 882 | -30.06 | 84.44 | 104.76 |
四川南駿汽車集團有限公司 | 231 | 907 | 0 | 51.97 | 0.00 | 0.00 |
四川現(xiàn)代汽車有限公司 | 70 | 754 | 2194 | -40.17 | 159.26 | -65.63 |
湖北三環(huán)專用汽車有限公司 | 54 | 395 | 397 | 12.50 | 107.69 | -0.50 |
中國一拖集團有限公司 | 38 | 253 | 49 | -7.32 | 111.11 | 416.33 |
陜西汽車集團有限責(zé)任公司 | 9 | 164 | 210 | -76.32 | -21.90 | |
吉利四川商用車有限公司 | 2 | 128 | 458 | 0.00 | -92.31 | -72.05 |
金華青年汽車制造有限公司 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
徐州徐工汽車制造有限公司 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖北三江航天萬山特種車輛有限公司 | 0 | 0 | 12 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
湖北三環(huán)漢陽特種汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來源:中國工業(yè)汽車協(xié)會,智研咨詢整理



