相關(guān)報(bào)告:智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)輕工行業(yè)市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》
2018年1-7月全國(guó)輕工行業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量(三)
單位:臺(tái)
產(chǎn)品名稱 | 單位 | 本月 | 本月累計(jì) | 本月同比增長(zhǎng)(%) | 累計(jì)同比增長(zhǎng)(%) |
衡器(秤) | 臺(tái) | 5046413.00 | 34810097.00 | -7.29 | 5.05 |
塑料加工專用設(shè)備 | 臺(tái) | 26812.00 | 182893.00 | -7.10 | -1.41 |
飼料生產(chǎn)專用設(shè)備 | 臺(tái) | 34379.00 | 252633.00 | 13.67 | 12.43 |
兩輪腳踏自行車 | 輛 | 3040503.00 | 22481633.00 | -35.45 | -32.54 |
電動(dòng)自行車 | 輛 | 2643324.00 | 15983216.00 | -8.18 | 5.33 |
鋰離子電池 | 只(自然只) | 1321296241.00 | 7818905919.00 | 11.62 | 8.57 |
鉛酸蓄電池 | 千伏安時(shí) | 12830500.24 | 90251942.09 | -4.61 | -0.32 |
堿性蓄電池 | 只(自然只) | 31243485.00 | 259786402.00 | -11.53 | -4.00 |
原電池及原電池組(非扣式) | 萬只 | 358319.56 | 2206104.98 | 5.29 | 2.81 |
太陽能電池 | 千瓦 | 7412183.42 | 53875868.04 | 9.98 | 7.53 |
家用電冰箱 | 臺(tái) | 6516085.00 | 46295385.00 | -7.31 | 2.00 |
家用冷柜(家用冷凍箱) | 臺(tái) | 1344392.00 | 10269799.00 | 0.52 | 1.92 |
房間空氣調(diào)節(jié)器 | 臺(tái) | 17188397.00 | 127025079.00 | 3.82 | 12.55 |
家用電風(fēng)扇 | 臺(tái) | 12391309.00 | 116874756.00 | -10.91 | -3.10 |
家用吸排油煙機(jī) | 臺(tái) | 2126213.00 | 15483778.00 | -7.54 | 5.61 |
電飯鍋 | 個(gè) | 23161150.00 | 127545870.00 | -7.10 | -3.58 |
家用電熱烘烤器具 | 個(gè) | 17816411.00 | 101234829.00 | 11.87 | 7.37 |
電冷熱飲水機(jī) | 臺(tái) | 2315337.00 | 12628022.00 | 12.41 | 6.19 |
微波爐 | 臺(tái) | 5626308.00 | 43929023.00 | -0.59 | 11.62 |
家用洗衣機(jī) | 臺(tái) | 5323534.00 | 39445609.00 | -3.55 | 0.11 |
家用電熱水器 | 臺(tái) | 3004738.00 | 22366312.00 | 3.73 | 7.93 |
家用吸塵器 | 臺(tái) | 8510988.00 | 57054745.00 | 6.29 | 3.19 |
家用燃?xì)庠罹?/span> | 臺(tái) | 2739060.00 | 21906848.00 | -2.17 | 1.40 |
家用燃?xì)鉄崴?/span> | 臺(tái) | 1163840.00 | 9297924.00 | -10.05 | -7.72 |
電光源 | 萬只 | 156531.54 | 931268.37 | -9.75 | -13.86 |
其中:白熾燈泡 | 萬只 | 26645.29 | 201801.69 | -10.11 | -13.19 |
熒光燈 | 萬只 | 13719.15 | 99048.38 | -25.80 | -17.46 |
燈具及照明裝置 | 套(臺(tái)、個(gè)) | 294345889.47 | 1962175050.61 | -20.49 | -0.50 |
鐘 | 只 | 10925898.00 | 74443719.00 | 2.63 | -5.41 |
表 | 只 | 12247179.00 | 79580462.00 | -9.04 | -13.02 |
眼鏡成鏡 | 副 | 53648258.00 | 391761719.00 | 7.94 | 5.80 |
注:1.資料來源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局。 2.統(tǒng)計(jì)范圍:規(guī)模以上(即年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2000萬元及以上)工業(yè)法人企業(yè) |
數(shù)據(jù)來源:中國(guó)輕工業(yè)聯(lián)合會(huì),智研咨詢整理


2024-2030年中國(guó)輕工行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)查及發(fā)展趨向研判報(bào)告
《2024-2030年中國(guó)輕工行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)查及發(fā)展趨向研判報(bào)告》共十二章,包含輕工行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析,未來輕工行業(yè)發(fā)展預(yù)測(cè),輕工行業(yè)投資機(jī)會(huì)與風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容。
如您有其他要求,請(qǐng)聯(lián)系:



