相關(guān)報(bào)告:智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)照明燈具制造行業(yè)市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》
2018年1-7月照明器具制造業(yè)(分地區(qū))產(chǎn)品產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)
單位:萬只
地 區(qū) | 1-7月 | |
電 光 源(萬只) | 燈具及裝置套(臺(tái)、個(gè)) | |
全國(guó) | 931268 | 1962175051 |
北京 | 536 | 709558 |
天津 | 4202524 | |
河北 | 11402 | 418306 |
山西 | 88046 | |
內(nèi)蒙古 | ||
遼寧 | 16544 | 137781 |
吉林 | 181792 | |
黑龍江 | 135462 | |
上海 | 8736 | 76290984 |
江蘇 | 209201 | 220493347 |
浙江 | 306772 | 346427976 |
安徽 | 40200 | 19934874 |
福建 | 43710 | 25529633 |
江西 | 45956 | 109372719 |
山東 | 20944 | 2257873 |
河南 | 16846 | 85710206 |
湖北 | 44562 | 9723919 |
湖南 | 4276560 | |
廣東 | 148781 | 855993707 |
廣西 | 10705092 | |
海南 | ||
重慶 | 1826 | 51106638 |
四川 | 14387 | 110004238 |
貴州 | 719 | 25280289 |
云南 | 28 | 384406 |
西藏 | ||
陜西 | 80 | 2805453 |
甘肅 | 1999 | |
青海 | 39 | |
寧夏 | ||
新疆 | 1669 | |
注:本表數(shù)據(jù)為2018年1至當(dāng)月累計(jì)數(shù) |
數(shù)據(jù)來源:中國(guó)輕工業(yè)聯(lián)合會(huì),智研咨詢整理



