2018年7月摩托車生產(chǎn)企業(yè)125ml<排量≤150ml跨騎式二輪摩托車產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
企業(yè)名稱 | 本月完成(輛) | 本月累計(jì)(輛) | 去年同期累計(jì)(輛) | 比上月增長(zhǎng)(%) | 比同期增長(zhǎng)(%) | 比同期累計(jì)增長(zhǎng)(%) | 本月累計(jì)占總量比(%) |
合計(jì) | 234422 | 1618848 | 1728861 | -2.14 | -15.60 | -6.36 | 100.00 |
二沖程合計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四沖程合計(jì) | 234422 | 1618848 | 1728861 | -2.14 | -15.60 | -6.36 | 100.00 |
廣州大運(yùn)摩托車有限公司 | 29117 | 213785 | 194430 | -2.39 | -17.46 | 9.95 | 13.21 |
重慶隆鑫機(jī)車有限公司 | 23741 | 176701 | 195211 | -20.72 | -30.65 | -9.48 | 10.92 |
江門市大長(zhǎng)江集團(tuán)有限公司 | 26258 | 172322 | 171401 | 2.80 | -5.92 | 0.54 | 10.64 |
重慶銀翔摩托車制造有限公司 | 30173 | 155026 | 164464 | 29.41 | 28.27 | -5.74 | 9.58 |
新大洲本田摩托有限公司 | 5420 | 93341 | 87667 | -62.12 | -53.31 | 6.47 | 5.77 |
浙江錢江摩托股份有限公司 | 12340 | 78186 | 67860 | 36.58 | 21.65 | 15.22 | 4.83 |
力帆實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 | 10692 | 60284 | 97868 | 41.09 | -35.23 | -38.40 | 3.72 |
重慶航天巴山摩托車制造有限公司 | 4838 | 43465 | 67427 | -24.29 | -50.39 | -35.54 | 2.68 |
廣州豪進(jìn)摩托車股份有限公司 | 5072 | 43229 | 51575 | -30.04 | -31.34 | -16.18 | 2.67 |
重慶銀鋼科技(集團(tuán))有限公司 | 7526 | 43107 | 60028 | -19.23 | -7.34 | -28.19 | 2.66 |
宗申產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 3650 | 42717 | 58676 | -44.33 | -63.36 | -27.20 | 2.64 |
五羊-本田摩托(廣州)有限公司 | 2246 | 38168 | 48451 | -57.06 | -69.80 | -21.22 | 2.36 |
廣東大冶摩托車技術(shù)有限公司 | 12059 | 37574 | 16463 | 87.66 | 254.26 | 128.23 | 2.32 |
康超集團(tuán)廣州摩托車制造有限公司 | 2560 | 37325 | 21680 | -37.70 | -43.75 | 72.16 | 2.31 |
廣東嘉納仕科技實(shí)業(yè)有限公司 | 4134 | 26476 | 23222 | 72.75 | 31.40 | 14.01 | 1.64 |
長(zhǎng)鈴集團(tuán)長(zhǎng)春摩托車工業(yè)有限公司 | 5420 | 26168 | 27819 | 79.53 | -21.14 | -5.93 | 1.62 |
珠海珠江車業(yè)有限公司 | 5000 | 25250 | 35500 | 66.67 | -9.09 | -28.87 | 1.56 |
廣州三雅摩托車有限公司 | 4699 | 23559 | 25588 | 105.83 | 68.66 | -7.93 | 1.46 |
廣東大福摩托車有限公司 | 4300 | 23158 | 20610 | 43.33 | 33.13 | 12.36 | 1.43 |
鶴山國機(jī)南聯(lián)摩托車工業(yè)有限公司 | 3820 | 20175 | 20485 | 26.49 | 154.67 | -1.51 | 1.25 |
江蘇眾星摩托有限公司 | 2500 | 18500 | 16911 | 0.00 | 11.11 | 9.40 | 1.14 |
濟(jì)南輕騎鈴木摩托車有限公司 | 2298 | 15170 | 11124 | 31.84 | 24.55 | 36.37 | 0.94 |
增城市東陽摩托車實(shí)業(yè)有限公司 | 1366 | 12232 | 9369 | -22.39 | -16.96 | 30.56 | 0.76 |
重慶安第斯摩托車制造有限公司 | 0 | 11777 | 12279 | -100.00 | -100.00 | -4.09 | 0.73 |
寧波東方凌云車輛制造有限公司 | 944 | 11213 | 11560 | -57.19 | -31.35 | -3.00 | 0.69 |
金翌車業(yè)有限公司 | 1000 | 10950 | 18637 | -45.05 | 100.00 | -41.25 | 0.68 |
濟(jì)南大隆機(jī)車工業(yè)有限公司 | 927 | 10855 | 13925 | -43.89 | -47.83 | -22.05 | 0.67 |
重慶建設(shè)機(jī)電有限責(zé)任公司 | 4450 | 10351 | 701 | 17.11 | 0.00 | 0.64 | |
重慶恒勝集團(tuán)有限公司 | 2310 | 9967 | 1875 | 24.93 | 247.89 | 431.57 | 0.62 |
重慶潤(rùn)通動(dòng)力制造有限公司 | 460 | 8838 | 3843 | -54.00 | 27.07 | 129.98 | 0.55 |
濟(jì)南輕騎摩托車有限公司 | 1070 | 8802 | 14925 | -6.55 | -61.46 | -41.03 | 0.54 |
重慶鑫源摩托車股份有限公司 | 1159 | 8661 | 22537 | 32.16 | -69.42 | -61.57 | 0.54 |
江門市華龍摩托車有限公司 | 476 | 8160 | 12899 | -61.92 | -83.07 | -36.74 | 0.50 |
江門市迪豪摩托車有限公司 | 2294 | 7679 | 3656 | 3.47 | 7.95 | 110.04 | 0.47 |
重慶勁揚(yáng)摩托車工業(yè)有限公司 | 972 | 6818 | 7019 | -40.51 | -10.41 | -2.86 | 0.42 |
洛陽北方企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 591 | 6688 | 5888 | -31.52 | -53.32 | 13.59 | 0.41 |
中國嘉陵工業(yè)股份有限公司(集團(tuán)) | 896 | 6463 | 4885 | -42.16 | -6.76 | 32.30 | 0.40 |
金城集團(tuán)有限公司 | 786 | 6003 | 5423 | -47.07 | -1.13 | 10.70 | 0.37 |
廣州廣本機(jī)車科技有限公司 | 462 | 5958 | 5304 | 37.50 | 24.86 | 12.33 | 0.37 |
*洛陽北方易初摩托車有限公司 | 539 | 5780 | 5264 | -24.19 | -55.53 | 9.80 | 0.36 |
增城市奔馬實(shí)業(yè)有限公司 | 210 | 5647 | 7691 | -57.66 | -83.02 | -26.58 | 0.35 |
重慶光宇摩托車制造有限公司 | 948 | 5638 | 4943 | 84.44 | -23.18 | 14.06 | 0.35 |
佛山市佛斯弟摩托車制造有限公司 | 906 | 5344 | 15752 | 65.03 | -79.64 | -66.07 | 0.33 |
重慶新感覺摩托車有限公司 | 470 | 4241 | 6344 | -38.56 | -51.50 | -33.15 | 0.26 |
廣州摩托集團(tuán)公司 | 546 | 3805 | 2500 | -38.17 | 60.12 | 52.20 | 0.24 |
江門市長(zhǎng)華集團(tuán)有限公司 | 500 | 3710 | 4811 | 66.67 | -15.25 | -22.89 | 0.23 |
江蘇躍進(jìn)摩托車制造有限責(zé)任公司 | 105 | 3255 | 0 | -86.27 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
浙江春風(fēng)動(dòng)力股份有限公司 | 224 | 3029 | 4973 | -43.00 | -80.18 | -39.09 | 0.19 |
重慶望江摩托車制造有限公司 | 580 | 2587 | 7422 | -68.06 | -65.14 | 0.16 | |
江蘇金捷摩托制造有限公司 | 80 | 2555 | 8042 | -20.00 | -93.55 | -68.23 | 0.16 |
廣州番禺豪劍摩托車工業(yè)有限公司 | 200 | 2070 | 3960 | -42.86 | -20.00 | -47.73 | 0.13 |
江蘇林芝山陽集團(tuán)有限公司 | 236 | 2056 | 2595 | -44.60 | -58.45 | -20.77 | 0.13 |
廣西銀鋼南益制造有限公司 | 0 | 1876 | 574 | -100.00 | -100.00 | 226.83 | 0.12 |
廣州天恒機(jī)車工業(yè)有限公司 | 498 | 1478 | 1723 | 176.67 | -17.28 | -14.22 | 0.09 |
慈溪金輪機(jī)車制造有限公司 | 180 | 1350 | 1205 | -36.84 | -40.00 | 12.03 | 0.08 |
江蘇創(chuàng)新摩托車制造有限公司 | 450 | 1320 | 2217 | 125.00 | 0.00 | -40.46 | 0.08 |
臺(tái)州市椒江之威摩托車制造有限公司 | 130 | 844 | 2740 | 4.00 | -58.73 | -69.20 | 0.05 |
廈門廈杏摩托有限公司 | 15 | 810 | 1591 | -95.65 | -94.44 | -49.09 | 0.05 |
無錫千里馬車業(yè)制造有限公司 | 0 | 792 | 612 | -100.00 | -100.00 | 29.41 | 0.05 |
廣州天馬集團(tuán)天馬摩托車有限公司 | 0 | 333 | 848 | 0.00 | -100.00 | -60.73 | 0.02 |
惠州瑪騏摩托車有限公司 | 0 | 300 | 1589 | 0.00 | -100.00 | -81.12 | 0.02 |
立峰集團(tuán)有限公司 | 40 | 300 | 567 | -11.11 | -67.74 | -47.09 | 0.02 |
江蘇雄風(fēng)機(jī)車有限公司 | 48 | 170 | 460 | 0.00 | 300.00 | -63.04 | 0.01 |
廣東大聯(lián)統(tǒng)摩托車有限公司 | 0 | 149 | 1902 | -100.00 | -100.00 | -92.17 | 0.01 |
浙江森鈴摩托車有限公司 | 30 | 50 | 3295 | 50.00 | 0.00 | -98.48 | 0.00 |
西藏新珠峰摩托車有限公司 | 0 | 38 | 1123 | -100.00 | -100.00 | -96.62 | 0.00 |
重慶雙慶產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 0 | 0 | 184 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
東莞市臺(tái)鈴車業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 13 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)(摩托車)產(chǎn)銷快訊,智研咨詢整理


2025-2031年中國摩托車行業(yè)市場(chǎng)全景評(píng)估及發(fā)展策略分析報(bào)告
《2025-2031年中國摩托車行業(yè)市場(chǎng)全景評(píng)估及發(fā)展策略分析報(bào)告》共十四章,包含2025-2031年中國摩托車行業(yè)投資前景,摩托車行業(yè)營(yíng)銷分析,研究結(jié)論及建議等內(nèi)容。
如您有其他要求,請(qǐng)聯(lián)系:



