2018年7月摩托車生產(chǎn)企業(yè)三輪摩托車(分車型、排量)出口金額統(tǒng)計表
單位:輛
企業(yè)名稱 | 本月完成(萬美元) | 本月累計(萬美元) | 去年同期累計(萬美元) | 增長率(%) |
三輪摩托車總計 | 2069.71 | 16652.94 | 17343.16 | -3.98 |
一、正三輪摩托車合計 | 2053.96 | 16449.94 | 17343.16 | -5.15 |
1、普通客運三輪車合計 | 275.10 | 1447.65 | 1592.64 | -9.10 |
50ml<排量≤100ml | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
增城市奔馬實業(yè)有限公司 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
100ml<排量≤150ml | 215.28 | 1207.39 | 1126.05 | 7.22 |
五羊-本田摩托(廣州)有限公司 | 91.80 | 700.80 | 636.70 | 10.07 |
重慶銀翔摩托車制造有限公司 | 37.71 | 189.16 | 292.29 | -35.28 |
重慶航天巴山摩托車制造有限公司 | 57.44 | 129.02 | 101.00 | 27.74 |
江蘇林芝山陽集團有限公司 | 13.10 | 102.78 | 51.80 | 98.42 |
康超集團廣州摩托車制造有限公司 | 10.00 | 69.63 | 0.00 | 0.00 |
廣州天恒機車工業(yè)有限公司 | 5.23 | 12.89 | 0.00 | 0.00 |
重慶萬虎機電有限責任公司 | 0.00 | 2.99 | 0.53 | 464.15 |
浙江吉銘實業(yè)有限公司 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 |
金翌車業(yè)有限公司 | 0.00 | 0.00 | 40.29 | -100.00 |
廣州摩托集團公司 | 0.00 | 0.00 | 3.44 | -100.00 |
150ml<排量≤250ml | 55.59 | 223.24 | 455.73 | -51.01 |
重慶航天巴山摩托車制造有限公司 | 39.60 | 139.72 | 124.00 | 12.68 |
重慶銀翔摩托車制造有限公司 | 5.66 | 28.47 | 56.82 | -49.89 |
重慶萬虎機電有限責任公司 | 0.00 | 26.40 | 256.99 | -89.73 |
康超集團廣州摩托車制造有限公司 | 7.81 | 24.91 | 16.00 | 55.69 |
重慶隆鑫機車有限公司 | 2.52 | 3.74 | 1.92 | 94.79 |
排量>250ml | 4.23 | 16.96 | 10.86 | 56.17 |
康超集團廣州摩托車制造有限公司 | 0.00 | 10.04 | 4.86 | 106.58 |
重慶航天巴山摩托車制造有限公司 | 4.23 | 6.92 | 6.00 | 15.33 |
2、普通貨運三輪車合計 | 1778.86 | 15002.29 | 15750.52 | -4.75 |
排量≤50ml | 0.00 | 0.00 | 12.48 | -100.00 |
重慶光宇摩托車制造有限公司 | 0.00 | 0.00 | 12.48 | -100.00 |
50ml<排量≤100ml | 0.00 | 6.97 | 10.45 | -33.30 |
金翌車業(yè)有限公司 | 0.00 | 6.97 | 0.00 | 0.00 |
重慶隆鑫機車有限公司 | 0.00 | 0.00 | 4.86 | -100.00 |
重慶勁揚摩托車工業(yè)有限公司 | 0.00 | 0.00 | 5.59 | -100.00 |
100ml<排量≤150ml | 1015.49 | 9518.52 | 8677.72 | 9.69 |
廣州大運摩托車有限公司 | 520.79 | 4220.36 | 4207.06 | 0.32 |
宗申產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | 284.20 | 1873.96 | 959.86 | 95.23 |
重慶隆鑫機車有限公司 | 1.07 | 1620.98 | 1627.13 | -0.38 |
廣東嘉納仕科技實業(yè)有限公司 | 96.83 | 725.50 | 788.88 | -8.03 |
廣州豪進摩托車股份有限公司 | 18.73 | 266.25 | 625.13 | -57.41 |
重慶萬虎機電有限責任公司 | 13.72 | 216.84 | 20.11 | |
江門市長華集團有限公司 | 48.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 |
金翌車業(yè)有限公司 | 0.00 | 124.72 | 66.12 | 88.63 |
金城集團有限公司 | 5.06 | 77.73 | 12.95 | |
廣東大聯(lián)統(tǒng)摩托車有限公司 | 11.14 | 53.64 | 46.40 | 15.60 |
重慶光宇摩托車制造有限公司 | 7.35 | 52.87 | 56.67 | -6.71 |
濟南大隆機車工業(yè)有限公司 | 0.00 | 32.39 | 8.49 | 281.51 |
江蘇林芝山陽集團有限公司 | 8.42 | 31.80 | 68.96 | -53.89 |
江蘇雄風機車有限公司 | 0.00 | 25.69 | 38.45 | -33.19 |
慈溪金輪機車制造有限公司 | 0.00 | 10.36 | 18.55 | -44.15 |
洛陽北方企業(yè)集團有限公司 | 0.00 | 8.95 | 92.91 | -90.37 |
廣州摩托集團公司 | 0.00 | 6.69 | 0.00 | 0.00 |
重慶勁揚摩托車工業(yè)有限公司 | 0.00 | 5.59 | 11.18 | -50.00 |
江蘇金捷摩托制造有限公司 | 0.00 | 3.93 | 0.00 | 0.00 |
重慶恒勝集團有限公司 | 0.18 | 0.27 | 0.00 | 0.00 |
廣州天恒機車工業(yè)有限公司 | 0.00 | 0.00 | 1.79 | -100.00 |
增城市奔馬實業(yè)有限公司 | 0.00 | 0.00 | 10.24 | -100.00 |
中國嘉陵工業(yè)股份有限公司(集團) | 0.00 | 0.00 | 3.00 | -100.00 |
重慶銀鋼科技(集團)有限公司 | 0.00 | 0.00 | 13.84 | -100.00 |
150ml<排量≤250ml | 744.30 | 5346.88 | 6971.94 | -23.31 |
廣州大運摩托車有限公司 | 163.31 | 1270.53 | 2678.45 | -52.56 |
廣東嘉納仕科技實業(yè)有限公司 | 88.74 | 1146.04 | 623.54 | 83.80 |
宗申產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | 91.94 | 885.08 | 1384.11 | -36.05 |
重慶隆鑫機車有限公司 | 134.68 | 557.83 | 1073.88 | -48.05 |
重慶萬虎機電有限責任公司 | 37.98 | 473.80 | 355.57 | 33.25 |
重慶光宇摩托車制造有限公司 | 35.95 | 304.58 | 235.49 | 29.34 |
江門市長華集團有限公司 | 49.00 | 261.00 | 0.00 | 0.00 |
濟南大隆機車工業(yè)有限公司 | 25.26 | 98.50 | 66.85 | 47.34 |
廣東大聯(lián)統(tǒng)摩托車有限公司 | 35.77 | 83.28 | 146.84 | -43.29 |
廣州豪進摩托車股份有限公司 | 4.46 | 76.58 | 104.24 | -26.53 |
金翌車業(yè)有限公司 | 46.32 | 69.01 | 33.62 | 105.26 |
江蘇雄風機車有限公司 | 17.32 | 48.05 | 99.77 | -51.84 |
增城市奔馬實業(yè)有限公司 | 0.00 | 18.38 | 38.02 | -51.66 |
廣州摩托集團公司 | 2.99 | 16.77 | 0.00 | 0.00 |
重慶雙慶產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | 6.39 | 15.71 | 29.53 | -46.80 |
重慶恒勝集團有限公司 | 4.19 | 15.10 | 2.47 | |
西藏新珠峰摩托車有限公司 | 0.00 | 4.10 | 0.00 | 0.00 |
江蘇金捷摩托制造有限公司 | 0.00 | 2.54 | 16.56 | -84.66 |
中國嘉陵工業(yè)股份有限公司(集團) | 0.00 | 0.00 | 83.00 | -100.00 |
排量>250ml | 19.07 | 129.92 | 77.93 | 66.71 |
重慶光宇摩托車制造有限公司 | 9.74 | 79.77 | 22.98 | 247.13 |
重慶隆鑫機車有限公司 | 9.33 | 32.26 | 17.25 | 87.01 |
廣東嘉納仕科技實業(yè)有限公司 | 0.00 | 16.60 | 0.00 | 0.00 |
江蘇金捷摩托制造有限公司 | 0.00 | 1.29 | 15.74 | -91.80 |
重慶雙慶產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | 0.00 | 0.00 | 6.99 | -100.00 |
宗申產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.54 | -100.00 |
中國嘉陵工業(yè)股份有限公司(集團) | 0.00 | 0.00 | 7.00 | -100.00 |
重慶銀鋼科技(集團)有限公司 | 0.00 | 0.00 | 7.43 | -100.00 |
二、邊三輪摩托車合計 | 15.75 | 203.00 | 0.00 | 0.00 |
排量>250ml | 15.75 | 203.00 | 0.00 | 0.00 |
重慶鑫源摩托車股份有限公司 | 15.75 | 203.00 | 0.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)(摩托車)產(chǎn)銷快訊,智研咨詢整理


2025-2031年中國摩托車行業(yè)市場全景評估及發(fā)展策略分析報告
《2025-2031年中國摩托車行業(yè)市場全景評估及發(fā)展策略分析報告》共十四章,包含2025-2031年中國摩托車行業(yè)投資前景,摩托車行業(yè)營銷分析,研究結(jié)論及建議等內(nèi)容。
如您有其他要求,請聯(lián)系:



