2018年1-11月摩托車生產(chǎn)企業(yè)110ml<排量≤125ml二輪摩托車產(chǎn)量統(tǒng)計表
單位:輛
企業(yè)名稱  |    本月完成(輛)  |    本月累計(輛)  |    去年同期累計(輛)  |    比上月增長(%)  |    比同期增長(%)  |    比同期累計增長(%)  |    本月累計占總量比(%)  |   
合計  |    452969  |    5160676  |    5515663  |    11.99  |    -16.63  |    -6.44  |    100.00  |   
二沖程合計  |    0  |    0  |    0  |    0.00  |    0.00  |    0.00  |    0.00  |   
四沖程合計  |    452969  |    5160676  |    5515663  |    11.99  |    -16.63  |    -6.44  |    100.00  |   
江門市大長江集團有限公司  |    98079  |    1077633  |    1089096  |    12.27  |    -19.91  |    -1.05  |    20.88  |   
五羊-本田摩托(廣州)有限公司  |    39575  |    413923  |    476165  |    41.58  |    -12.47  |    -13.07  |    8.02  |   
力帆實業(yè)(集團)股份有限公司  |    32534  |    364889  |    323624  |    3.22  |    -15.81  |    12.75  |    7.07  |   
重慶隆鑫機車有限公司  |    28735  |    296728  |    276449  |    -5.44  |    -7.27  |    7.34  |    5.75  |   
新大洲本田摩托有限公司  |    39101  |    283328  |    257697  |    17.83  |    10.02  |    9.95  |    5.49  |   
重慶建設(shè)機電有限責(zé)任公司  |    24604  |    251345  |    251735  |    17.58  |    -15.91  |    -0.15  |    4.87  |   
廣州豪進摩托車股份有限公司  |    14140  |    188060  |    149691  |    12.19  |    66.94  |    25.63  |    3.64  |   
重慶銀翔摩托車制造有限公司  |    14954  |    180701  |    180229  |    -8.87  |    -6.70  |    0.26  |    3.50  |   
宗申產(chǎn)業(yè)集團有限公司  |    10416  |    145204  |    210227  |    2.20  |    -39.27  |    -30.93  |    2.81  |   
浙江錢江摩托股份有限公司  |    18116  |    130055  |    113963  |    39.33  |    31.41  |    14.12  |    2.52  |   
廣州三雅摩托車有限公司  |    12305  |    116911  |    111176  |    47.97  |    0.43  |    5.16  |    2.27  |   
濟南輕騎鈴木摩托車有限公司  |    11567  |    112954  |    65515  |    18.05  |    -0.85  |    72.41  |    2.19  |   
濟南大隆機車工業(yè)有限公司  |    3323  |    108244  |    141340  |    -44.86  |    -65.68  |    -23.42  |    2.10  |   
廣東大冶摩托車技術(shù)有限公司  |    10488  |    98384  |    94886  |    47.70  |    370.74  |    3.69  |    1.91  |   
重慶航天巴山摩托車制造有限公司  |    9735  |    91353  |    71231  |    258.96  |    -15.10  |    28.25  |    1.77  |   
廣東大福摩托車有限公司  |    5600  |    60030  |    64804  |    166.67  |    -11.46  |    -7.37  |    1.16  |   
康超集團廣州摩托車制造有限公司  |    1475  |    59965  |    45045  |    0.00  |    -70.12  |    33.12  |    1.16  |   
長鈴集團長春摩托車工業(yè)有限公司  |    1402  |    58562  |    58043  |    -73.24  |    -73.18  |    0.89  |    1.13  |   
江蘇眾星摩托有限公司  |    5315  |    57330  |    48226  |    4.98  |    28.85  |    18.88  |    1.11  |   
常州光陽摩托車有限公司  |    5123  |    56557  |    43927  |    42.38  |    -2.60  |    28.75  |    1.10  |   
西藏新珠峰摩托車有限公司  |    0  |    52886  |    61678  |    -100.00  |    -100.00  |    -14.25  |    1.02  |   
廈門廈杏摩托有限公司  |    3420  |    52588  |    48674  |    -7.32  |    -14.05  |    8.04  |    1.02  |   
福建省晉江市三力機車有限公司  |    2664  |    48902  |    77524  |    0.08  |    -37.97  |    -36.92  |    0.95  |   
重慶銀鋼科技(集團)有限公司  |    4100  |    47619  |    55246  |    -13.77  |    76.50  |    -13.81  |    0.92  |   
鶴山國機南聯(lián)摩托車工業(yè)有限公司  |    2040  |    45473  |    60690  |    -7.27  |    -62.43  |    -25.07  |    0.88  |   
廣州大運摩托車有限公司  |    3341  |    39436  |    108927  |    -4.46  |    -33.85  |    -63.80  |    0.76  |   
金城集團有限公司  |    3796  |    39241  |    42609  |    32.50  |    -10.34  |    -7.90  |    0.76  |   
臺州市椒江之威摩托車制造有限公司  |    3460  |    37486  |    33991  |    -0.69  |    22.65  |    10.28  |    0.73  |   
洛陽北方企業(yè)集團有限公司  |    2284  |    36915  |    37842  |    17.19  |    -28.58  |    -2.45  |    0.72  |   
金翌車業(yè)有限公司  |    2300  |    33355  |    83485  |    -17.86  |    -71.95  |    -60.05  |    0.65  |   
寧波東方凌云車輛制造有限公司  |    1753  |    32009  |    35746  |    -5.45  |    -25.53  |    -10.45  |    0.62  |   
重慶安第斯摩托車制造有限公司  |    675  |    31895  |    94321  |    0.00  |    -91.74  |    -66.18  |    0.62  |   
*洛陽北方易初摩托車有限公司  |    1922  |    31052  |    30716  |    9.39  |    -5.60  |    1.09  |    0.60  |   
惠州瑪騏摩托車有限公司  |    960  |    30388  |    14234  |    -23.08  |    20.45  |    113.49  |    0.59  |   
增城市奔馬實業(yè)有限公司  |    3171  |    29515  |    48255  |    376.84  |    51.51  |    -38.84  |    0.57  |   
江門市華龍摩托車有限公司  |    1411  |    26806  |    17287  |    -47.01  |    -41.93  |    55.06  |    0.52  |   
重慶勁揚摩托車工業(yè)有限公司  |    1847  |    25392  |    4056  |    -4.79  |    0.00  |    0.49  |   |
浙江吉銘實業(yè)有限公司  |    2206  |    23505  |    28200  |    111.30  |    -32.66  |    -16.65  |    0.46  |   
江門市長華集團有限公司  |    3210  |    23197  |    20274  |    18.23  |    184.07  |    14.42  |    0.45  |   
江蘇躍進摩托車制造有限責(zé)任公司  |    994  |    22181  |    33390  |    -30.83  |    -9.64  |    -33.57  |    0.43  |   
珠海珠江車業(yè)有限公司  |    2030  |    21645  |    28430  |    40.00  |    26.88  |    -23.87  |    0.42  |   
三友控股集團銀友摩托車有限公司  |    2524  |    19997  |    16964  |    72.29  |    -0.43  |    17.88  |    0.39  |   
濟南輕騎摩托車有限公司  |    1741  |    19407  |    22599  |    155.65  |    70.02  |    -14.12  |    0.38  |   
江蘇林芝山陽集團有限公司  |    1341  |    18221  |    36964  |    33.17  |    -54.65  |    -50.71  |    0.35  |   
重慶望江摩托車制造有限公司  |    465  |    17336  |    32113  |    -69.12  |    -67.25  |    -46.02  |    0.34  |   
重慶恒勝集團有限公司  |    582  |    16276  |    14481  |    -67.14  |    -55.74  |    12.40  |    0.32  |   
廣州番禺豪劍摩托車工業(yè)有限公司  |    1230  |    16220  |    18798  |    -30.31  |    -41.43  |    -13.71  |    0.31  |   
重慶鑫源摩托車股份有限公司  |    1425  |    15680  |    15705  |    1.42  |    -11.10  |    -0.16  |    0.30  |   
廣東嘉納仕科技實業(yè)有限公司  |    976  |    15396  |    16945  |    -41.80  |    -21.79  |    -9.14  |    0.30  |   
浙江幸福摩托機械有限公司  |    808  |    12304  |    21206  |    -17.64  |    -65.31  |    -41.98  |    0.24  |   
寶島車業(yè)集團有限公司  |    447  |    11740  |    9404  |    -36.23  |    -27.90  |    24.84  |    0.23  |   
廣州市番禺華南摩托企業(yè)集團有限公司  |    0  |    11563  |    14122  |    0.00  |    -100.00  |    -18.12  |    0.22  |   
江門市迪豪摩托車有限公司  |    2274  |    11521  |    5651  |    39.85  |    403.10  |    103.88  |    0.22  |   
重慶光宇摩托車制造有限公司  |    515  |    11417  |    8323  |    -11.21  |    232.26  |    37.17  |    0.22  |   
江蘇金捷摩托制造有限公司  |    400  |    11330  |    26311  |    -16.67  |    -78.52  |    -56.94  |    0.22  |   
廣西銀鋼南益制造有限公司  |    0  |    10894  |    10006  |    0.00  |    -100.00  |    8.87  |    0.21  |   
浙江雅迪機車有限公司  |    236  |    9989  |    11917  |    9.77  |    -74.68  |    -16.18  |    0.19  |   
廣州摩托集團公司  |    838  |    7351  |    11734  |    73.50  |    -31.65  |    -37.35  |    0.14  |   
中國嘉陵工業(yè)股份有限公司(集團)  |    308  |    6641  |    19452  |    -56.74  |    -83.11  |    -65.86  |    0.13  |   
江蘇新陵摩托車制造有限公司  |    1150  |    6080  |    4423  |    9.52  |    198.70  |    37.46  |    0.12  |   
洛陽盛江紅強摩托車有限公司  |    0  |    5800  |    0  |    0.00  |    0.00  |    0.00  |    0.11  |   
廣州天馬集團天馬摩托車有限公司  |    560  |    4928  |    84534  |    -93.34  |    -94.17  |    0.10  |   |
浙江嘉爵摩托車制造有限公司  |    0  |    4843  |    9136  |    -100.00  |    -100.00  |    -46.99  |    0.09  |   
浙江森鈴摩托車有限公司  |    10  |    4585  |    8670  |    -95.24  |    -99.22  |    -47.12  |    0.09  |   
臺州市王野機車有限責(zé)任公司  |    195  |    4423  |    5584  |    4.84  |    -87.09  |    -20.79  |    0.09  |   
*浙江雷克機械工業(yè)有限公司  |    392  |    4096  |    4949  |    32.43  |    -21.91  |    -17.24  |    0.08  |   
江蘇創(chuàng)新摩托車制造有限公司  |    0  |    3900  |    14283  |    0.00  |    -100.00  |    -72.69  |    0.08  |   
廣州天恒機車工業(yè)有限公司  |    73  |    3719  |    5303  |    -82.74  |    -8.75  |    -29.87  |    0.07  |   
重慶潤通動力制造有限公司  |    619  |    3565  |    6361  |    299.35  |    -25.24  |    -43.96  |    0.07  |   
廣州廣本機車科技有限公司  |    0  |    3539  |    6327  |    -100.00  |    -100.00  |    -44.07  |    0.07  |   
浙江春風(fēng)動力股份有限公司  |    4  |    3424  |    4437  |    -99.00  |    -98.99  |    -22.83  |    0.07  |   
慈溪金輪機車制造有限公司  |    180  |    2700  |    3070  |    -21.74  |    -37.93  |    -12.05  |    0.05  |   
增城市東陽摩托車實業(yè)有限公司  |    540  |    2326  |    5695  |    -59.16  |    0.05  |   ||
江蘇林海動力機械集團有限公司  |    217  |    2171  |    3794  |    174.68  |    -15.23  |    -42.78  |    0.04  |   
浙江日雅摩托車有限公司  |    138  |    1763  |    3963  |    38.00  |    187.50  |    -55.51  |    0.03  |   
重慶新感覺摩托車有限公司  |    -1  |    1623  |    2683  |    -100.08  |    -100.79  |    -39.51  |    0.03  |   
江蘇雄風(fēng)機車有限公司  |    812  |    1598  |    3275  |    54.37  |    279.44  |    -51.21  |    0.03  |   
浙江黃巖三葉集團有限公司  |    80  |    1370  |    1750  |    -20.00  |    -33.33  |    -21.71  |    0.03  |   
廣東富興摩托車實業(yè)有限公司  |    0  |    671  |    2034  |    0.00  |    -100.00  |    -67.01  |    0.01  |   
立峰集團有限公司  |    13  |    528  |    595  |    0.00  |    -35.00  |    -11.26  |    0.01  |   
佛山市佛斯弟摩托車制造有限公司  |    0  |    408  |    775  |    -100.00  |    -100.00  |    -47.35  |    0.01  |   
浙江宏運達摩托車有限公司  |    20  |    369  |    539  |    0.00  |    150.00  |    -31.54  |    0.01  |   
上海本菱摩托車制造有限公司  |    0  |    193  |    675  |    -100.00  |    0.00  |    -71.41  |    0.00  |   
東莞市臺鈴車業(yè)有限公司  |    0  |    157  |    674  |    0.00  |    -100.00  |    -76.71  |    0.00  |   
重慶雙慶產(chǎn)業(yè)集團有限公司  |    0  |    120  |    14985  |    0.00  |    0.00  |    -99.20  |    0.00  |   
重慶萬虎機電有限責(zé)任公司  |    0  |    0  |    1225  |    0.00  |    0.00  |    -100.00  |    0.00  |   
江門鎮(zhèn)怡摩托車有限公司  |    0  |    0  |    250  |    0.00  |    0.00  |    -100.00  |    0.00  |   
  數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)(摩托車)產(chǎn)銷快訊,智研咨詢整理
智研咨詢 - 精品報告
                
                  
2026-2032年中國摩托車行業(yè)市場全景評估及發(fā)展策略分析報告
《2026-2032年中國摩托車行業(yè)市場全景評估及發(fā)展策略分析報告》共十四章,包含2026-2032年中國摩托車行業(yè)投資前景,摩托車行業(yè)營銷分析,研究結(jié)論及建議等內(nèi)容。
                  如您有其他要求,請聯(lián)系:
                  
                
              
            
                公眾號
                
                  小程序
                
                  微信咨詢
                
              














