2018年1-11月摩托車生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品出口金額統(tǒng)計表
單位:輛
企業(yè)名稱  |    本月累計(萬美元)  |    去年同期(萬美元)  |    增長率(%)  |    增長額(萬美元)  |   
合計  |    451076.51  |    432615.45  |    4.27  |    18461.06  |   
重慶隆鑫機車有限公司  |    41627.06  |    41105.32  |    1.27  |    521.74  |   
新大洲本田摩托有限公司  |    34760.25  |    29974.40  |    15.97  |    4785.85  |   
江門市大長江集團有限公司  |    30999.73  |    27883.05  |    11.18  |    3116.68  |   
宗申產(chǎn)業(yè)集團有限公司  |    27035.41  |    29166.48  |    -7.31  |    -2131.07  |   
五羊-本田摩托(廣州)有限公司  |    23645.00  |    23998.70  |    -1.47  |    -353.70  |   
重慶銀翔摩托車制造有限公司  |    23297.65  |    19821.63  |    17.54  |    3476.02  |   
力帆實業(yè)(集團)股份有限公司  |    22232.48  |    24557.26  |    -9.47  |    -2324.78  |   
廣州大運摩托車有限公司  |    21301.20  |    27260.89  |    -21.86  |    -5959.69  |   
浙江春風動力股份有限公司  |    19836.72  |    13171.87  |    50.60  |    6664.85  |   
浙江錢江摩托股份有限公司  |    17471.91  |    13820.17  |    26.42  |    3651.74  |   
廈門廈杏摩托有限公司  |    13630.41  |    10206.52  |    33.55  |    3423.89  |   
廣州豪進摩托車股份有限公司  |    13423.55  |    11988.07  |    11.97  |    1435.48  |   
重慶航天巴山摩托車制造有限公司  |    12201.11  |    13342.83  |    -8.56  |    -1141.72  |   
重慶建設(shè)機電有限責任公司  |    12085.00  |    11253.00  |    7.39  |    832.00  |   
常州光陽摩托車有限公司  |    11607.79  |    9262.38  |    25.32  |    2345.41  |   
廣東大冶摩托車技術(shù)有限公司  |    10681.71  |    7625.43  |    40.08  |    3056.28  |   
廣東嘉納仕科技實業(yè)有限公司  |    9952.36  |    7859.77  |    26.62  |    2092.59  |   
重慶潤通動力制造有限公司  |    8840.65  |    7563.21  |    16.89  |    1277.44  |   
洛陽北方企業(yè)集團有限公司  |    8119.58  |    8269.28  |    -1.81  |    -149.70  |   
廣州三雅摩托車有限公司  |    7224.95  |    6958.19  |    3.83  |    266.76  |   
長鈴集團長春摩托車工業(yè)有限公司  |    7108.49  |    6662.31  |    6.70  |    446.18  |   
廣州天馬集團天馬摩托車有限公司  |    7015.11  |    8957.00  |    -21.68  |    -1941.89  |   
濟南輕騎摩托車有限公司  |    6967.51  |    8290.00  |    -15.95  |    -1322.49  |   
重慶鑫源摩托車股份有限公司  |    6301.67  |    6332.63  |    -0.49  |    -30.96  |   
江蘇林海動力機械集團有限公司  |    5606.37  |    5629.18  |    -0.41  |    -22.81  |   
*洛陽北方易初摩托車有限公司  |    4886.86  |    4939.50  |    -1.07  |    -52.64  |   
鶴山國機南聯(lián)摩托車工業(yè)有限公司  |    3773.91  |    4079.17  |    -7.48  |    -305.26  |   
江蘇眾星摩托有限公司  |    3113.94  |    3089.36  |    0.80  |    24.58  |   
西藏新珠峰摩托車有限公司  |    2952.79  |    2983.70  |    -1.04  |    -30.91  |   
重慶恒勝集團有限公司  |    2927.32  |    1390.51  |    110.52  |    1536.81  |   
重慶光宇摩托車制造有限公司  |    2812.42  |    2540.38  |    10.71  |    272.04  |   
重慶勁揚摩托車工業(yè)有限公司  |    2566.15  |    1958.03  |    31.06  |    608.12  |   
金城集團有限公司  |    2219.07  |    2158.83  |    2.79  |    60.24  |   
珠海珠江車業(yè)有限公司  |    2110.84  |    2793.36  |    -24.43  |    -682.52  |   
濟南輕騎鈴木摩托車有限公司  |    1868.30  |    1313.42  |    42.25  |    554.88  |   
增城市奔馬實業(yè)有限公司  |    1828.99  |    2804.51  |    -34.78  |    -975.52  |   
浙江吉銘實業(yè)有限公司  |    1448.23  |    1424.83  |    1.64  |    23.40  |   
重慶銀鋼科技(集團)有限公司  |    1363.99  |    2047.17  |    -33.37  |    -683.18  |   
江門市迪豪摩托車有限公司  |    1322.07  |    756.53  |    74.75  |    565.54  |   
三友控股集團銀友摩托車有限公司  |    1319.56  |    1085.45  |    21.57  |    234.11  |   
浙江天本車業(yè)有限公司  |    1277.53  |    997.71  |    28.05  |    279.82  |   
江門市長華集團有限公司  |    1242.00  |    1155.00  |    7.53  |    87.00  |   
福建省晉江市三力機車有限公司  |    1182.48  |    2858.34  |    -58.63  |    -1675.86  |   
重慶萬虎機電有限責任公司  |    1086.99  |    1607.12  |    -32.36  |    -520.13  |   
重慶新感覺摩托車有限公司  |    948.36  |    1117.33  |    -15.12  |    -168.97  |   
增城市東陽摩托車實業(yè)有限公司  |    924.67  |    831.24  |    11.24  |    93.43  |   
臺州市王野機車有限責任公司  |    910.22  |    784.73  |    15.99  |    125.49  |   
中國嘉陵工業(yè)股份有限公司(集團)  |    882.00  |    1814.00  |    -51.38  |    -932.00  |   
江門市華龍摩托車有限公司  |    821.10  |    1296.50  |    -36.67  |    -475.40  |   
金翌車業(yè)有限公司  |    749.03  |    374.19  |    100.17  |    374.84  |   
浙江嘉爵摩托車制造有限公司  |    744.63  |    888.69  |    -16.21  |    -144.06  |   
濟南大隆機車工業(yè)有限公司  |    653.86  |    992.10  |    -34.09  |    -338.24  |   
重慶望江摩托車制造有限公司  |    645.51  |    1101.01  |    -41.37  |    -455.50  |   
廣州市番禺華南摩托企業(yè)集團有限公司  |    586.82  |    403.28  |    45.51  |    183.54  |   
江蘇金捷摩托制造有限公司  |    563.34  |    314.17  |    79.31  |    249.17  |   
浙江日雅摩托車有限公司  |    393.28  |    369.62  |    6.40  |    23.66  |   
廣州摩托集團公司  |    367.12  |    353.11  |    3.97  |    14.01  |   
廣東大福摩托車有限公司  |    296.20  |    33.78  |    262.42  |   |
惠州瑪騏摩托車有限公司  |    274.50  |    138.50  |    98.19  |    136.00  |   
康超集團廣州摩托車制造有限公司  |    261.76  |    131.45  |    99.13  |    130.31  |   
江蘇林芝山陽集團有限公司  |    260.35  |    215.87  |    20.60  |    44.48  |   
廣州廣本機車科技有限公司  |    229.00  |    216.00  |    6.02  |    13.00  |   
立峰集團有限公司  |    224.92  |    234.19  |    -3.96  |    -9.27  |   
廣州天恒機車工業(yè)有限公司  |    219.97  |    425.44  |    -48.30  |    -205.47  |   
廣州番禺豪劍摩托車工業(yè)有限公司  |    203.70  |    125.17  |    62.74  |    78.53  |   
江蘇雄風機車有限公司  |    158.74  |    182.45  |    -13.00  |    -23.71  |   
廣東大聯(lián)統(tǒng)摩托車有限公司  |    136.92  |    336.50  |    -59.31  |    -199.58  |   
浙江森鈴摩托車有限公司  |    77.53  |    279.68  |    -72.28  |    -202.15  |   
慈溪金輪機車制造有限公司  |    59.53  |    39.85  |    49.39  |    19.68  |   
*浙江雷克機械工業(yè)有限公司  |    49.56  |    50.69  |    -2.23  |    -1.13  |   
重慶安第斯摩托車制造有限公司  |    45.00  |    77.00  |    -41.56  |    -32.00  |   
無錫千里馬車業(yè)制造有限公司  |    31.49  |    34.22  |    -7.98  |    -2.73  |   
重慶雙慶產(chǎn)業(yè)集團有限公司  |    15.71  |    1400.01  |    -98.88  |    -1384.30  |   
本州車業(yè)集團有限公司  |    1.00  |    96.12  |    -98.96  |    -95.12  |   
寧波東方凌云車輛制造有限公司  |    0.00  |    6.26  |    -100.00  |    -6.26  |   
  數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)(摩托車)產(chǎn)銷快訊,智研咨詢整理
智研咨詢 - 精品報告
                
                  
2026-2032年中國摩托車行業(yè)市場全景評估及發(fā)展策略分析報告
《2026-2032年中國摩托車行業(yè)市場全景評估及發(fā)展策略分析報告》共十四章,包含2026-2032年中國摩托車行業(yè)投資前景,摩托車行業(yè)營銷分析,研究結(jié)論及建議等內(nèi)容。
                  如您有其他要求,請聯(lián)系:
                  
                
              
            
                公眾號
                
                  小程序
                
                  微信咨詢
                
              














