廣東省是全國(guó)經(jīng)濟(jì)排名第一的省份,也是全國(guó)人口最多的省份。地處珠三角,背靠港澳,優(yōu)勢(shì)頗多。而且省內(nèi)還有廣州和深圳兩大一線城市。
2018年廣東省GDP將繼續(xù)排名全國(guó)第一,根據(jù)目前最新的GDP數(shù)據(jù)來(lái)看,2017年前三季度廣東GDP為64815.38億元,同比增長(zhǎng)7.6%,人均GDP72787元??梢愿鶕?jù)此數(shù)據(jù)可推算出,2018廣東省GDP預(yù)測(cè)為92057.19億元。而始終緊追廣州的江蘇省2017年前三季GDP為62604.50億元,同比增長(zhǎng)7.2%,2018GDP預(yù)計(jì)為87437.03億元。
目前粵港澳大灣區(qū)已經(jīng)形成,是由廣州、深圳、佛山、東莞、惠州(不含龍門)、中山、珠海、江門、肇慶(市區(qū)和四會(huì))9市和香港、澳門兩個(gè)特別行政區(qū)形成的城市群。與美國(guó)紐約灣區(qū)、舊金山灣區(qū)和日本東京灣區(qū)并肩的世界四大灣區(qū)之一,將在6年后成為全球第一灣區(qū)。
此舉將再次推動(dòng)廣東經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展,進(jìn)一步拉開(kāi)與全國(guó)其他省份間的經(jīng)濟(jì)差距,穩(wěn)坐省份經(jīng)濟(jì)頭名。
2017年1-3季度廣東省各市地區(qū)生產(chǎn)總值排行TOP10
資料來(lái)源:公開(kāi)資料整理
2016年末廣東省各市地區(qū)常住人口
資料來(lái)源:公開(kāi)資料整理
2017年廣東省各市地區(qū)人均地區(qū)生產(chǎn)總值排行TOP10
資料來(lái)源:公開(kāi)資料整理
2017年1-3季度廣東省各市地區(qū)生產(chǎn)總值名義增量
資料來(lái)源:公開(kāi)資料整理
2017年廣東省各市地區(qū)生產(chǎn)總值排行
總量排名 | 地區(qū) | 1-3季度地區(qū)生產(chǎn)總值 | 名義增速 | 名義增量 | 16年末常住人口 | 人均地區(qū)生產(chǎn)總值 | ||
2017年 | 2016年 | 元 | 美元 | |||||
- | 廣東省 | 64815.38 | 57061.17 | 13.59% | 7754.21 | 10999 | 58928 | 8872 |
1 | 廣州 | 15509.06 | 14037.78 | 10.48% | 1471.28 | 1404.35 | 110436 | 16626 |
2 | 深圳 | 15408.62 | 13768.36 | 11.91% | 1640.26 | 1190.84 | 129393 | 19480 |
3 | 佛山 | 6870.74 | 6137.86 | 11.94% | 732.88 | 746.27 | 92068 | 13861 |
4 | 惠州 | 2763.98 | 2466.22 | 12.07% | 297.76 | 477.5 | 57884 | 8715 |
5 | 中山 | 2567.15 | 2336.53 | 9.87% | 230.62 | 323 | 79478 | 11965 |
6 | 茂名 | 2140.26 | 1878.33 | 13.94% | 261.93 | 612.32 | 34953 | 5262 |
7 | 湛江 | 2043.78 | 1835.42 | 11.35% | 208.36 | 727.3 | 28101 | 4231 |
8 | 江門 | 1955.68 | 1744.81 | 12.09% | 210.87 | 454.4 | 43039 | 6479 |
9 | 珠海 | 1818.6 | 1609.39 | 13.00% | 209.21 | 167.53 | 108554 | 16343 |
10 | 汕頭 | 1700.29 | 1510.1 | 12.59% | 190.19 | 557.92 | 30476 | 4588 |
11 | 揭陽(yáng) | 1583.1 | 1468.83 | 7.78% | 114.27 | 609.4 | 25978 | 3911 |
12 | 清遠(yuǎn) | 1055.27 | 955.44 | 10.45% | 99.83 | 384.6 | 27438 | 4131 |
13 | 陽(yáng)江 | 1015.87 | 908.1 | 11.87% | 107.77 | 252.84 | 40178 | 6049 |
14 | 韶關(guān) | 938.84 | 857.25 | 9.52% | 81.59 | 295.61 | 31760 | 4781 |
15 | 梅州 | 815.68 | 750.6 | 8.67% | 65.08 | 436.08 | 18705 | 2816 |
16 | 潮州 | 771.67 | 704.96 | 9.46% | 66.71 | 264.6 | 29164 | 4391 |
17 | 河源 | 709.03 | 639.94 | 10.80% | 69.09 | 308.1 | 23013 | 3465 |
18 | 汕尾 | 614.32 | 590.03 | 4.12% | 24.29 | 303.66 | 20231 | 3046 |
19 | 河源 | 607.73 | 564.15 | 7.72% | 43.58 | 248.08 | 24497 | 3688 |
20 | 東莞 | - | 4915.98 | - | - | 826.14 | - | - |
21 | 肇慶 | - | 1446.05 | - | - | 408.46 | - | - |
資料來(lái)源:公開(kāi)資料整理
2018年廣東省GDP各城市排名TOP10
資料來(lái)源:公開(kāi)資料整理
2018年廣東省GDP各城市排名
排名 | 地區(qū) | 生產(chǎn)總值(億元) | 同比增長(zhǎng)(%) |
1 | 廣州 | 15509.06 | 7.3 |
2 | 深圳 | 15408.62 | 8.85 |
3 | 佛山 | 6870.74 | 8.6 |
4 | 惠州 | 2763.98 | 7.7 |
5 | 中山 | 2567.15 | 7.5 |
6 | 茂名 | 2140.26 | 7.4 |
7 | 湛江 | 2043.78 | 7.9 |
8 | 江門 | 1955.68 | 8.1 |
9 | 珠海 | 1818.6 | 9.2 |
10 | 汕頭 | 1700.29 | 9.2 |
11 | 揭陽(yáng) | 1583.1 | 5.3 |
12 | 陽(yáng)江 | 1015.87 | 6.3 |
13 | 韶關(guān) | 938.8 | 6.0 |
14 | 梅州 | 815.68 | 6.9 |
15 | 潮州 | 771.67 | 7.2 |
16 | 汕尾 | 614.32 | 8.5 |
17 | 云浮 | 607.73 | 5.7 |
資料來(lái)源:公開(kāi)資料整理
相關(guān)報(bào)告:智研咨詢網(wǎng)發(fā)布的《2017-2023年中國(guó)共享經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)深度評(píng)估及投資前景評(píng)估報(bào)告》



