中國自2008年開始GDP總量超過日本從而打破自1972年開始的“美國第一,日本第二”的GDP排位格局,之后一直穩(wěn)坐世界第二的寶座。
2017年盧森堡、瑞士等歐洲小國常年位居前列。盧森堡作為唯一人均GDP超過10萬美元的國家,榮獲人均榜首,傲視全球,該國擁有令很多大國都羨慕的福利水平。在其首都有1000多家投資基金和200多家銀行,比世界上任何一個城市都多。最大的經(jīng)濟(jì)部門是銀行業(yè),金融服務(wù)業(yè),鋼鐵業(yè)。受人口基數(shù)大的影響,盡管中國和印度在GDP總量比較中排名靠前,然而就人均GDP而言,中國排入第70名,而印度則被甩出130名以外。
中國人均GDP真正意義上開始快速提高始于1995年,之前基本存在感很弱,排名負(fù)增長為常態(tài),加入WTO后開始暴漲,08危機后才開始大幅度排名上升。所以中國GDP人均排名也才漲不到10年而已,從08年111名到17年70名。
2018年全球人均GDP預(yù)測分析
GDP總量排名 | 國家名稱 | 單位億美元 | GDP總量(人民幣億元) | GDP總量(人民幣億元) | 地區(qū) |
排名第1 | 美國 | $201999.6億 | ¥1315017.396億元 | 壹佰叁拾壹萬伍仟零壹拾柒億元 | 美洲國家 |
排名第2 | 中國 | $131186.9億 | ¥854026.719億元 | 捌拾伍萬肆仟零貳拾陸億元 | 亞洲國家 |
排名第3 | 日本 | $50631.3億 | ¥329609.763億元 | 叁拾貳萬玖仟陸佰零玖億元 | 亞洲國家 |
排名第4 | 德國 | $39348.1億 | ¥256156.131億元 | 貳拾伍萬陸仟壹佰伍拾陸億元 | 歐洲國家 |
排名第5 | 法國 | $27656億 | ¥180040.56億元 | 壹拾捌萬零肆拾億元 | 歐洲國家 |
排名第6 | 英國 | $26612.3億 | ¥173246.073億元 | 壹拾柒萬叁仟貳佰肆拾陸億元 | 歐洲國家 |
排名第7 | 印度 | $26541.7億 | ¥172786.467億元 | 壹拾柒萬貳仟柒佰捌拾陸億元 | 亞洲國家 |
排名第8 | 巴西 | $21997.2億 | ¥143201.772億元 | 壹拾肆萬叁仟貳佰零壹億元 | 美洲國家 |
排名第9 | 意大利 | $20489.9億 | ¥133389.249億元 | 壹拾叁萬叁仟叁佰捌拾玖億元 | 歐洲國家 |
排名第10 | 加拿大 | $17634.9億 | ¥114803.199億元 | 壹拾壹萬肆仟捌佰零叁億元 | 美洲國家 |
排名第11 | 韓國 | $15973.9億 | ¥103990.089億元 | 壹拾萬叁仟玖佰玖拾億元 | 亞洲國家 |
排名第12 | 俄羅斯 | $15229億 | ¥99140.79億元 | 玖萬玖仟壹佰肆拾億元 | 歐洲國家 |
排名第13 | 澳大利亞 | $14822.8億 | ¥96496.428億元 | 玖萬陸仟肆佰玖拾陸億元 | 大洋州國家 |
排名第14 | 西班牙 | $14199.3億 | ¥92437.443億元 | 玖萬貳仟肆佰叁拾柒億元 | 歐洲國家 |
排名第15 | 墨西哥 | $12499.7億 | ¥81373.047億元 | 捌萬壹仟叁佰柒拾叁億元 | 美洲國家 |
排名第16 | 印度尼西亞 | $10921.4億 | ¥71098.314億元 | 柒萬壹仟零玖拾捌億元 | 亞洲國家 |
排名第17 | 土耳其 | $9057.16億 | ¥58962.1116億元 | 伍萬捌仟玖佰陸拾貳億元 | 亞洲國家 |
排名第18 | 荷蘭 | $8910.37億 | ¥58006.5087億元 | 伍萬捌仟零陸億元 | 歐洲國家 |
排名第19 | 瑞士 | $7087.96億 | ¥46142.6196億元 | 肆萬陸仟壹佰肆拾貳億元 | 歐洲國家 |
排名第20 | 沙特阿拉伯 | $7084.87億 | ¥46122.5037億元 | 肆萬陸仟壹佰貳拾貳億元 | 亞洲國家 |
排名第21 | 阿根廷 | $6392.24億 | ¥41613.4824億元 | 肆萬壹仟陸佰壹拾叁億元 | 美洲國家 |
排名第22 | 瑞典 | $5949.78億 | ¥38733.0678億元 | 叁萬捌仟柒佰叁拾叁億元 | 歐洲國家 |
排名第23 | 中國臺灣 | $5882.77億 | ¥38296.8327億元 | 叁萬捌仟貳佰玖拾陸億元 | 亞洲 |
排名第24 | 波蘭 | $5713.23億 | ¥37193.1273億元 | 叁萬柒仟壹佰玖拾叁億元 | 歐洲國家 |
排名第25 | 比利時 | $5293.42億 | ¥34460.1642億元 | 叁萬肆仟肆佰陸拾億元 | 歐洲國家 |
排名第26 | 泰國 | $4666.23億 | ¥30377.1573億元 | 叁萬零叁佰柒拾柒億元 | 亞洲國家 |
排名第27 | 尼日利亞 | $4606.6億 | ¥29988.966億元 | 貳萬玖仟玖佰捌拾捌億元 | 非洲國家 |
排名第28 | 奧地利 | $4424.16億 | ¥28801.2816億元 | 貳萬捌仟捌佰零壹億元 | 歐洲國家 |
排名第29 | 挪威 | $4064.58億 | ¥26460.4158億元 | 貳萬陸仟肆佰陸拾億元 | 歐洲國家 |
排名第30 | 阿聞酋 | $4009.02億 | ¥26098.7202億元 | 貳萬陸仟零玖拾捌億元 | 亞洲國家 |
排名第31 | 伊朗 | $3984.32億 | ¥25937.9232億元 | 貳萬伍仟玖佰叁拾柒億元 | 亞洲國家 |
排名第32 | 以色列 | $3616.09億 | ¥23540.7459億元 | 貳萬叁仟伍佰肆拾億元 | 亞洲國家 |
排名第33 | 南非 | $3611.55億 | ¥23511.1905億元 | 貳萬叁仟伍佰壹拾壹億元 | 非洲國家 |
排名第34 | 菲律賓 | $3577.92億 | ¥23292.2592億元 | 貳萬叁仟貳佰玖拾貳億元 | 亞洲國家 |
排名第35 | 愛爾蘭 | $3571.71億 | ¥23251.8321億元 | 貳萬叁仟貳佰伍拾壹億元 | 歐洲國家 |
排名第36 | 丹麥 | $3515.63億 | ¥22886.7513億元 | 貳萬貳仟捌佰捌拾陸億元 | 歐洲國家 |
排名第37 | 香港 | $3447.81億 | ¥22445.2431億元 | 貳萬貳仟肆佰肆拾伍億元 | 亞洲 |
排名第38 | 馬來西亞 | $3409.23億 | ¥22194.0873億元 | 貳萬貳仟壹佰玖拾肆億元 | 亞洲國家 |
排名第39 | 哥倫比亞 | $3224.89億 | ¥20994.0339億元 | 貳萬零玖佰玖拾肆億元 | 美洲國家 |
排名第40 | 新加坡 | $3168.72億 | ¥20628.3672億元 | 貳萬零陸佰貳拾捌億元 | 亞洲國家 |
排名第41 | 孟加拉國 | $2736.18億 | ¥17812.5318億元 | 壹萬柒仟捌佰壹拾貳億元 | 亞洲國家 |
排名第42 | 芬蘭 | $2718.16億 | ¥17695.2216億元 | 壹萬柒仟陸佰玖拾伍億元 | 歐洲國家 |
排名第43 | 智利 | $2652.24億 | ¥17266.0824億元 | 壹萬柒仟貳佰陸拾陸億元 | 美洲國家 |
排名第44 | 捷克 | $2379.97億 | ¥15493.6047億元 | 壹萬伍仟肆佰玖拾叁億元 | 歐洲國家 |
排名第45 | 越南 | $2346.88億 | ¥15278.1888億元 | 壹萬伍仟貳佰柒拾捌億元 | 亞洲國家 |
排名第46 | 葡萄牙 | $2221.17億 | ¥14459.8167億元 | 壹萬肆仟肆佰伍拾玖億元 | 歐洲國家 |
排名第47 | 秘魯 | $2217.1億 | ¥14433.321億元 | 壹萬肆仟肆佰叁拾叁億元 | 美洲國家 |
排名第48 | 希臘 | $2215.66億 | ¥14423.9466億元 | 壹萬肆仟肆佰貳拾叁億元 | 歐洲國家 |
排名第49 | 新西蘭 | $2151.72億 | ¥14007.6972億元 | 壹萬肆仟零柒億元 | 大洋州國家 |
排名第50 | 委內(nèi)瑞拉 | $2077.89億 | ¥13527.0639億元 | 壹萬叁仟伍佰貳拾柒億元 | 美洲國家 |
排名第51 | 伊拉克 | $2029.22億 | ¥13210.2222億元 | 壹萬叁仟貳佰壹拾億元 | 亞洲國家 |
排名第52 | 卡塔爾 | $1809.1億 | ¥11777.241億元 | 壹萬壹仟柒佰柒拾柒億元 | 亞洲國家 |
排名第53 | 阿爾及利亞 | $1798.72億 | ¥11709.6672億元 | 壹萬壹仟柒佰零玖億元 | 非洲國家 |
排名第54 | 哈薩克斯坦 | $1703.06億 | ¥11086.9206億元 | 壹萬壹仟零捌拾陸億元 | 亞洲國家 |
排名第55 | 蘇丹 | $1452.15億 | ¥9453.4965億元 | 玖仟肆佰伍拾叁億元 | 非洲國家 |
排名第56 | 匈牙利 | $1443.07億 | ¥9394.3857億元 | 玖仟叁佰玖拾肆億元 | 歐洲國家 |
排名第57 | 安哥拉 | $1382.38億 | ¥8999.2938億元 | 捌仟玖佰玖拾玖億元 | 非洲國家 |
排名第58 | 科威特 | $1258.64億 | ¥8193.7464億元 | 捌仟壹佰玖拾叁億元 | 亞洲國家 |
排名第59 | 摩洛哥 | $1186.23億 | ¥7722.3573億元 | 柒仟柒佰貳拾貳億元 | 非洲國家 |
排名第60 | 烏克蘭 | $1096.97億 | ¥7141.2747億元 | 柒仟壹佰肆拾壹億元 | 歐洲國家 |
排名第61 | 斯洛伐克 | $1039.82億 | ¥6769.2282億元 | 陸仟柒佰陸拾玖億元 | 歐洲國家 |
排名第62 | 波多黎各 | $1015.21億 | ¥6609.0171億元 | 陸仟陸佰零玖億元 | 美洲 |
排名第63 | 厄瓜多爾 | $996.88億 | ¥6489.6888億元 | 陸仟肆佰捌拾玖億元 | 美洲國家 |
排名第64 | 埃塞俄比亞 | $873.03億 | ¥5683.4253億元 | 伍仟陸佰捌拾叁億元 | 非洲國家 |
排名第65 | 斯里蘭卡 | $872.34億 | ¥5678.9334億元 | 伍仟陸佰柒拾捌億元 | 亞洲國家 |
排名第66 | 肯尼亞 | $859.8億 | ¥5597.298億元 | 伍仟伍佰玖拾柒億元 | 非洲國家 |
排名第67 | 多米尼加共和國 | $794.18億 | ¥5170.1118億元 | 伍仟壹佰柒拾億元 | |
排名第68 | 阿曼 | $752.64億 | ¥4899.6864億元 | 肆仟捌佰玖拾玖億元 | 亞洲國家 |
排名第69 | 危地馬拉 | $745.95億 | ¥4856.1345億元 | 肆仟捌佰伍拾陸億元 | 美洲國家 |
排名第70 | 緬甸 | $740.02億 | ¥4817.5302億元 | 肆仟捌佰壹拾柒億元 | 亞洲國家 |
排名第71 | 盧森堡 | $685.78億 | ¥4464.4278億元 | 肆仟肆佰陸拾肆億元 | 歐洲國家 |
排名第72 | 烏茲別克斯坦 | $679.99億 | ¥4426.7349億元 | 肆仟肆佰貳拾陸億元 | 亞洲國家 |
排名第73 | 烏拉圭 | $658.15億 | ¥4284.5565億元 | 肆仟貳佰捌拾肆億元 | 美洲國家 |
排名第74 | 巴拿馬 | $636.83億 | ¥4145.7633億元 | 肆仟壹佰肆拾伍億元 | 美洲國家 |
排名第75 | 保加利亞 | $610.93億 | ¥3977.1543億元 | 叁仟玖佰柒拾柒億元 | 歐洲國家 |
排名第76 | 克羅地亞 | $578.6億 | ¥3766.686億元 | 叁仟柒佰陸拾陸億元 | 歐洲國家 |
排名第77 | 坦桑尼亞 | $565.81億 | ¥3683.4231億元 | 叁仟陸佰捌拾叁億元 | 非洲國家 |
排名第78 | 澳門 | $552.11億 | ¥3594.2361億元 | 叁仟伍佰玖拾肆億元 | 亞洲 |
排名第79 | 黎巴嫩 | $550.15億 | ¥3581.4765億元 | 叁仟伍佰捌拾壹億元 | 亞洲國家 |
排名第80 | 白俄羅斯 | $540.23億 | ¥3516.8973億元 | 叁仟伍佰壹拾陸億元 | 歐洲國家 |
排名第81 | 斯洛文尼亞 | $523.52億 | ¥3408.1152億元 | 叁仟肆佰零捌億元 | 歐洲國家 |
排名第82 | 立陶宛 | $513.72億 | ¥3344.3172億元 | 叁仟叁佰肆拾肆億元 | 歐洲國家 |
排名第83 | 加納 | $492.26億 | ¥3204.6126億元 | 叁仟貳佰零肆億元 | 非洲國家 |
排名第84 | 利比亞 | $474.91億 | ¥3091.6641億元 | 叁仟零玖拾壹億元 | 非洲國家 |
排名第85 | 土庫曼斯坦 | $464.74億 | ¥3025.4574億元 | 叁仟零貳拾伍億元 | 亞洲國家 |
排名第86 | 科特迪瓦 | $454.22億 | ¥2956.9722億元 | 貳仟玖佰伍拾陸億元 | 非洲國家 |
排名第87 | 阿塞拜疆 | $428.13億 | ¥2787.1263億元 | 貳仟柒佰捌拾柒億元 | 亞洲國家 |
排名第88 | 約旦 | $425.53億 | ¥2770.2003億元 | 貳仟柒佰柒拾億元 | 亞洲國家 |
排名第89 | 玻利維亞 | $410.3億 | ¥2671.053億元 | 貳仟陸佰柒拾壹億元 | 美洲國家 |
排名第90 | 突尼斯 | $392.74億 | ¥2556.7374億元 | 貳仟伍佰伍拾陸億元 | 非洲國家 |
排名第91 | 巴林 | $353.67億 | ¥2302.3917億元 | 貳仟叁佰零貳億元 | 亞洲國家 |
排名第92 | 拉脫維亞 | $336.76億 | ¥2192.3076億元 | 貳仟壹佰玖拾貳億元 | 歐洲國家 |
排名第93 | 喀麥隆 | $330.61億 | ¥2152.2711億元 | 貳仟壹佰伍拾貳億元 | 非洲國家 |
排名第94 | 巴拉圭 | $305.56億 | ¥1989.1956億元 | 壹仟玖佰捌拾玖億元 | 美洲國家 |
排名第95 | 冰島 | $287.91億 | ¥1874.2941億元 | 壹仟捌佰柒拾肆億元 | 歐洲國家 |
排名第96 | 薩爾瓦多 | $287.76億 | ¥1873.3176億元 | 壹仟捌佰柒拾叁億元 | 美洲國家 |
排名第97 | 愛沙尼亞 | $286.72億 | ¥1866.5472億元 | 壹仟捌佰陸拾陸億元 | 歐洲國家 |
排名第98 | 烏干達(dá) | $283.58億 | ¥1846.1058億元 | 壹仟捌佰肆拾陸億元 | 非洲國家 |
排名第99 | 贊比亞 | $273.28億 | ¥1779.0528億元 | 壹仟柒佰柒拾玖億元 | 非洲國家 |
排名第100 | 尼泊爾 | $260.85億 | ¥1698.1335億元 | 壹仟陸佰玖拾捌億元 | 亞洲國家 |
排名第101 | 也門 | $255.89億 | ¥1665.8439億元 | 壹仟陸佰陸拾伍億元 | 亞洲國家 |
排名第102 | 柬埔寨 | $243.07億 | ¥1582.3857億元 | 壹仟伍佰捌拾貳億元 | 亞洲國家 |
排名第103 | 洪都拉斯 | $235.62億 | ¥1533.8862億元 | 壹仟伍佰叁拾叁億元 | 美洲國家 |
排名第104 | 巴布亞新幾內(nèi)亞 | $231.44億 | ¥1506.6744億元 | 壹仟伍佰零陸億元 | 大洋州國家 |
排名第105 | 塞浦路斯 | $229.55億 | ¥1494.3705億元 | 壹仟肆佰玖拾肆億元 | 亞洲國家 |
排名第106 | 阿富汗 | $224.97億 | ¥1464.5547億元 | 壹仟肆佰陸拾肆億元 | 亞洲國家 |
排名第107 | 特立尼達(dá)和多巴哥 | $208億 | ¥1354.08億元 | 壹仟叁佰伍拾肆億元 | 美洲國家 |
排名第108 | 津巴布韋 | $189.04億 | ¥1230.6504億元 | 壹仟貳佰叁拾億元 | 非洲國家 |
排名第109 | 老撾 | $186.74億 | ¥1215.6774億元 | 壹仟貳佰壹拾伍億元 | 亞洲國家 |
排名第110 | 波斯尼亞和黑塞哥維那 | $185.6億 | ¥1208.256億元 | 壹仟貳佰零捌億元 | |
排名第111 | 塞內(nèi)加爾 | $179.1億 | ¥1165.941億元 | 壹仟壹佰陸拾伍億元 | 非洲國家 |
排名第112 | 博茨瓦納 | $175.38億 | ¥1141.7238億元 | 壹仟壹佰肆拾壹億元 | 非洲國家 |
排名第113 | 格魯吉亞 | $167.28億 | ¥1088.9928億元 | 壹仟零捌拾捌億元 | 亞洲國家 |
排名第114 | 馬里 | $163.4億 | ¥1063.734億元 | 壹仟零陸拾叁億元 | 非洲國家 |
排名第115 | 加蓬 | $154.82億 | ¥1007.8782億元 | 壹仟零柒億元 | 非洲國家 |
排名第116 | 牙買加 | $149.58億 | ¥973.7658億元 | 玖佰柒拾叁億元 | 美洲國家 |
排名第117 | 莫桑比克 | $147.56億 | ¥960.6156億元 | 玖佰陸拾億元 | 非洲國家 |
排名第118 | 布基納法索 | $146.59億 | ¥954.3009億元 | 玖佰伍拾肆億元 | 非洲國家 |
排名第119 | 尼加拉瓜 | $145.75億 | ¥948.8325億元 | 玖佰肆拾捌億元 | 美洲國家 |
排名第120 | 阿爾巴尼亞 | $141.2億 | ¥919.212億元 | 玖佰壹拾玖億元 | 歐洲國家 |
排名第121 | 馬耳他 | $133.29億 | ¥867.7179億元 | 捌佰陸拾柒億元 | 歐洲國家 |
排名第122 | 納米比亞 | $132.78億 | ¥864.3978億元 | 捌佰陸拾肆億元 | 非洲國家 |
排名第123 | 毛里求斯 | $128.74億 | ¥838.0974億元 | 捌佰叁拾捌億元 | 非洲國家 |
排名第124 | 馬斯頓 | $122.92億 | ¥800.2092億元 | 捌佰億元 | 歐洲 |
排名第125 | 文萊 | $119.91億 | ¥780.6141億元 | 柒佰捌拾億元 | 亞洲國家 |
排名第126 | 蒙古 | $115.53億 | ¥752.1003億元 | 柒佰伍拾貳億元 | 亞洲國家 |
排名第127 | 亞美尼亞 | $115.24億 | ¥750.2124億元 | 柒佰伍拾億元 | 亞洲國家 |
排名第128 | 馬達(dá)加斯加 | $111.61億 | ¥726.5811億元 | 柒佰貳拾陸億元 | 非洲國家 |
排名第129 | 貝寧 | $106.16億 | ¥691.1016億元 | 陸佰玖拾壹億元 | 非洲國家 |
排名第130 | 乍得 | $101.24億 | ¥659.0724億元 | 陸佰伍拾玖億元 | 非洲國家 |
排名第131 | 赤道幾內(nèi)亞 | $99.07億 | ¥644.9457億元 | 陸佰肆拾肆億元 | 非洲國家 |
排名第132 | 幾內(nèi)亞 | $98.55億 | ¥641.5605億元 | 陸佰肆拾壹億元 | 非洲國家 |
排名第133 | 巴哈馬 | $95.15億 | ¥619.4265億元 | 陸佰壹拾玖億元 | 美洲國家 |
排名第134 | 盧旺達(dá) | $94.13億 | ¥612.7863億元 | 陸佰壹拾貳億元 | 非洲國家 |
排名第135 | 海地 | $89.52億 | ¥582.7752億元 | 伍佰捌拾貳億元 | 美洲國家 |
排名第136 | 摩爾多瓦 | $87.09億 | ¥566.9559億元 | 伍佰陸拾陸億元 | 歐洲國家 |
排名第137 | 尼日爾 | $86.44億 | ¥562.7244億元 | 伍佰陸拾貳億元 | 非洲國家 |
排名第138 | 剛果 | $79.6億 | ¥518.196億元 | 伍佰壹拾捌億元 | 非洲國家 |
排名第139 | 吉爾吉斯斯坦 | $72.89億 | ¥474.5139億元 | 肆佰柒拾肆億元 | 亞洲國家 |
排名第140 | 塔吉克斯坦 | $71.33億 | ¥464.3583億元 | 肆佰陸拾肆億元 | 亞洲國家 |
排名第141 | 厄立特里亞 | $68.56億 | ¥446.3256億元 | 肆佰肆拾陸億元 | 非洲國家 |
排名第142 | 索馬里 | $67.87億 | ¥441.8337億元 | 肆佰肆拾壹億元 | 非洲國家 |
排名第143 | 馬拉維 | $67.38億 | ¥438.6438億元 | 肆佰叁拾捌億元 | 非洲國家 |
排名第144 | 斐濟(jì) | $53.87億 | ¥350.6937億元 | 叁佰伍拾億元 | 大洋州國家 |
排名第145 | 多哥 | $53.47億 | ¥348.0897億元 | 叁佰肆拾捌億元 | 非洲國家 |
排名第146 | 巴巴多斯 | $51.26億 | ¥333.7026億元 | 叁佰叁拾叁億元 | 美洲國家 |
排名第147 | 毛里塔尼亞 | $50.58億 | ¥329.2758億元 | 叁佰貳拾玖億元 | 非洲國家 |
排名第148 | 馬爾代夫 | $48.25億 | ¥314.1075億元 | 叁佰壹拾肆億元 | 亞洲國家 |
排名第149 | 塞拉利昂 | $41.24億 | ¥268.4724億元 | 貳佰陸拾捌億元 | 非洲國家 |
排名第150 | 斯威士蘭 | $40.19億 | ¥261.6369億元 | 貳佰陸拾壹億元 | 非洲國家 |
排名第151 | 蘇里南 | $40.08億 | ¥260.9208億元 | 貳佰陸拾億元 | 美洲國家 |
排名第152 | 布隆迪 | $38.11億 | ¥248.0961億元 | 貳佰肆拾捌億元 | 非洲國家 |
排名第153 | 圭亞那 | $37.21億 | ¥242.2371億元 | 貳佰肆拾貳億元 | 美洲國家 |
排名第154 | 萊索托 | $28.81億 | ¥187.5531億元 | 壹佰捌拾柒億元 | 非洲國家 |
排名第155 | 不丹 | $26.28億 | ¥171.0828億元 | 壹佰柒拾壹億元 | 亞洲國家 |
排名第156 | 吉布提 | $22.94億 | ¥149.3394億元 | 壹佰肆拾玖億元 | 非洲國家 |
排名第157 | 中非 | $22.33億 | ¥145.3683億元 | 壹佰肆拾伍億元 | 非洲國家 |
排名第158 | 利比里亞 | $21.91億 | ¥142.6341億元 | 壹佰肆拾貳億元 | 非洲國家 |
排名第159 | 伯利茲 | $19.05億 | ¥124.0155億元 | 壹佰貳拾肆億元 | 美洲國家 |
排名第160 | 佛得角 | $18.69億 | ¥121.6719億元 | 壹佰貳拾壹億元 | 非洲國家 |
排名第161 | 圣盧西亞 | $17.79億 | ¥115.8129億元 | 壹佰壹拾伍億元 | 美洲國家 |
排名第162 | 圣馬力諾 | $17.18億 | ¥111.8418億元 | 壹佰壹拾壹億元 | 歐洲國家 |
排名第163 | 安提瓜和巴布達(dá) | $16億 | ¥104.16億元 | 壹佰零肆億元 | 美洲國家 |
排名第164 | 塞舌爾 | $15.58億 | ¥101.4258億元 | 壹佰零壹億元 | 非洲國家 |
排名第165 | 幾內(nèi)亞比紹 | $14.46億 | ¥94.1346億元 | 玖拾肆億元 | 非洲國家 |
排名第166 | 所羅門群島 | $13.72億 | ¥89.3172億元 | 捌拾玖億元 | 大洋州國家 |
排名第167 | 格林納達(dá) | $11.62億 | ¥75.6462億元 | 柒拾伍億元 | 美洲國家 |
排名第168 | 岡比亞 | $10.94億 | ¥71.2194億元 | 柒拾壹億元 | |
排名第169 | 圣基茨和尼維斯 | $9.91億 | ¥64.5141億元 | 陸拾肆億元 | 美洲國家 |
排名第170 | 瓦努阿圖 | $8.94億 | ¥58.1994億元 | 伍拾捌億元 | 大洋州國家 |
排名第171 | 西薩摩亞 | $8.71億 | ¥56.7021億元 | 伍拾陸億元 | 大洋州國家 |
排名第172 | 圣文森特和格林納丁斯 | $8.5億 | ¥55.335億元 | 伍拾伍億元 | 美洲國家 |
排名第173 | 科摩羅 | $7.31億 | ¥47.5881億元 | 肆拾柒億元 | 非洲國家 |
排名第174 | 多米尼克 | $6.33億 | ¥41.2083億元 | 肆拾壹億元 | 美洲國家 |
排名第175 | 湯加 | $4.37億 | ¥28.4487億元 | 貳拾捌億元 | 大洋州國家 |
排名第176 | 圣多美和普林西比Sao | $4.08億 | ¥26.5608億元 | 貳拾陸億元 | |
排名第177 | 貝勞 | $3.45億 | ¥22.4595億元 | 貳拾貳億元 | |
排名第178 | 密克羅尼西亞 | $3.37億 | ¥21.9387億元 | 貳拾壹億元 | 大洋州國家 |
排名第179 | 馬紹爾群島 | $2.05億 | ¥13.3455億元 | 壹拾叁億元 | 大洋州國家 |
排名第180 | 基里巴斯 | $1.96億 | ¥12.7596億元 | 壹拾貳億元 | 大洋州國家 |
排名第181 | 瑙魯 | $1.16億 | ¥7.5516億元 | 柒億元 | 大洋州國家 |
排名第182 | 圖瓦盧 | $.41億 | ¥2.6691億元 | 貳億元 | 大洋州國家 |
排名第183 | 敘利亞 | $0億 | ¥0億元 | 億元 | 亞洲國家 |
排名第184 | 巴基斯坦 | $0億 | ¥0億元 | 億元 | 亞洲國家 |
排名第185 | 埃及 | $0億 | ¥0億元 | 億元 | 非洲國家 |



