在經(jīng)濟環(huán)境持續(xù)下滑的大背景下,日本工程機械行業(yè)呈現(xiàn)一定程度的萎靡,根據(jù)日本產(chǎn)經(jīng)省數(shù)據(jù),日本建筑用起重機產(chǎn)量由2013年的4104臺下降至2017年的3030臺。
2013-2017年日本建設(shè)用起重機運行情況
- | 產(chǎn)量:臺 | 金額:百萬日元 | 進口:臺 | 銷量:臺 | 銷售額:百萬日元 |
2013年 | 4104 | 216634 | - | 4207 | 229909 |
2014年 | 5087 | 271927 | 18 | 5111 | 281569 |
2015年 | 5364 | 277430 | 18 | 5007 | 271044 |
2016年 | 4063 | 206181 | - | 4002 | 213173 |
2017年 | 3030 | 168485 | - | 3435 | 185180 |
資料來源:日本產(chǎn)經(jīng)省
2013-2017年日本鍛造機械運行情況
年份 | 產(chǎn)量:臺 | 金額:百萬日元 | 銷量:臺 | 銷售額:百萬日元 |
2013年 | 266 | 9729 | 226 | 10761 |
2014年 | 211 | 8717 | 203 | 9339 |
2015年 | 207 | 11687 | 202 | 12738 |
2016年 | 213 | 8481 | 214 | 9699 |
2017年 | 220 | 7573 | 232 | 8408 |
資料來源:日本產(chǎn)經(jīng)省
2013-2017年日本食品加工機械、包裝機械市場運行情況
資料來源:日本產(chǎn)經(jīng)省
相關(guān)報告:智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國機械行業(yè)潛力與投資風(fēng)險建議分析報告》
根據(jù)日本產(chǎn)經(jīng)省數(shù)據(jù)顯示,2017年日本農(nóng)用機械器具產(chǎn)值達4303.94億日元。
2013-2017年日本農(nóng)業(yè)用機械器具產(chǎn)值走勢圖
資料來源:日本產(chǎn)經(jīng)省
根據(jù)日本產(chǎn)經(jīng)省數(shù)據(jù)顯示,日本耕整機產(chǎn)量為122577臺,產(chǎn)值為126.74億日元,進口量24542臺,銷售收入達161.47億日元。
2013-2017年日本耕整機市場運行情況
年份 | 產(chǎn)量:臺 | 金額:百萬日元 | 進口量:臺 | 銷量:臺 | 銷售額:百萬日元 |
2013年 | 139018 | 13711 | 28710 | 171722 | 17689 |
2014年 | 147349 | 14183 | 30432 | 175078 | 17607 |
2015年 | 112353 | 11439 | 23978 | 140977 | 15192 |
2016年 | 122712 | 12969 | 33101 | 148202 | 16231 |
2017年 | 122577 | 12674 | 24542 | 148786 | 16147 |
資料來源:日本產(chǎn)經(jīng)省
2017年日本印刷機械產(chǎn)量為24430臺,較2016年的25052臺下降2.48%。2017年日本印刷機械產(chǎn)值為1497.73億日元。
2013-2017年日本印刷機械產(chǎn)量走勢圖
資料來源:日本產(chǎn)經(jīng)省
2013-2017年日本印刷機械產(chǎn)值走勢圖
資料來源:日本產(chǎn)經(jīng)省
2013-2017年日本印刷機械細分市場統(tǒng)計表
年份 | 平板印刷機 | 凹版印刷機 | 產(chǎn)業(yè)用數(shù)字印刷機 | 其他 | ||||
產(chǎn)量:臺 | 產(chǎn)值:百萬日元 | 產(chǎn)量:臺 | 產(chǎn)值:百萬日元 | 產(chǎn)量:臺 | 產(chǎn)值:百萬日元 | 產(chǎn)量:臺 | 產(chǎn)值:百萬日元 | |
2013年 | 968 | 91278 | 20 | 3840 | 7901 | 26958 | 1484 | 23925 |
2014年 | 1042 | 86727 | 24 | 4815 | 11272 | 24030 | 1366 | 29281 |
2015年 | 993 | 88065 | 18 | 3032 | 25131 | 39857 | 1348 | 32132 |
2016年 | 878 | 77110 | 24 | 4820 | 22780 | 37222 | 1370 | 29511 |
2017年 | 861 | 82663 | 24 | 4602 | 22279 | 34856 | 1266 | 27652 |
資料來源:日本產(chǎn)經(jīng)省
2007-2017年日本機床工業(yè)訂單額統(tǒng)計表
年期月 | 訂單情況 | |||||
訂單額 | 前年比 | 內(nèi)需 | 前年比 | 出口 | 前年比 | |
百萬日元 | % | 百萬日元 | % | 百萬日元 | % | |
07年 | 1,589,991 | 110.6 | 726,424 | 99.1 | 863,567 | 122.7 |
08年 | 1,301,147 | 81.8 | 566,820 | 78.0 | 734,327 | 85.0 |
09年 | 411,809 | 31.6 | 159,648 | 28.2 | 252,161 | 34.3 |
10年 | 978,622 | 237.6 | 307,527 | 192.6 | 671,095 | 266.1 |
11年 | 1,326,188 | 135.5 | 421,599 | 137.1 | 904,589 | 134.8 |
12年 | 1,212,445 | 91.4 | 375,822 | 89.1 | 836,623 | 92.5 |
13年 | 1,117,049 | 92.1 | 400,803 | 106.6 | 716,246 | 85.6 |
14年 | 1,509,397 | 135.1 | 496,391 | 123.8 | 1,013,006 | 141.4 |
15年 | 1,480,592 | 98.1 | 586,240 | 118.1 | 894,352 | 88.3 |
16年 | 1,250,003 | 84.4 | 530,545 | 90.5 | 719,458 | 80.4 |
17年 | 1,645,554 | 131.6 | 629,369 | 118.6 | 1,016,185 | 141.2 |
資料來源:日本機床行業(yè)協(xié)會
2007-2017年日本機床工業(yè)訂單額月度統(tǒng)計表
- | 訂單情況 | |||||
訂單額 | 前年比 | 內(nèi)需 | 前年比 | 出口 | 前年比 | |
百萬日元 | % | 百萬日元 | % | 百萬日元 | % | |
15年 1 | 121,103 | 120.4 | 38,477 | 112.2 | 82,626 | 124.7 |
2 | 131,494 | 128.9 | 42,577 | 125.2 | 88,917 | 130.8 |
3 | 147,380 | 114.9 | 55,610 | 146.8 | 91,770 | 101.5 |
4 | 134,621 | 110.5 | 48,465 | 139.0 | 86,156 | 99.0 |
5 | 138,545 | 115.0 | 52,840 | 143.9 | 85,705 | 102.3 |
6 | 136,107 | 106.6 | 60,301 | 141.4 | 75,806 | 89.2 |
7 | 129,939 | 101.7 | 59,843 | 139.9 | 70,096 | 82.4 |
8 | 107,038 | 83.5 | 47,731 | 113.8 | 59,307 | 68.8 |
9 | 109,715 | 80.9 | 47,882 | 97.4 | 61,833 | 71.6 |
10 | 103,080 | 77.1 | 44,485 | 99.1 | 58,595 | 66.0 |
11 | 114,392 | 82.3 | 45,464 | 92.7 | 68,928 | 76.6 |
12 | 107,178 | 74.3 | 42,565 | 88.4 | 64,613 | 67.2 |
15年 1-12 | 1,480,592 | 98.1 | 586,240 | 118.1 | 894,352 | 88.3 |
16年 1 | 100,258 | 82.8 | 39,572 | 102.8 | 60,686 | 73.4 |
2 | 101,910 | 77.5 | 38,887 | 91.3 | 63,023 | 70.9 |
3 | 116,185 | 78.8 | 51,260 | 92.2 | 64,925 | 70.7 |
4 | 99,237 | 73.7 | 38,974 | 80.4 | 60,263 | 69.9 |
5 | 104,359 | 75.3 | 38,860 | 73.5 | 65,499 | 76.4 |
6 | 109,057 | 80.1 | 50,755 | 84.2 | 58,302 | 76.9 |
7 | 104,394 | 80.3 | 51,302 | 85.7 | 53,092 | 75.7 |
8 | 98,058 | 91.6 | 43,119 | 90.3 | 54,939 | 92.6 |
9 | 102,851 | 93.7 | 45,521 | 95.1 | 57,330 | 92.7 |
10 | 93,884 | 91.1 | 41,355 | 93.0 | 52,529 | 89.6 |
11 | 107,931 | 94.4 | 44,964 | 98.9 | 62,967 | 91.4 |
12 | 111,879 | 104.4 | 45,976 | 108.0 | 65,903 | 102.0 |
16年 1-12 | 1,250,003 | 84.4 | 530,545 | 90.5 | 719,458 | 80.4 |
17年 1 | 103,744 | 103.5 | 37,750 | 95.4 | 65,994 | 108.7 |
2 | 111,218 | 109.1 | 40,539 | 104.2 | 70,679 | 112.1 |
3 | 142,698 | 122.8 | 52,460 | 102.3 | 90,238 | 139.0 |
4 | 133,701 | 137.7 | 50,459 | 129.5 | 83,242 | 138.1 |
5 | 129,887 | 124.5 | 51,059 | 131.4 | 78,828 | 120.3 |
6 | 142,967 | 131.1 | 54,694 | 107.8 | 88,273 | 151.4 |
7 | 133,656 | 128.0 | 55,218 | 107.6 | 78,438 | 147.7 |
8 | 133,536 | 136.2 | 51,779 | 120.1 | 81,757 | 148.8 |
9 | 149,088 | 145.0 | 61,014 | 134.0 | 88,074 | 153.6 |
10 | 140,661 | 149.8 | 56,698 | 137.1 | 83,963 | 159.8 |
11 | 158,496 | 146.8 | 54,322 | 120.8 | 104,174 | 165.4 |
12 | 165,902 | 148.3 | 63,377 | 137,8 | 102,525 | 155.6 |
17年 1-12 | 1,645,554 | 131.6 | 629,369 | 118.6 | 1,016,185 | 141.2 |
18年 1 | 154,391 | 148.8 | 55,608 | 147.3 | 98,783 | 149.7 |
2 | 155,194 | 139.5 | 58,196 | 143.6 | 96,998 | 137.2 |
3 | 182,860 | 128.1 | 75,551 | 144.0 | 107,309 | 118.9 |
4 | 163,063 | 122.0 | 68,510 | 135.8 | 94,553 | 113.6 |
5 | 149,244 | 114.9 | 62,898 | 123.2 | 86,346 | 109.5 |
18年 1-5 | 804,752 | 129.5 | 320,763 | 138.1 | 483,989 | 124.4 |
資料來源:日本機床行業(yè)協(xié)會



