2006-2017年中國民用航空運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量(億噸公里)
年份 | 民航運(yùn)輸 總周轉(zhuǎn)量 | 國內(nèi)航線運(yùn)輸 總周轉(zhuǎn)量 | 港澳臺航線運(yùn)輸 總周轉(zhuǎn)量 | 國際航線運(yùn)輸 總周轉(zhuǎn)量 | 旅客周轉(zhuǎn)量 | 貨郵周轉(zhuǎn)量 |
2006年 | 301.0 | 202.07 | 9.53 | 98.92 | 210.3 | 90.70 |
2007年 | 360.6 | 234.16 | 9.41 | 126.41 | 245.87 | 114.70 |
2008年 | 373.5 | 246.27 | 8.78 | 127.20 | 255.77 | 117.70 |
2009年 | 427.1 | 288.17 | 8.91 | 129.99 | 300.79 | 126.28 |
2010年 | 538.5 | 345.48 | 11.59 | 192.97 | 359.55 | 178.90 |
2011年 | 577.4 | 380.61 | 12.64 | 196.84 | 403.53 | 173.91 |
2012年 | 610.3 | 415.33 | 13.66 | 194.49 | 446.43 | 163.89 |
2013年 | 671.7 | 461.05 | 14.23 | 210.68 | 501.43 | 170.29 |
2014年 | 748.1 | 508.00 | 16.17 | 240.11 | 560.34 | 187.77 |
2015年 | 851.7 | 559.04 | 16.22 | 292.61 | 643.63 | 208.07 |
2016年 | 962.5 | 621.93 | 15.43 | 340.58 | 740.06 | 222.45 |
2017年 | 1083.1 | 694.60 | 16.10 | 388.48 | 839.53 | 243.55 |
資料來源:民航總局,智研咨詢整理
2008-2017年中國民航運(yùn)輸飛機(jī)的在冊架數(shù)
年份 | 運(yùn)輸機(jī)數(shù)量:架 |
2008年 | 1259 |
2009年 | 1417 |
2010年 | 1597 |
2011年 | 1764 |
2012年 | 1941 |
2013年 | 2145 |
2014年 | 2370 |
2015年 | 2650 |
2016年 | 2950 |
2017年 | 3296 |
資料來源:民航總局,智研咨詢整理
截至2017年底,我國共有定期航班航線4418條,按重復(fù)距離計(jì)算的航線里程為1082.9萬公里,按不重復(fù)距離計(jì)算的航線里程為748.3萬公里。
2008-2017年中國定期航班條數(shù)及里程
年份 | 定期航班航線:條 | 定期航班通航機(jī)場:個(gè) | 定期航班通航里程:萬公里 |
2008年 | 1532 | 152 | 246.2 |
2009年 | 1592 | 165 | 234.5 |
2010年 | 1880 | 175 | 276.5 |
2011年 | 2290 | 178 | 349.1 |
2012年 | 2457 | 170 | 328.0 |
2013年 | 2876 | 190 | 410.6 |
2014年 | 3142 | 200 | 463.7 |
2015年 | 3326 | 206 | 531.7 |
2016年 | 3794 | 214 | 634.8 |
2017年 | 4418 | 228 | 748.3 |
資料來源:民航總局,智研咨詢整理
截至2017年底,定期航班國內(nèi)通航城市224個(gè)(不含香港、澳門、臺灣)。我國航空公司國際定期航班通航60個(gè)國家的158個(gè)城市,國內(nèi)航空公司定期航班從30個(gè)內(nèi)地城市通航香港,從12個(gè)內(nèi)地城市通航澳門,大陸航空公司從46個(gè)大陸城市通航臺灣地區(qū)。
2009-2017年航空運(yùn)輸公司的運(yùn)行情況
年份 | 航空公司營收:億元 | 航空公司利潤:億元 |
2009年 | 2120.0 | 74.0 |
2010年 | 2999.0 | 351.0 |
2011年 | 3532.0 | 278.0 |
2012年 | 3889.8 | 211.0 |
2013年 | 4049.9 | 162.4 |
2014年 | 4215.6 | 174.5 |
2015年 | 4363.7 | 320.3 |
2016年 | 4694.7 | 364.8 |
2017年 | 5333.8 | 408.2 |
資料來源:民航總局,智研咨詢整理
2008-2017年運(yùn)輸機(jī)場數(shù)量
年份 | 機(jī)場數(shù)量:個(gè) |
2008年 | 160 |
2009年 | 166 |
2010年 | 175 |
2011年 | 180 |
2012年 | 183 |
2013年 | 193 |
2014年 | 202 |
2015年 | 210 |
2016年 | 218 |
2017年 | 229 |
資料來源:民航總局,智研咨詢整理
截至2017年底,我國共有頒證運(yùn)輸機(jī)場229個(gè),比上年底增加11個(gè)。2017年新增機(jī)場分別為云南瀾滄機(jī)場、新疆莎車機(jī)場、內(nèi)蒙古霍林郭勒機(jī)場、吉林松原機(jī)場、吉林白城機(jī)場、江西上饒機(jī)場、河北承德機(jī)場、湖南邵陽機(jī)場、貴州茅臺機(jī)場、黑龍江五大連池機(jī)場、黑龍江建三江機(jī)場,陜西安康機(jī)場停航。
2017年,全國民航運(yùn)輸機(jī)場完成起降架次1024.9萬架次,比上年增長10.9%。
2009-2017年中國運(yùn)輸機(jī)場起降架次
年份 | 起落架次:萬架次 |
2009年 | 484.10 |
2010年 | 553.20 |
2011年 | 597.97 |
2012年 | 660.30 |
2013年 | 731.50 |
2014年 | 793.30 |
2015年 | 856.55 |
2016年 | 923.8 |
2017年 | 1024.9 |
資料來源:民航總局,智研咨詢整理



