2017年,福利彩票機構(gòu)銷售2169.77億元,同比增加104.85億元,增長5.1%;
2006-2017年我國福利彩票銷售金額
資料來源:財政部,智研咨詢整理
2017年我國福利彩票分地區(qū)銷售情況
地區(qū) | 銷售額:萬元 | 同比增長:% |
北京 | 467009.7 | -0.814021 |
天津 | 381685.2 | 0.226679 |
河北 | 559092 | -10.77252 |
山西 | 439633.5 | 0.736147 |
內(nèi)蒙古 | 626545.9 | 8.075451 |
遼寧 | 1052982 | -3.873902 |
吉林 | 346250.7 | -2.969088 |
黑龍江 | 476565.6 | -5.669288 |
上海 | 485804.7 | 8.011804 |
江蘇 | 1537754 | 3.369692 |
浙江 | 1564391 | 3.392898 |
安徽 | 740565.5 | 8.654678 |
福建 | 506548 | 0.977343 |
江西 | 424360 | 43.14991 |
山東 | 1515057 | 3.157409 |
河南 | 689017.7 | 4.091357 |
湖北 | 1027641 | 1.360994 |
湖南 | 890348.2 | 4.249868 |
廣東 | 2288433 | 8.304215 |
廣西 | 551518.5 | 15.6832 |
海南 | 153623.5 | -8.11086 |
重慶 | 555295.9 | 23.56165 |
四川 | 892200 | 5.020371 |
貴州 | 282275.3 | 4.908542 |
云南 | 758035.7 | 4.00648 |
西藏 | 268131.9 | 69.72732 |
陜西 | 915712.4 | 6.191684 |
甘肅 | 494605.5 | 9.838179 |
青海 | 167879.9 | 9.342876 |
寧夏 | 177453.9 | 3.674101 |
新疆 | 461261.3 | 9.931279 |
總計 | 21697679 | 5.077762 |
資料來源:財政部,智研咨詢整理
2017年,樂透數(shù)字型福利彩票銷售1579.54億元,樂透數(shù)字型福利彩票占福利彩票銷售總量的72.8%。
2017年1-12月樂透數(shù)字型福利彩票銷售情況
月份 | 樂透數(shù)字型 |
1月 | 117.5104 |
2月 | 104.7776 |
3月 | 144.2067 |
4月 | 135.9905 |
5月 | 131.1683 |
6月 | 130.3780 |
7月 | 127.0788 |
8月 | 127.7544 |
9月 | 126.9856 |
10月 | 135.8025 |
11月 | 143.7876 |
12月 | 154.0984 |
總計 | 1579.5390 |
資料來源:財政部,智研咨詢整理
2017年,即開型福利彩票銷售126.34億元,即開型福利彩票占福利彩票銷售總量的5.8%。
2017年1-12月即開型福利彩票銷售情況
月份 | 即開型 |
1月 | 9.5861 |
2 月 | 11.6266 |
3 月 | 11.0288 |
4月 | 12.0373 |
5月 | 11.3106 |
6月 | 9.8766 |
7月 | 8.5168 |
8月 | 8.9235 |
9月 | 11.5575 |
10月 | 9.4076 |
11月 | 10.5518 |
12月 | 11.9169 |
總計 | 126.3402 |
資料來源:財政部,智研咨詢整理
2017年,視頻型福利彩票銷售462.07億元,視頻型福利彩票占福利彩票銷售總量的21.3%。
2017年1-12月視頻型福利彩票銷售情況
月份 | 視頻型 |
1月 | 34.8780 |
2 月 | 36.4235 |
3 月 | 42.8935 |
4月 | 39.0522 |
5月 | 39.6294 |
6月 | 37.8167 |
7月 | 38.3858 |
8月 | 37.8682 |
9月 | 37.4312 |
10月 | 37.7727 |
11月 | 39.5616 |
12月 | 40.3517 |
總計 | 462.0645 |
資料來源:財政部,智研咨詢整理


2025-2031年中國福利彩票行業(yè)市場運營格局及發(fā)展趨向分析報告
《2025-2031年中國福利彩票行業(yè)市場運營格局及發(fā)展趨向分析報告》共九章,包含中國福利彩票業(yè)發(fā)展困境及出路分析,中國福利彩票業(yè)重點企業(yè)經(jīng)營分析,中國福利彩票業(yè)投資戰(zhàn)略規(guī)劃與建議等內(nèi)容。



