咳嗽為呼吸系統(tǒng)疾病的常見癥狀。隨著自然環(huán)境及氣候的變化,咳嗽的發(fā)病比例呈現(xiàn)不斷上升的趨勢(shì),特別是經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū),由于人口密集等因素,發(fā)病率較高。據(jù)國(guó)家衛(wèi)生部統(tǒng)計(jì),我國(guó)每年有近3 億人感染呼吸系統(tǒng)疾病,其中咳嗽患者多達(dá)5,000 多萬人,城鄉(xiāng)居民咳嗽患病率在15%以上,可見我國(guó)止咳化痰類藥物較大的市場(chǎng)容量。
2017年我國(guó)止咳化痰用藥零售市場(chǎng)主要品牌
品牌 | |
1 | 京都念慈菴 |
2 | 重慶太極實(shí)業(yè) |
3 | 貴州建興藥業(yè) |
4 | 杭州中美華東制藥 |
5 | 貴州百靈 |
6 | 五??ㄋ帢I(yè) |
7 | 山東魯南制藥 |
8 | 廣東臺(tái)城制藥 |
9 | 江西濟(jì)民可信藥業(yè) |
10 | 神威藥業(yè) |
資料來源:智研咨詢整理
2017年我國(guó)部分止咳化痰用藥零售市場(chǎng)價(jià)格分析
名 稱 | 劑 型 | 規(guī) 格 | 零售價(jià) | 生產(chǎn)企業(yè) |
復(fù)方止咳膠囊 | 膠囊 | 0.5*30粒/400盒 | 32 | 青海益欣 |
遠(yuǎn)紅外止咳貼 | 無 | 6貼/盒*200盒/件 | 38.8 | 三強(qiáng)藥業(yè)監(jiān)制 |
復(fù)方百部止咳顆粒 | 顆粒 | 10g*8袋*200盒/件 | 26.3 | 廣西日田 |
小兒化痰止咳顆粒 | 顆粒 | 5g*10袋盒*300盒/件 | 12.8 | 廣西日田制藥 |
止咳枇杷顆粒 | 顆粒 | 10g*6袋*400盒 | 9.8 | 廣西恒科 |
強(qiáng)力止咳寧片 | 片 | 30片*400盒 | 18 | 上?;氏?/div> |
小兒化痰止咳顆粒 | 顆粒 | 5g*10袋*300盒 | 11.8 | 河北美圖 |
鎮(zhèn)咳寧糖漿 | 無 | 10ml×10支 | 8 | 海南制藥廠有限公司制 |
姜膽咳喘片 | 片劑 | 0.31g片(含氯化銨16.6mg)×36片 | 33.3 | 韶關(guān)市居民制藥有限公司 |
麻杏止咳糖漿 | 糖漿劑 | 10ml×6支×支 | 0.6 | 丹東藥業(yè)集團(tuán)有限公司 |
小兒止咳糖漿 | 糖漿劑 | 100ml | 17.3 | 四川好醫(yī)生攀西藥業(yè)有限責(zé)任公司 |
蘇菲咳糖漿 | 無 | 100ml*瓶 | 3.2 | 輔仁藥業(yè)集團(tuán)(信陽)有 |
資料來源:智研咨詢整理
2016年我國(guó)止咳化痰用藥零售市場(chǎng)規(guī)模為128億元,2017年我國(guó)止咳化痰用藥零售市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到135億元。
2008-2017年我國(guó)止咳化痰用藥零售市場(chǎng)規(guī)模走勢(shì)圖
資料來源:智研咨詢整理
智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)感冒藥行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)查及未來前景預(yù)測(cè)報(bào)告》



