WHO曾宣布,皮膚病將是21世紀(jì)人類(lèi)歷史上發(fā)病率最高、致殘率最高、傳染性最強(qiáng)的一種疾病。國(guó)家原衛(wèi)生部副部長(zhǎng)殷大奎先生說(shuō),皮膚病是醫(yī)學(xué)上的常見(jiàn)病、多發(fā)病,具有發(fā)病范圍廣、病情種類(lèi)多、治療時(shí)間長(zhǎng)等特征。目前全世界有4億多人患有皮膚病,其中,我國(guó)約有1.5億皮膚病患者。患者數(shù)量還將持續(xù)增長(zhǎng),且年齡日趨年輕化。并且,由于皮膚病病情反復(fù),患者拖延病情,治療費(fèi)用高等原因,給患者康復(fù)帶來(lái)極大不利。
2017年我國(guó)皮膚用藥零售市場(chǎng)主要品牌
品牌 | |
1 | 強(qiáng)生制藥 |
2 | 華潤(rùn)醫(yī)藥 |
3 | 拜耳 |
4 | 重慶華邦制藥 |
5 | 香港澳美制藥 |
6 | 葛蘭素史克 |
7 | 修正藥業(yè) |
8 | 中國(guó)醫(yī)藥集團(tuán) |
9 | 哈爾濱樂(lè)泰 |
10 | 河北興隆希力 |
資料來(lái)源:智研咨詢(xún)整理
2017年我國(guó)部分皮膚用藥零售市場(chǎng)價(jià)格分析
名 稱(chēng) | 劑 型 | 規(guī) 格 | 零售價(jià) | 生產(chǎn)企業(yè) |
皮膚病血毒丸 | 水丸 | 0.15g*200粒*瓶 | 10.8 | 北京同仁堂制藥有限公 |
牛痘疫苗接種家兔炎癥皮膚提取物片 | 片劑 | (4.0Neurotropin單位)*30 | 197.1 | 日本臟器制藥株式會(huì)社(通用美康醫(yī)藥有限公司) |
牛痘疫苗接種家兔炎癥皮膚提取物注射液 | 注射液 | 3ml:3.6單位*1 | 25.9 | 日本臟器制藥株式會(huì)社小野綠園工廠 |
皮膚病血毒丸 | 無(wú) | 0.15g*200粒 | 11.8 | 北京同仁堂制藥有限公 |
皮膚病血毒丸 | 無(wú) | 0.18g*160粒 | 22.6 | 廣東國(guó)醫(yī)堂制藥股份有 |
牛痘疫苗接種家兔炎癥皮膚提取物片 | 薄膜衣片 | 4單位*30 | 166.7 | 日本臟器制藥株式會(huì)社(NipponZokiPharmaceuticalCo.,Ltd.) |
牛痘疫苗接種家兔炎癥皮膚提取物片(薄膜衣) | 薄膜衣片 | 4.0單位*30 | 161.1 | 日本臟器制藥株式會(huì)社平野工廠 |
牛痘疫苗接種家兔炎癥皮膚提取物片 | 片劑 | 4.0單位*30片 | 204.4 | 日本臟器制藥 |
皮膚病血毒片(薄膜衣) | 薄膜衣片 | 0.5g*24 | 48.5 | 陜西君碧莎制藥有限公司 |
皮膚康洗液 | 洗劑 | 50ml | 20.6 | 中國(guó)北京華洋奎龍藥業(yè)公司 |
牛痘疫苗接種家兔炎癥皮膚提取物 | 片劑 | 4單位*30片 | 177.8 | 日本臟器制藥株式會(huì)社 |
皮膚康洗液 | 洗劑 | 50ml*1瓶 | 31 | 北京華洋奎龍藥業(yè)有限公司 |
資料來(lái)源:智研咨詢(xún)整理
2016年我國(guó)皮膚用藥零售市場(chǎng)規(guī)模為137億元,2017年我國(guó)皮膚用藥零售市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到142億元。
2008-2017年我國(guó)皮膚用藥零售市場(chǎng)規(guī)模走勢(shì)圖
資料來(lái)源:智研咨詢(xún)整理
智研咨詢(xún)發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)皮膚科用藥行業(yè)投資潛力分析及未來(lái)前景預(yù)測(cè)報(bào)告》



