2017年,日本新出生人口數(shù)僅為94.1萬人,創(chuàng)下1899年有統(tǒng)計數(shù)據(jù)以來的最低值,,連續(xù)兩年跌破100萬大關(guān)。日本人口總量持續(xù)下滑,日本總?cè)丝谟?009年的12804.7萬人下降至2017年的12678.6萬人。
2009-2017年日本人口數(shù)量走勢圖
資料來源:世界銀行
每個國家因其獨特的地理環(huán)境與歷史文化,造就了不同的飲食習(xí)慣,再加上隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展程度的不同步,餐飲企業(yè)的業(yè)態(tài)也不盡相同。就整個亞洲圈內(nèi)以日本與我國飲食習(xí)慣最為接近。
根據(jù)日本外食產(chǎn)業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計,2016年日本餐飲(含料理小吃)行業(yè)收入為324214億日元,2017年日本餐飲(含料理小吃)行業(yè)收入為328,176億日元。
2009-2017年日本餐飲行業(yè)收入走勢圖
資料來源:日本外食產(chǎn)業(yè)協(xié)會(日本フードサービス協(xié)會)
隨著70年代日本整體社會經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,日本餐飲市場也迎來了春天,在近20年的時間里高速發(fā)展,許多“大而全”的餐飲企業(yè)成為當(dāng)時的現(xiàn)象級代表。金融危機后,日本外餐人均消費呈現(xiàn)穩(wěn)健增長的態(tài)勢,2017年日本外餐市場人均消費為25.88萬日元。
2009-2017年日本外餐人均消費額走勢圖
資料來源:日本外食產(chǎn)業(yè)協(xié)會(日本フードサービス協(xié)會)
日本現(xiàn)在共有62個上市餐飲品牌,和民、鉆石、物等品牌其下又分出N多不同業(yè)態(tài)的子品牌。比如鉆石集團(tuán)便擁有270多家店鋪,包括精品日料、雞肉專門店、主題餐廳等形態(tài)。
而且日本正規(guī)化餐飲業(yè)發(fā)展時間較早,經(jīng)過了一系列金融危機的沖刷,餐飲企業(yè)之間的競爭十分激烈,再加上日本民間對匠心精神的推崇,他們樂于也善于對餐飲單品類做到精益求精。
2009-2017年日本到外食產(chǎn)業(yè)經(jīng)營情況統(tǒng)計表(單位:億日元)
平成21年 | 平成22年 | 平成23年 | 平成24年 | 平成25年 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | |
(2009) | (2010) | (2011) | (2012) | (2013) | (2014) | (2015) | (2016) | (2017) | |
餐飲行業(yè)總計 | 236,599 | 234,887 | 228,282 | 232,217 | 240,099 | 246,148 | 254,006 | 254,169 | 256,561 |
供餐主體的部門 | 189,038 | 187,555 | 181,261 | 185,698 | 191,154 | 195,493 | 202,598 | 203,243 | 206,824 |
經(jīng)營飲食 | 156,151 | 154,347 | 148,317 | 152,583 | 158,284 | 162,172 | 168,893 | 170,472 | 173,002 |
飯店 | 126,079 | 124,946 | 122,230 | 124,683 | 129,088 | 132,204 | 136,325 | 138,767 | 141,581 |
餐廳·西餐廳 | 88,513 | 87,774 | 85,462 | 88,158 | 91,150 | 94,348 | 97,986 | 99,039 | 100,932 |
蕎麥面館 | 10,667 | 10,785 | 10,637 | 10,717 | 11,506 | 11,696 | 12,373 | 12,397 | 12,749 |
壽司店 | 13,452 | 12,863 | 12,847 | 12,753 | 13,551 | 13,916 | 14,394 | 15,028 | 15,113 |
其他餐飲店 | 13,447 | 13,524 | 13,284 | 13,055 | 12,881 | 12,244 | 11,572 | 12,303 | 12,787 |
飛機餐食 | 2,469 | 2,522 | 2,366 | 2,440 | 2,496 | 2,558 | 2,667 | 2,656 | 2,700 |
住宿設(shè)施 | 27,603 | 26,879 | 23,721 | 25,460 | 26,700 | 27,410 | 29,356 | 28,199 | 28,721 |
集體供餐 | 32,887 | 33,208 | 32,944 | 33,115 | 32,870 | 33,321 | 33,771 | 33,897 | 33,822 |
學(xué)校 | 4,982 | 4,969 | 4,712 | 4,905 | 4,919 | 4,968 | 4,982 | 4,990 | 4,827 |
工作單位 | 17,006 | 17,169 | 17,164 | 17,158 | 16,878 | 17,210 | 17,463 | 17,495 | 17,562 |
職工食堂等供餐 | 11,830 | 11,978 | 11,968 | 11,977 | 11,747 | 11,953 | 12,132 | 12,126 | 12,137 |
盒飯午餐 | 5,176 | 5,191 | 5,196 | 5,181 | 5,131 | 5,257 | 5,331 | 5,369 | 5,425 |
醫(yī)院 | 8,161 | 8,297 | 8,231 | 8,130 | 8,082 | 8,021 | 8,080 | 8,064 | 8,015 |
保育所 | 2,738 | 2,773 | 2,837 | 2,922 | 2,991 | 3,122 | 3,246 | 3,348 | 3,418 |
飲料主體部分 | 47,561 | 47,332 | 47,021 | 46,519 | 48,945 | 50,655 | 51,887 | 50,650 | 49,737 |
咖啡館、酒館等 | 20,163 | 20,213 | 20,110 | 19,977 | 20,798 | 21,301 | 21,887 | 21,252 | 21,452 |
咖啡館 | 10,045 | 10,189 | 10,182 | 10,197 | 10,611 | 10,921 | 11,291 | 11,175 | 11,356 |
酒吧等 | 10,118 | 10,024 | 9,928 | 9,780 | 10,187 | 10,380 | 10,596 | 10,077 | 10,094 |
日本料理店 | 27,398 | 27,119 | 26,911 | 26,542 | 28,147 | 29,354 | 30,000 | 29,398 | 28,285 |
料亭 | 3,275 | 3,242 | 3,217 | 3,173 | 3,364 | 3,509 | 3,586 | 3,514 | 3,380 |
其他 | 24,123 | 23,877 | 23,694 | 23,369 | 24,783 | 25,845 | 26,414 | 25,884 | 24,905 |
料理品零售業(yè) | 60,858 | 62,084 | 62,979 | 64,648 | 64,934 | 67,725 | 71,384 | 75,414 | 77,040 |
便當(dāng)除外 | 55,682 | 56,893 | 57,783 | 59,467 | 59,803 | 62,468 | 66,053 | 70,045 | 71,615 |
便當(dāng) | 5,176 | 5,191 | 5,196 | 5,181 | 5,131 | 5,257 | 5,331 | 5,369 | 5,425 |
外餐產(chǎn)業(yè)(含料理品) | 292,281 | 291,780 | 286,065 | 291,684 | 299,902 | 308,616 | 320,059 | 324,214 | 328,176 |
資料來源:日本外食產(chǎn)業(yè)協(xié)會(日本フードサービス協(xié)會)
相關(guān)報告:智研咨詢發(fā)布的:《2018-2024年中國餐飲業(yè)行業(yè)市場供需預(yù)測及發(fā)展前景預(yù)測報告》



