根據(jù)NGV Global數(shù)據(jù)顯示,截止到2018年6月全球天然氣汽車保有量為2613萬輛。
1996-2018年全球天然氣汽車保有量走勢圖
資料來源:NGV Global
1996-2018.6全球主要地區(qū)天然氣汽車保有量區(qū)域分布(單位:輛)
1996 | 2000 | 2004 | 2008 | 2012 | 2016 | 2018.06 | |
亞太 | 11,775 | 152,534 | 902,499 | 4,505,870 | 9,780,864 | 16,145,601 | 18,416,620 |
歐洲 | 314,879 | 360,911 | 585,174 | 1,093,196 | 1,745,697 | 2,046,106 | 1,863,167 |
北美 | 78,028 | 124,345 | 144,791 | 132,251 | 142,835 | 180,500 | 205,000 |
拉丁美洲 | 444,950 | 629,805 | 2,244,346 | 3,787,367 | 4,867,152 | 5,389,799 | 5,485,178 |
非洲 | 813 | 25,073 | 57,179 | 101,326 | 186,978 | 192,078 | 193,599 |
全球天然氣汽車數(shù)量:輛 | 850,445 | 1,292,668 | 3,933,989 | 9,620,010 | 16,723,526 | 23,954,084 | 26,163,564 |
資料來源:NGV Global
1996-2018年6月全球主要國家天然氣汽車保有量(單位:輛)
1996 | 2000 | 2004 | 2008 | 2012 | 2016 | 2018 | |
阿富汗 | - | - | - | - | - | 1,701 | 1,701 |
阿爾及利亞 | - | - | 125 | 125 | 125 | 125 | 215 |
阿根廷 | 385,500 | 462,186 | 1,288,462 | 1,745,677 | 2,140,000 | 2,185,000 | 2,185,000 |
亞美尼亞 | - | - | 12,000 | 101,352 | 244,000 | 244,000 | 300,000 |
澳大利亞 | 1,000 | 2,104 | 2,300 | 2,750 | 2,730 | 3,110 | 3,110 |
奧地利 | 13 | 83 | 350 | 4,000 | 7,065 | 7,084 | 11,501 |
孟加拉國 | 65 | 1,000 | 31,650 | 150,253 | 210,000 | 220,000 | 220,000 |
白俄羅斯 | - | - | 5,500 | 5,500 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
比利時 | 217 | 300 | 300 | 300 | 355 | 5,365 | 10,960 |
玻利維亞 | 400 | 4,860 | 15,486 | 99,657 | 254,722 | 300,000 | 351,398 |
波斯尼亞和黑塞哥維那 | - | - | - | 7 | 21 | 21 | 21 |
巴西 | 14,000 | 60,000 | 850,000 | 1,588,331 | 1,739,676 | 1,859,300 | 1,859,300 |
保加利亞 | - | - | 1,425 | 60,255 | 61,256 | 69,820 | 69,820 |
加拿大 | 17,220 | 20,505 | 20,505 | 12,140 | 12,500 | 12,500 | 15,000 |
智利 | 200 | 2,000 | 4,900 | 8,064 | 2,247 | 15,000 | 15,000 |
中國 | 2,000 | 6,000 | 69,300 | 400,000 | 1,577,000 | 5,000,000 | 6,080,000 |
哥倫比亞 | 4,600 | 6,759 | 37,487 | 280,340 | 380,000 | 556,183 | 571,668 |
克羅地亞 | - | - | - | 152 | 143 | 318 | 318 |
古巴 | - | - | 45 | 45 | - | - | - |
捷克共和國 | 30 | 30 | 500 | 1,230 | 4,710 | 15,500 | 19,910 |
丹麥 | 5 | 5 | 5 | - | 14 | 327 | 327 |
多明尼加共和國 | - | - | - | 1 | 8,200 | 10,909 | 10,909 |
埃及 | 813 | 25,073 | 57,026 | 101,078 | 185,000 | 185,000 | 185,000 |
愛沙尼亞 | - | - | - | - | 191 | 1,504 | 1,504 |
芬蘭 | 4 | 34 | 77 | 472 | 1,300 | 1,700 | 4,600 |
法國 | 869 | 3,309 | 7,100 | 10,150 | 13,300 | 14,548 | 14,548 |
格魯吉亞 | - | - | - | 3,000 | 3,000 | 80,600 | 80,600 |
德國 | 2,415 | 5,000 | 19,400 | 64,454 | 95,498 | 93,222 | 93,766 |
希臘 | - | - | 40 | 418 | 526 | 2,210 | 2,210 |
匈牙利 | - | - | - | 110 | 3,855 | 6,314 | 6,450 |
冰島 | - | - | 44 | 77 | 918 | 1,236 | 1,236 |
印度 | 2,500 | 10,000 | 204,000 | 650,000 | 1,250,000 | 2,557,895 | 3,090,139 |
印度尼西亞 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 2,000 | 300 | 12,200 | 12,200 |
伊朗 | 800 | 800 | 1,000 | 1,000,000 | 3,000,000 | 4,000,000 | 4,502,000 |
愛爾蘭 | 34 | 65 | 2 | 2 | 1 | 10 | 10 |
以色列 | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
意大利 | 290,000 | 320,000 | 434,000 | 580,000 | 746,470 | 911,246 | 1,004,982 |
日本 | 798 | 5,252 | 20,638 | 34,203 | 42,590 | 42,590 | 47,158 |
哈薩克斯坦 | - | - | - | - | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
朝鮮 | - | - | - | 4 | - | - | - |
韓國 | - | 22 | 5,165 | 17,123 | 33,840 | 39,244 | 39,326 |
吉爾吉斯斯坦 | - | - | - | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
拉脫維亞 | - | - | - | 500 | 18 | - | - |
列支敦士登 | - | - | 26 | 101 | 132 | 132 | 132 |
立陶宛 | - | - | - | 80 | 200 | 343 | 343 |
盧森堡 | - | 25 | 32 | 115 | 253 | 306 | 350 |
馬其頓 | - | - | - | 50 | 54 | 54 | 54 |
馬來西亞 | 975 | 3,700 | 10,500 | 40,248 | 51,364 | 74,112 | 74,112 |
墨西哥 | 1 | 1,000 | 3,073 | 3,037 | 2,600 | 8,000 | 15,000 |
摩爾多瓦 | - | - | 800 | 5,000 | 2,200 | 2,200 | 2,200 |
黑山 | - | - | - | 6 | - | - | - |
莫桑比克 | - | - | - | 4 | 569 | 569 | 2,000 |
緬甸(緬甸) | - | - | 200 | 14,884 | 28,400 | 28,297 | 28,297 |
荷蘭 | 200 | 200 | 310 | 1,110 | 5,201 | 11,020 | 11,020 |
新西蘭 | 535 | 574 | 471 | 281 | 65 | 65 | 65 |
尼日利亞 | - | - | 28 | 60 | 900 | 6,000 | 6,000 |
挪威 | 11 | 28 | 100 | 180 | 877 | 745 | 745 |
巴基斯坦 | - | 120,000 | 550,000 | 2,000,000 | 2,900,000 | 3,000,000 | 3,000,000 |
秘魯 | - | - | - | 57,532 | 152,734 | 233,772 | 262,268 |
菲律賓 | - | - | 12 | 36 | 49 | - | - |
波蘭 | - | 20 | 748 | 1,700 | 3,000 | 3,600 | 3,600 |
葡萄牙 | 20 | 20 | 242 | 379 | 597 | 570 | 570 |
羅馬尼亞 | - | - | - | - | - | 1,390 | 2,000 |
俄國 | 20,500 | 30,000 | 40,500 | 103,000 | 90,000 | 95,000 | 110,050 |
塞爾維亞 | - | - | 77 | 210 | 838 | 838 | 838 |
新加坡 | - | - | 3 | 2,444 | 5,058 | 2,858 | 1,013 |
斯洛伐克 | - | - | 250 | 426 | 1,170 | 1,893 | 1,893 |
斯洛文尼亞 | - | - | - | - | 41 | 335 | 335 |
南非 | - | - | - | 22 | 300 | 300 | 300 |
西班牙 | 4 | 22 | 664 | 1,863 | 3,666 | 6,144 | 8,700 |
瑞典 | 287 | 1,500 | 4,238 | 16,900 | 44,319 | 54,439 | 55,117 |
瑞士 | 20 | 270 | 1,044 | 6,820 | 11,099 | 12,912 | 13,297 |
臺灣 | 20 | - | - | 4 | - | - | - |
塔吉克斯坦 | - | - | - | 10,600 | 10,600 | 10,600 | 10,600 |
坦桑尼亞 | - | - | - | 3 | 50 | 50 | 50 |
泰國 | 82 | 82 | 4,260 | 127,735 | 358,000 | 474,486 | 474,486 |
特立尼達(dá)和多巴哥 | 250 | 4,000 | 3,800 | 3,500 | 4,500 | 3,535 | 3,535 |
突尼斯 | - | - | - | 34 | 34 | 34 | 34 |
土耳其 | 250 | - | 400 | 3,056 | 3,850 | 3,850 | 3,850 |
烏克蘭 | - | - | 55,000 | 120,000 | 390,000 | 390,000 | 20,000 |
阿拉伯聯(lián)合酋長國 | - | - | - | 305 | 2,678 | 5,250 | 9,220 |
英國 | - | - | - | 221 | 559 | 310 | 310 |
美國 | 60,807 | 102,840 | 121,249 | 117,074 | 127,735 | 160,000 | 175,000 |
烏拉圭 | - | - | 20 | 20 | - | - | - |
烏茲別克斯坦 | - | - | - | 47,000 | 300,000 | 665,000 | 815,000 |
委內(nèi)瑞拉 | 40,000 | 90,000 | 44,146 | 4,200 | 185,073 | 226,100 | 226,100 |
越南 | - | - | - | - | 390 | 390 | 390 |
總計 | 850,445 | 1,292,668 | 3,934,025 | 9,620,010 | 16,723,526 | 23,954,084 | 26,163,564 |
資料來源:NGV Global
截止到2018年6月全球主要國家天然氣汽車數(shù)量占比情況分析
占 本國 汽車保有量比重 | 保有量全球占比 | |
阿富汗 | 0.11% | 0.01% |
阿爾及利亞 | 0.00% | 0.00% |
阿根廷 | 9.45% | 8.35% |
亞美尼亞 | 69.09% | 1.15% |
澳大利亞 | 0.02% | 0.01% |
奧地利 | 0.18% | 0.04% |
孟加拉國 | 10.53% | 0.84% |
白俄羅斯 | 0.13% | 0.02% |
比利時 | 0.16% | 0.04% |
玻利維亞 | 20.54% | 1.34% |
波斯尼亞和黑塞哥維那 | 0.00% | 0.00% |
巴西 | 2.28% | 7.11% |
保加利亞 | 1.99% | 0.27% |
加拿大 | 0.07% | 0.06% |
智利 | 0.35% | 0.06% |
中國 | 3.73% | 23.24% |
哥倫比亞 | 4.65% | 2.18% |
克羅地亞 | 0.02% | 0.00% |
古巴 | 0.00% | 0.00% |
捷克共和國 | 0.26% | 0.08% |
丹麥 | 0.01% | 0.00% |
多明尼加共和國 | 0.34% | 0.04% |
埃及 | 1.98% | 0.71% |
愛沙尼亞 | 0.20% | 0.01% |
芬蘭 | 0.08% | 0.02% |
法國 | 0.03% | 0.06% |
格魯吉亞 | 7.72% | 0.31% |
德國 | 0.15% | 0.36% |
希臘 | 0.03% | 0.01% |
匈牙利 | 0.17% | 0.02% |
冰島 | 0.50% | 0.00% |
印度 | 1.47% | 11.81% |
印度尼西亞 | 0.01% | 0.05% |
伊朗 | 31.86% | 17.21% |
愛爾蘭 | 0.00% | 0.00% |
以色列 | 0.00% | 0.00% |
意大利 | 1.96% | 3.84% |
日本 | 0.05% | 0.18% |
哈薩克斯坦 | 0.05% | 0.01% |
朝鮮 | 0.00% | 0.00% |
韓國 | 0.17% | 0.15% |
吉爾吉斯斯坦 | 0.63% | 0.02% |
拉脫維亞 | 0.00% | 0.00% |
列支敦士登 | 0.64% | 0.00% |
立陶宛 | 0.02% | 0.00% |
盧森堡 | 0.08% | 0.00% |
馬其頓 | 0.01% | 0.00% |
馬來西亞 | 0.31% | 0.28% |
墨西哥 | 0.04% | 0.06% |
摩爾多瓦 | 0.31% | 0.01% |
黑山 | 0.00% | 0.00% |
莫桑比克 | 0.37% | 0.01% |
緬甸(緬甸) | 0.66% | 0.11% |
荷蘭 | 0.11% | 0.04% |
新西蘭 | 0.00% | 0.00% |
尼日利亞 | 0.10% | 0.02% |
挪威 | 0.02% | 0.00% |
巴基斯坦 | 13.95% | 11.47% |
秘魯 | 10.73% | 1.00% |
菲律賓 | 0.00% | 0.00% |
波蘭 | 0.01% | 0.01% |
葡萄牙 | 0.01% | 0.00% |
羅馬尼亞 | 0.03% | 0.01% |
俄國 | 0.22% | 0.42% |
塞爾維亞 | 0.04% | 0.00% |
新加坡 | 0.10% | 0.00% |
斯洛伐克 | 0.07% | 0.01% |
斯洛文尼亞 | 0.02% | 0.00% |
南非 | 0.00% | 0.00% |
西班牙 | 0.03% | 0.03% |
瑞典 | 0.96% | 0.21% |
瑞士 | 0.23% | 0.05% |
臺灣 | 0.00% | 0.00% |
塔吉克斯坦 | 2.58% | 0.04% |
坦桑尼亞 | 0.00% | 0.00% |
泰國 | 1.46% | 1.81% |
特立尼達(dá)和多巴哥 | 0.75% | 0.01% |
突尼斯 | 0.00% | 0.00% |
土耳其 | 0.02% | 0.01% |
烏克蘭 | 0.24% | 0.08% |
阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 0.34% | 0.04% |
英國 | 0.00% | 0.00% |
美國 | 0.07% | 0.67% |
烏拉圭 | 0.00% | 0.00% |
烏茲別克斯坦 | 40.75% | 3.12% |
委內(nèi)瑞拉 | 4.33% | 0.86% |
越南 | 0.00% | 0.00% |
總計 | 1.52% | 100.000% |
資料來源:NGV Global
截至截止到2018年6月,全球80多個國家與地區(qū)的天然氣汽車保有量已逾2520萬輛,加氣站逾3萬座。
截止到2018年6月NGV保有量前十位國家一覽表(萬輛)
排名 | 國家 | 保有量 | 占比 |
1 | 中國 | 6,080,000 | 23.2% |
2 | 伊朗 | 4,502,000 | 17.2% |
3 | 印度 | 3,090,139 | 11.8% |
4 | 巴基斯坦 | 3,000,000 | 11.5% |
5 | 阿根廷 | 2,185,000 | 8.4% |
6 | 巴西 | 1,859,300 | 7.1% |
7 | 意大利 | 1,004,982 | 3.8% |
8 | 哥倫比亞 | 815,000 | 3.1% |
9 | 泰國 | 571,668 | 2.2% |
10 | 烏茲別克 | 474,486 | 1.8% |
資料來源:NGV Global
截止到2018年6月NGV保有量在本國汽車總保有量中的占比(%)
排名 | 國家 | NGV保有量(萬輛) | 占比 |
1 | 亞美尼亞 | 300,000 | 69.09% |
2 | 烏茲別克斯坦 | 815,000 | 40.75% |
3 | 伊朗 | 4,502,000 | 31.86% |
4 | 玻利維亞 | 351,398 | 20.54% |
5 | 巴基斯坦 | 3,000,000 | 13.95% |
6 | 秘魯 | 262,268 | 10.73% |
7 | 孟加拉國 | 220,000 | 10.53% |
8 | 阿根廷 | 2,185,000 | 9.45% |
9 | 格魯吉亞 | 80,600 | 7.72% |
10 | 哥倫比亞 | 571,668 | 4.65% |
資料來源:NGV Global
關(guān)于國外天然氣汽車行業(yè),至少有三條值得一提:一是印度在2017年的天然氣汽車井噴式的發(fā)展,從上年的180萬輛,猛增至304.5268萬輛,增加了124.5萬多輛,增幅高達(dá)69%,創(chuàng)造了世界天然氣汽車歷史之最,世界排名也從第五名躍升為第三名;二是康明斯西港公司推出的新型天然氣發(fā)動機(jī)在排放方面比目前執(zhí)行的美國環(huán)保署關(guān)于氮氧化合物的排放標(biāo)準(zhǔn)降低了90%;三是發(fā)展中國家的天然氣汽車保有量占全球天然氣汽車總保有量的90%以上。
相關(guān)報告:智研咨詢發(fā)布的:《2018-2024年中國加氣站行業(yè)市場競爭現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢研究報告》


2025-2031年中國天然氣汽車行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及投資機(jī)會預(yù)測報告
《2025-2031年中國天然氣汽車行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及投資機(jī)會預(yù)測報告》共八章,包含CNG汽車相關(guān)研究,LNG汽車相關(guān)研究,LPG汽車相關(guān)研究等內(nèi)容。



