近年來(lái),世界粗出生率逐年下降,這表示世界新生兒數(shù)量增速將下降,尤其是美國(guó),日本,韓國(guó)等國(guó)家的人口出生率在逐年下降,全球人口紅利正在消失。
2005-2016年世界粗出生率統(tǒng)計(jì)
資料來(lái)源:世界銀行,智研咨詢整理
注:粗出生率表示年中時(shí)估計(jì)的一年內(nèi)平均每千人中的活產(chǎn)嬰兒數(shù)。用粗出生率減去粗死亡率就得出人口的自然增長(zhǎng)率,即相當(dāng)于不包括移民的人口變動(dòng)率。
美國(guó)
根據(jù)美國(guó)疾病控制和預(yù)防中心的報(bào)告,2017 年美國(guó)出生率創(chuàng)下 30 年來(lái)的新低。2017 年美國(guó)新生兒數(shù)量為 3853472 人,比 2016 年下降 2%,為 30 年來(lái)的最低。其中 15 到 44 歲年齡組的生育率為每千名女性產(chǎn)下 60.2 個(gè)新生兒,比 2016 年下降 3%,也創(chuàng)下了歷史新低記錄。美國(guó)正在進(jìn)一步遠(yuǎn)離可行替代率。2017 年的數(shù)據(jù)代表了 2007 年以來(lái)連續(xù)十年的出生人數(shù)下降。
韓國(guó)
從2001年開(kāi)始,韓國(guó)就一直被歸類為“超低出生率”國(guó)家(當(dāng)時(shí)的合計(jì)出生率為1.3),一直在經(jīng)合組織中墊底。
韓國(guó)人為何不愿生孩子?就業(yè)、房子、教育是3大壓力源。據(jù)統(tǒng)計(jì),2018年4月,20-29歲韓國(guó)年輕人失業(yè)率高達(dá)10.7%,高失業(yè)率引發(fā)了一連串社會(huì)連帶效應(yīng),即“找不到工作,意味著沒(méi)有收入;沒(méi)有收入,就著沒(méi)錢買房結(jié)婚;不結(jié)婚何談生子”。即使找到工作也結(jié)了婚,也有人因高昂的教育費(fèi)用放棄生孩子。
日本
統(tǒng)計(jì)顯示,日本出生率2016年已很低,為1.44;但2017年比上年繼續(xù)下降0.01,為1.43。在日本47個(gè)都道府縣中,出生率最高的是沖繩縣,為1.94;而出生率最低的是東京都,只有1.21。育齡女性人口以及結(jié)婚人數(shù)減少,是導(dǎo)致日本出生率下降的主要原因。
2016年世界各國(guó)粗出生率(每千人)排名
Country Name | 2016 |
尼日爾 | 48.136 |
安哥拉 | 41.819 |
岡比亞 | 39.482 |
莫桑比克 | 38.953 |
尼日利亞 | 38.887 |
坦桑尼亞 | 38.186 |
贊比亞 | 38.131 |
馬拉維 | 36.704 |
喀麥隆 | 36.3 |
南蘇丹 | 35.936 |
幾內(nèi)亞 | 35.911 |
中非共和國(guó) | 35.7 |
塞內(nèi)加爾 | 35.599 |
塞拉利昂 | 35.006 |
阿富汗 | 33.214 |
伊拉克 | 33.207 |
馬達(dá)加斯加 | 33.145 |
蘇丹 | 32.926 |
埃塞俄比亞 | 31.779 |
也門共和國(guó) | 31.636 |
肯尼亞 | 31.309 |
加納 | 31.047 |
納米比亞 | 29.181 |
塔吉克斯坦 | 28.842 |
巴基斯坦 | 28.233 |
阿拉伯埃及共和國(guó) | 26.494 |
約旦 | 26.469 |
吉爾吉斯斯坦 | 26 |
阿拉伯聯(lián)盟國(guó)家 | 25.9277664 |
土庫(kù)曼斯坦 | 25.373 |
蒙古 | 23.958 |
老撾 | 23.85 |
柬埔寨 | 23.296 |
玻利維亞 | 23.252 |
菲律賓 | 23.21 |
阿爾及利亞 | 23.132 |
烏茲別克斯坦 | 22.8 |
哈薩克斯坦 | 22.52 |
以色列 | 21.2 |
南非 | 20.981 |
厄瓜多爾 | 20.175 |
摩洛哥 | 19.965 |
尼泊爾 | 19.71 |
利比亞 | 19.672 |
沙特阿拉伯 | 19.562 |
巴拿馬 | 19.533 |
秘魯 | 19.281 |
印度 | 19.013 |
印度尼西亞 | 18.986 |
孟加拉國(guó) | 18.95 |
世界 | 18.8861289 |
薩爾瓦多 | 18.538 |
突尼斯 | 18.295 |
馬爾代夫 | 18.27 |
蘇里南 | 18.216 |
墨西哥 | 18.173 |
不丹 | 18.165 |
緬甸 | 17.794 |
阿根廷 | 17.172 |
馬來(lái)西亞 | 17.052 |
越南 | 16.691 |
科威特 | 16.416 |
土耳其 | 16.241 |
黎巴嫩 | 15.47 |
斯里蘭卡 | 15.292 |
哥倫比亞 | 15.198 |
巴林 | 14.762 |
哥斯達(dá)黎加 | 14.289 |
巴哈馬 | 14.271 |
巴西 | 14.163 |
烏拉圭 | 14.034 |
朝鮮民主主義人民共和國(guó) | 13.834 |
特立尼達(dá)和多巴哥 | 13.608 |
愛(ài)爾蘭 | 13.5 |
智利 | 13.281 |
俄羅斯聯(lián)邦 | 12.9 |
新西蘭 | 12.65 |
澳大利亞 | 12.5 |
白俄羅斯 | 12.4 |
美國(guó) | 12.4 |
北美 | 12.2381971 |
歐洲與中亞地區(qū) | 12.2330413 |
中國(guó)澳門特別行政區(qū) | 12.146 |
圣盧西亞 | 12.108 |
中國(guó) | 12 |
冰島 | 12 |
阿爾巴尼亞 | 11.816 |
英國(guó) | 11.8 |
瑞典 | 11.8 |
法國(guó) | 11.7 |
庫(kù)拉索 | 11.2 |
挪威 | 11.2 |
比利時(shí) | 10.8 |
加拿大 | 10.8 |
丹麥 | 10.8 |
捷克共和國(guó) | 10.7 |
瑞士 | 10.5 |
盧森堡 | 10.4 |
毛里求斯 | 10.4 |
泰國(guó) | 10.333 |
摩爾多瓦 | 10.323 |
烏克蘭 | 10.3 |
馬耳他 | 10.2 |
卡塔爾 | 10.146 |
荷蘭 | 10.1 |
波蘭 | 10.1 |
奧地利 | 10 |
匈牙利 | 9.7 |
芬蘭 | 9.6 |
阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) | 9.592 |
新加坡 | 9.4 |
德國(guó) | 9.3 |
塞爾維亞 | 9.2 |
保加利亞 | 9.1 |
克羅地亞 | 9 |
西班牙 | 8.7 |
希臘 | 8.6 |
葡萄牙 | 8.4 |
中國(guó)香港特別行政區(qū) | 8.3 |
大韓民國(guó) | 7.9 |
圣馬力諾 | 7.9 |
意大利 | 7.8 |
日本 | 7.8 |
摩納哥 | 7.8 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:世界銀行,智研咨詢整理
參考相關(guān)報(bào)告:智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)嬰兒奶粉行業(yè)分析與投資決策咨詢報(bào)告》



