2018年1-6月中外資財產(chǎn)保險公司原保險保費收入情況表
資本結構 | 序號 | 公司名稱 | 原保險保費收入:萬元 |
中資 | 1 | 人保股份 | 20478121.92 |
2 | 大地財產(chǎn) | 2180813.27 | |
3 | 出口信用 | 839278.99 | |
4 | 中華聯(lián)合 | 2328222.48 | |
5 | 太保財 | 6042401.65 | |
6 | 平安財 | 11887841.60 | |
7 | 華泰 | 400686.80 | |
8 | 天安 | 831678.78 | |
9 | 華安 | 612519.88 | |
10 | 永安 | 501093.51 | |
11 | 太平保險 | 1247494.33 | |
12 | 亞太財險 | 160866.86 | |
13 | 中銀保險 | 338198.21 | |
14 | 安信農(nóng)業(yè) | 67258.60 | |
15 | 永誠 | 349611.90 | |
16 | 安邦 | 196970.42 | |
17 | 國任財險 | 182006.70 | |
18 | 安華農(nóng)業(yè) | 217052.52 | |
19 | 陽光財產(chǎn) | 1821748.30 | |
20 | 陽光農(nóng)業(yè) | 269174.16 | |
21 | 都邦 | 204653.00 | |
22 | 渤海 | 216910.46 | |
23 | 華農(nóng) | 78213.10 | |
24 | 國壽財產(chǎn) | 3524990.63 | |
25 | 安誠 | 225321.40 | |
26 | 長安責任 | 150089.41 | |
27 | 國元農(nóng)業(yè) | 327811.30 | |
28 | 鼎和財產(chǎn) | 307790.59 | |
29 | 中煤財產(chǎn) | 68293.43 | |
30 | 英大財產(chǎn) | 569713.67 | |
31 | 浙商財產(chǎn) | 236726.98 | |
32 | 紫金財產(chǎn) | 267180.34 | |
33 | 泰山財險 | 77902.68 | |
34 | 眾誠保險 | 59983.27 | |
35 | 錦泰財產(chǎn) | 83264.51 | |
36 | 誠泰財產(chǎn) | 66390.13 | |
37 | 長江財產(chǎn) | 53125.78 | |
38 | 富德財產(chǎn) | 127274.36 | |
39 | 鑫安汽車 | 35579.02 | |
40 | 北部灣財產(chǎn) | 138941.30 | |
41 | 中石油專屬保險 | 44782.31 | |
42 | 眾安財產(chǎn) | 513228.63 | |
43 | 恒邦財產(chǎn) | 31653.00 | |
44 | 合眾財產(chǎn) | 9070.22 | |
45 | 燕趙財產(chǎn) | 43870.42 | |
46 | 華海財產(chǎn) | 91290.21 | |
47 | 中原農(nóng)業(yè) | 93432.20 | |
48 | 中路財產(chǎn) | 41742.73 | |
49 | 鐵路自保 | 31069.91 | |
50 | 陽光信用 | 6055.92 | |
51 | 泰康在線 | 114117.17 | |
52 | 易安財產(chǎn) | 95286.59 | |
53 | 東海航運 | 9290.45 | |
54 | 久隆財產(chǎn) | 9915.42 | |
55 | 安心財產(chǎn) | 58215.21 | |
56 | 前海聯(lián)合 | 52044.76 | |
57 | 珠峰財險 | 25203.85 | |
58 | 海峽金橋 | 22908.06 | |
59 | 建信財產(chǎn) | 26760.90 | |
60 | 眾惠相互 | 15315.25 | |
61 | 太平科技 | 148.68 | |
62 | 中遠海自保 | 35841.09 | |
63 | 匯友互助 | 1039.05 | |
64 | 粵電自保 | 1371.06 | |
65 | 黃河財險 | 19338.12 | |
-- | 小計 | 59166187.49 | |
外資 | 66 | 史帶財產(chǎn) | 9457.78 |
67 | 美亞 | 89255.86 | |
68 | 東京海上 | 34583.28 | |
69 | 瑞再企商 | 8672.93 | |
70 | 安達保險 | 26666.22 | |
71 | 三井住友 | 34886.32 | |
72 | 三星 | 30823.90 | |
73 | 安聯(lián) | 52917.27 | |
74 | 日本財產(chǎn) | 20532.69 | |
75 | 利寶互助 | 92652.82 | |
76 | 中航安盟 | 130150.12 | |
77 | 安盛天平 | 283425.98 | |
78 | 蘇黎世 | 26494.82 | |
79 | 現(xiàn)代財產(chǎn) | 4417.70 | |
80 | 勞合社 | 334.93 | |
81 | 中意財產(chǎn) | 41124.07 | |
82 | 愛和誼 | 3687.20 | |
83 | 國泰財產(chǎn) | 135766.01 | |
84 | 日本興亞 | 3598.70 | |
85 | 樂愛金 | 7127.93 | |
86 | 富邦財險 | 37414.86 | |
87 | 信利保險 | 1577.14 | |
-- | 小計 | 1075568.51 | |
合計 | 60241756.01 |
資料來源:保監(jiān)會、智研咨詢整理
2017年1-12月中外資財產(chǎn)保險公司原保險保費收入情況表
資本結構 | 序號 | 公司名稱 | 原保險保費收入:萬元 |
中資 | 1 | 人保股份 | 34929008.16 |
2 | 大地財產(chǎn) | 3712319.15 | |
3 | 出口信用 | 1848869.11 | |
4 | 中華聯(lián)合 | 3882857.35 | |
5 | 太保財 | 10399414.94 | |
6 | 平安財 | 21598387.43 | |
7 | 華泰 | 796389.62 | |
8 | 天安 | 1417195.74 | |
9 | 華安 | 1127181.70 | |
10 | 永安 | 844558.20 | |
11 | 太平保險 | 2206860.71 | |
12 | 亞太財險 | 312581.14 | |
13 | 中銀保險 | 555860.19 | |
14 | 安信農(nóng)業(yè) | 110536.53 | |
15 | 永誠 | 639677.54 | |
16 | 安邦 | 678458.62 | |
17 | 信達財險 | 325748.97 | |
18 | 安華農(nóng)業(yè) | 486104.62 | |
19 | 陽光財產(chǎn) | 3345865.85 | |
20 | 陽光農(nóng)業(yè) | 326359.93 | |
21 | 都邦 | 418231.64 | |
22 | 渤海 | 386445.70 | |
23 | 華農(nóng) | 145164.65 | |
24 | 國壽財產(chǎn) | 6621504.82 | |
25 | 安誠 | 410336.13 | |
26 | 長安責任 | 296531.19 | |
27 | 國元農(nóng)業(yè) | 471853.42 | |
28 | 鼎和財產(chǎn) | 400249.82 | |
29 | 中煤財產(chǎn) | 135887.83 | |
30 | 英大財產(chǎn) | 830446.30 | |
31 | 浙商財產(chǎn) | 373603.64 | |
32 | 紫金財產(chǎn) | 508571.37 | |
33 | 泰山財險 | 152313.51 | |
34 | 眾誠保險 | 126908.66 | |
35 | 錦泰財產(chǎn) | 163836.70 | |
36 | 誠泰財產(chǎn) | 100591.58 | |
37 | 長江財產(chǎn) | 73806.33 | |
38 | 富德財產(chǎn) | 209074.57 | |
39 | 鑫安汽車 | 50513.83 | |
40 | 北部灣財產(chǎn) | 204786.38 | |
41 | 中石油專屬保險 | 49781.39 | |
42 | 眾安財產(chǎn) | 595735.37 | |
43 | 恒邦財產(chǎn) | 51841.02 | |
44 | 合眾財產(chǎn) | 10960.34 | |
45 | 燕趙財產(chǎn) | 84873.70 | |
46 | 華海財產(chǎn) | 155414.28 | |
47 | 中原農(nóng)業(yè) | 110493.12 | |
48 | 中路財產(chǎn) | 37446.46 | |
49 | 鐵路自保 | 62272.21 | |
50 | 陽光信用 | 12179.31 | |
51 | 泰康在線 | 165611.90 | |
52 | 易安財產(chǎn) | 83909.28 | |
53 | 東海航運 | 17198.19 | |
54 | 久隆財產(chǎn) | 17020.44 | |
55 | 安心財產(chǎn) | 79443.18 | |
56 | 前海聯(lián)合 | 60293.70 | |
57 | 珠峰財險 | 41223.20 | |
58 | 海峽金橋 | 37358.42 | |
59 | 建信財產(chǎn) | 24453.78 | |
60 | 眾惠相互 | 6711.14 | |
61 | 中遠海自保 | 19288.09 | |
62 | 匯友互助 | 465.31 | |
63 | 粵電自保 | 1009.57 | |
-- | 小計 | 103349876.98 | |
外資 | 64 | 史帶財產(chǎn) | 18396.10 |
65 | 美亞 | 141974.47 | |
66 | 東京海上 | 54195.49 | |
67 | 瑞再企商 | 13820.18 | |
68 | 安達保險 | 51435.10 | |
69 | 三井住友 | 45410.53 | |
70 | 三星 | 85453.41 | |
71 | 安聯(lián) | 91265.33 | |
72 | 日本財產(chǎn) | 37267.38 | |
73 | 利寶互助 | 152942.62 | |
74 | 中航安盟 | 209825.82 | |
75 | 安盛天平 | 794614.89 | |
76 | 蘇黎世 | 51449.38 | |
77 | 現(xiàn)代財產(chǎn) | 10471.74 | |
78 | 勞合社 | 1020.99 | |
79 | 中意財產(chǎn) | 56276.25 | |
80 | 愛和誼 | 5316.10 | |
81 | 國泰財產(chǎn) | 130139.79 | |
82 | 日本興亞 | 5868.42 | |
83 | 樂愛金 | 10749.35 | |
84 | 富邦財險 | 92586.79 | |
85 | 信利保險 | 3457.54 | |
-- | 小計 | 2063937.69 | |
合計 | 105413814.67 |
資料來源:保監(jiān)會、智研咨詢整理
2016年1-12月中外資財產(chǎn)保險公司原保險保費收入情況表
資本結構 | 序號 | 公司名稱 | 原保險保費收入:萬元 |
中資 | 1 | 人保股份 | 31045348.12 |
2 | 大地財產(chǎn) | 3195785.08 | |
3 | 出口信用 | 1730795.26 | |
4 | 中華聯(lián)合 | 3858724.65 | |
5 | 太保財 | 9607111.54 | |
6 | 平安財 | 17790765.32 | |
7 | 華泰 | 701094.06 | |
8 | 天安 | 1387436.08 | |
9 | 華安 | 1003486.71 | |
10 | 永安 | 903558.62 | |
11 | 太平保險 | 1818028.64 | |
12 | 亞太財險 | 285484.34 | |
13 | 中銀保險 | 502534.86 | |
14 | 安信農(nóng)業(yè) | 101093.36 | |
15 | 永誠 | 634906.94 | |
16 | 安邦 | 537089.68 | |
17 | 信達財險 | 324879.85 | |
18 | 安華農(nóng)業(yè) | 440980.69 | |
19 | 陽光財產(chǎn) | 2839216.44 | |
20 | 陽光農(nóng)業(yè) | 303118.91 | |
21 | 都邦 | 401874.07 | |
22 | 渤海 | 296285.71 | |
23 | 華農(nóng) | 84021.97 | |
24 | 國壽財產(chǎn) | 5973598.16 | |
25 | 安誠 | 371060.66 | |
26 | 長安責任 | 306926.26 | |
27 | 國元農(nóng)業(yè) | 404160.70 | |
28 | 鼎和財產(chǎn) | 318908.61 | |
29 | 中煤財產(chǎn) | 125794.24 | |
30 | 英大財產(chǎn) | 832973.54 | |
31 | 浙商財產(chǎn) | 347971.27 | |
32 | 紫金財產(chǎn) | 494475.17 | |
33 | 泰山財險 | 134743.57 | |
34 | 眾誠保險 | 117799.52 | |
35 | 錦泰財產(chǎn) | 145304.79 | |
36 | 誠泰財產(chǎn) | 89525.55 | |
37 | 長江財產(chǎn) | 82464.96 | |
38 | 富德財產(chǎn) | 182646.20 | |
39 | 鑫安汽車 | 41166.43 | |
40 | 北部灣財產(chǎn) | 149685.12 | |
41 | 中石油專屬保險 | 38954.76 | |
42 | 眾安財產(chǎn) | 340804.84 | |
43 | 恒邦財產(chǎn) | 46649.84 | |
44 | 合眾財產(chǎn) | 5805.50 | |
45 | 燕趙財產(chǎn) | 62142.11 | |
46 | 華海財產(chǎn) | 118954.93 | |
47 | 中原農(nóng)業(yè) | 53508.60 | |
48 | 中路財產(chǎn) | 12978.54 | |
49 | 鐵路自保 | 54217.56 | |
50 | 陽光渝融 | 3003.20 | |
51 | 泰康在線 | 67489.85 | |
52 | 易安財產(chǎn) | 22152.68 | |
53 | 東海航運 | 7497.55 | |
54 | 久隆財產(chǎn) | 4119.32 | |
55 | 安心財產(chǎn) | 7512.47 | |
56 | 前海聯(lián)合 | 5307.94 | |
57 | 珠峰財險 | 2459.98 | |
58 | 海峽金橋 | 3230.10 | |
59 | 建信財產(chǎn) | 27.34 | |
-- | 小計 | 90769642.77 | |
外資 | 60 | 史帶財產(chǎn) | 18283.59 |
61 | 美亞 | 137330.61 | |
62 | 東京海上 | 50938.58 | |
63 | 瑞再企商 | 12897.05 | |
64 | 安達保險 | 29137.61 | |
65 | 三井住友 | 44858.13 | |
66 | 三星 | 81764.70 | |
67 | 安聯(lián) | 82895.26 | |
68 | 日本財產(chǎn) | 36429.57 | |
69 | 利寶互助 | 122963.03 | |
70 | 中航安盟 | 183452.13 | |
71 | 安盛天平 | 797132.29 | |
72 | 蘇黎世 | 47978.40 | |
73 | 現(xiàn)代財產(chǎn) | 11079.89 | |
74 | 勞合社 | 1214.20 | |
75 | 中意財產(chǎn) | 46284.08 | |
76 | 愛和誼 | 5546.14 | |
77 | 國泰財產(chǎn) | 65119.58 | |
78 | 日本興亞 | 5700.56 | |
79 | 樂愛金 | 11191.58 | |
80 | 富邦財險 | 96621.58 | |
81 | 信利保險 | 3221.91 | |
-- | 小計 | 1892040.45 | |
合計 | 92661683.21 |
資料來源:保監(jiān)會、智研咨詢整理
2015年1-12月中外資財產(chǎn)保險公司原保險保費收入情況表
資本結構 | 序號 | 公司名稱 | 原保險保費收入:萬元 |
中資 | 1 | 人保股份 | 28101000.13 |
2 | 大地財產(chǎn) | 2658874.26 | |
3 | 出口信用 | 1648748.72 | |
4 | 中華聯(lián)合 | 3936990.06 | |
5 | 太保財 | 9443884.33 | |
6 | 平安財 | 16364086.99 | |
7 | 華泰 | 633052.91 | |
8 | 天安 | 1309647.96 | |
9 | 華安 | 858077.94 | |
10 | 永安 | 813067.32 | |
11 | 太平保險 | 1561498.80 | |
12 | 民安 | 240287.09 | |
13 | 中銀保險 | 452836.60 | |
14 | 安信農(nóng)業(yè) | 105459.07 | |
15 | 永誠 | 669697.28 | |
16 | 安邦 | 524999.44 | |
17 | 信達財險 | 310096.75 | |
18 | 安華農(nóng)業(yè) | 387791.72 | |
19 | 陽光財產(chǎn) | 2581660.93 | |
20 | 陽光農(nóng)業(yè) | 276773.97 | |
21 | 都邦 | 398524.86 | |
22 | 渤海 | 239131.53 | |
23 | 華農(nóng) | 62165.97 | |
24 | 國壽財產(chǎn) | 5036918.16 | |
25 | 安誠 | 316251.74 | |
26 | 長安責任 | 278100.94 | |
27 | 國元農(nóng)業(yè) | 317086.12 | |
28 | 鼎和財產(chǎn) | 266519.08 | |
29 | 中煤財產(chǎn) | 93299.15 | |
30 | 英大財產(chǎn) | 734147.46 | |
31 | 浙商財產(chǎn) | 332449.60 | |
32 | 紫金財產(chǎn) | 418986.33 | |
33 | 泰山財險 | 125160.24 | |
34 | 眾誠保險 | 100952.54 | |
35 | 錦泰財產(chǎn) | 131991.42 | |
36 | 誠泰財產(chǎn) | 75180.83 | |
37 | 長江財產(chǎn) | 67518.93 | |
38 | 富德財產(chǎn) | 98578.82 | |
39 | 鑫安汽車 | 41463.25 | |
40 | 北部灣財產(chǎn) | 128673.53 | |
41 | 中石油專屬保險 | 41539.51 | |
42 | 眾安財產(chǎn) | 228304.23 | |
43 | 恒邦財產(chǎn) | 21552.47 | |
44 | 合眾財產(chǎn) | 330.21 | |
45 | 燕趙財產(chǎn) | 5703.92 | |
46 | 華海財產(chǎn) | 37861.57 | |
47 | 中原農(nóng)業(yè) | 7540.48 | |
48 | 中路財產(chǎn) | 1351.90 | |
49 | 中鐵自保 | 1609.72 | |
50 | 泰康在線 | 43.57 | |
51 | 安心財產(chǎn) | 0 | |
-- | 小計 | 82487470.36 | |
外資 | 52 | 史帶財產(chǎn) | 25121.83 |
53 | 美亞 | 144004.25 | |
54 | 東京海上 | 48990.64 | |
55 | 瑞再企商 | 15293.69 | |
56 | 丘博保險 | 12831.37 | |
57 | 三井住友 | 55142.44 | |
58 | 三星 | 84339.60 | |
59 | 安聯(lián) | 81560.29 | |
60 | 日本財產(chǎn) | 35237.13 | |
61 | 利寶互助 | 88724.42 | |
62 | 中航安盟 | 160802.43 | |
63 | 安盛天平 | 716461.26 | |
64 | 蘇黎世 | 51381.29 | |
65 | 現(xiàn)代財產(chǎn) | 12681.11 | |
66 | 勞合社 | 7191.58 | |
67 | 中意財產(chǎn) | 31547.83 | |
68 | 愛和誼 | 5469.85 | |
69 | 國泰財產(chǎn) | 64423.65 | |
70 | 日本興亞 | 5904.52 | |
71 | 樂愛金 | 11657.64 | |
72 | 富邦財險 | 83431.25 | |
73 | 信利保險 | 2978.98 | |
-- | 小計 | 1745177.05 | |
合計 | 84232647.41 |
資料來源:保監(jiān)會、智研咨詢整理
2014年1-12月中外資財產(chǎn)保險公司原保險保費收入情況表
資本結構 | 序號 | 公司名稱 | 原保險保費收入:萬元 |
中資 | 1 | 人保股份 | 25241923.87 |
2 | 大地財產(chǎn) | 2235805.25 | |
3 | 出口信用 | 1811835.98 | |
4 | 中華聯(lián)合 | 3486516.65 | |
5 | 太保財 | 9283733.24 | |
6 | 平安財 | 14285733.97 | |
7 | 華泰 | 637238.90 | |
8 | 天安 | 1115255.81 | |
9 | 華安 | 761613.62 | |
10 | 永安 | 699368.07 | |
11 | 太平保險 | 1326978.81 | |
12 | 民安 | 277227.74 | |
13 | 中銀保險 | 532513.99 | |
14 | 安信農(nóng)業(yè) | 110909.44 | |
15 | 永誠 | 584366.60 | |
16 | 安邦 | 513540.85 | |
17 | 信達財險 | 351181.59 | |
18 | 安華農(nóng)業(yè) | 326290.86 | |
19 | 陽光財產(chǎn) | 2117340.77 | |
20 | 陽光農(nóng)業(yè) | 271165.70 | |
21 | 都邦 | 357601.67 | |
22 | 渤海 | 217623.60 | |
23 | 華農(nóng) | 52343.07 | |
24 | 國壽財產(chǎn) | 4039742.42 | |
25 | 安誠 | 249557.77 | |
26 | 長安責任 | 244884.38 | |
27 | 國元農(nóng)業(yè) | 300140.33 | |
28 | 鼎和財產(chǎn) | 244497.25 | |
29 | 中煤財產(chǎn) | 81365.52 | |
30 | 英大財產(chǎn) | 651181.13 | |
31 | 浙商財產(chǎn) | 326252.26 | |
32 | 紫金財產(chǎn) | 336698.30 | |
33 | 泰山財險 | 110729.35 | |
34 | 眾誠保險 | 111527.37 | |
35 | 錦泰財產(chǎn) | 109368.56 | |
36 | 誠泰財產(chǎn) | 48624.83 | |
37 | 長江財產(chǎn) | 49312.33 | |
38 | 富德財產(chǎn) | 49486.32 | |
39 | 鑫安汽車 | 31173.38 | |
40 | 北部灣財產(chǎn) | 91127.28 | |
41 | 中石油專屬保險 | 12325.19 | |
42 | 眾安財產(chǎn) | 79409.65 | |
43 | 華海財產(chǎn) | 107.79 | |
-- | 小計 | 73765621.46 | |
外資 | 44 | 史帶財產(chǎn) | 106447.34 |
45 | 美亞 | 117294.72 | |
46 | 東京海上 | 49598.94 | |
47 | 太陽聯(lián)合 | 17573.41 | |
48 | 丘博保險 | 12855.92 | |
49 | 三井住友 | 50203.34 | |
50 | 三星 | 80718.29 | |
51 | 安聯(lián) | 89614.35 | |
52 | 日本財產(chǎn) | 34231.73 | |
53 | 利寶互助 | 81814.38 | |
54 | 中航安盟 | 146330.60 | |
55 | 安盛天平 | 661675.97 | |
56 | 蘇黎世 | 45166.96 | |
57 | 現(xiàn)代財產(chǎn) | 12928.14 | |
58 | 勞合社 | 81.87 | |
59 | 中意財產(chǎn) | 25563.52 | |
60 | 愛和誼 | 5385.10 | |
61 | 國泰財產(chǎn) | 54747.77 | |
62 | 日本興亞 | 5418.59 | |
63 | 樂愛金 | 11209.78 | |
64 | 富邦財險 | 66050.36 | |
65 | 信利保險 | 3479.03 | |
-- | 小計 | 1678390.13 | |
合計 | 75444011.59 |
資料來源:保監(jiān)會、智研咨詢整理
2013年1-12月中外資財產(chǎn)保險公司原保險保費收入情況表
資本結構 | 公司名稱 | 原保險保費收入:萬元 |
中資 | 人保股份 | 22300500.46 |
大地財產(chǎn) | 1984601.32 | |
出口信用 | 1403116.87 | |
中華聯(lián)合 | 2971153.86 | |
太保財 | 8161322.97 | |
平安財 | 11536500.97 | |
華泰 | 644784.99 | |
天安 | 995097.59 | |
大眾 | 147458.31 | |
華安 | 658576.74 | |
永安 | 747888.36 | |
太平保險 | 1079980.30 | |
民安 | 260330.64 | |
中銀保險 | 509893.68 | |
安信農(nóng)業(yè) | 93615.56 | |
永誠 | 549570.01 | |
安邦 | 650011.35 | |
信達財險 | 304295.13 | |
安華農(nóng)業(yè) | 272339.41 | |
天平車險 | 500560.68 | |
陽光財產(chǎn) | 1659796.15 | |
陽光農(nóng)業(yè) | 275386.86 | |
都邦 | 337395.14 | |
渤海 | 180438.76 | |
華農(nóng) | 44819.38 | |
國壽財產(chǎn) | 3184854.46 | |
安誠 | 201989.13 | |
長安責任 | 224145.96 | |
國元農(nóng)業(yè) | 230707.08 | |
鼎和財產(chǎn) | 194265.73 | |
中煤財產(chǎn) | 47653.16 | |
英大財產(chǎn) | 667662.67 | |
浙商財產(chǎn) | 306189.42 | |
紫金財產(chǎn) | 303138.65 | |
泰山財險 | 85787.66 | |
眾誠保險 | 62251.98 | |
錦泰財產(chǎn) | 84376.58 | |
誠泰財產(chǎn) | 21768.74 | |
長江財產(chǎn) | 28035.36 | |
富德財產(chǎn) | 15683.54 | |
鑫安汽車 | 19559.59 | |
北部灣財產(chǎn) | 32697.20 | |
眾安財產(chǎn) | 1274.67 | |
小計 | 63981477.10 | |
外資 | 美亞 | 114890.87 |
東京海上 | 46929.63 | |
豐泰 | 25694.60 | |
太陽聯(lián)合 | 16957.41 | |
丘博保險 | 13114.96 | |
三井住友 | 46939.17 | |
三星 | 61172.87 | |
安聯(lián) | 65597.78 | |
日本財產(chǎn) | 29670.02 | |
利寶互助 | 84701.20 | |
安盟 | 143034.18 | |
蘇黎世 | 39493.94 | |
現(xiàn)代財產(chǎn) | 10473.19 | |
勞合社 | 79.59 | |
中意財產(chǎn) | 20054.43 | |
愛和誼 | 4966.31 | |
國泰財產(chǎn) | 51874.19 | |
日本興亞 | 5383.23 | |
樂愛金 | 9803.74 | |
富邦財險 | 35722.01 | |
信利保險 | 3588.79 | |
小計 | 830142.12 | |
合計 | 64811619.22 |
資料來源:保監(jiān)會、智研咨詢整理
2012年1-12月中外資財產(chǎn)保險公司原保險保費收入情況表
資本結構 | 公司名稱 | 原保險保費收入:萬元 |
中資 | 人保股份 | 19301796.44 |
大地財產(chǎn) | 1790222.28 | |
出口信用 | 1426007.21 | |
中華聯(lián)合 | 2455580.68 | |
太保財 | 6955028.23 | |
平安財 | 9878620.39 | |
華泰 | 559151.95 | |
天安 | 812691.22 | |
大眾 | 158498.17 | |
華安 | 574078.05 | |
永安 | 702533.26 | |
太平保險 | 776814.67 | |
民安 | 212988.52 | |
中銀保險 | 414529.95 | |
安信農(nóng)業(yè) | 81117.36 | |
永誠 | 555684.29 | |
安邦 | 706370.97 | |
信達財險 | 242236.35 | |
安華農(nóng)業(yè) | 236081.85 | |
天平車險 | 464619.53 | |
陽光財產(chǎn) | 1465958.45 | |
陽光農(nóng)業(yè) | 225810.15 | |
都邦 | 309649.59 | |
渤海 | 152757.36 | |
華農(nóng) | 36315.14 | |
國壽財產(chǎn) | 2354179.71 | |
安誠 | 137580.83 | |
長安責任 | 178861.38 | |
國元農(nóng)業(yè) | 198382.30 | |
鼎和財產(chǎn) | 147433.34 | |
中煤財產(chǎn) | 21817.55 | |
英大財產(chǎn) | 501498.56 | |
浙商財產(chǎn) | 229333.12 | |
紫金財產(chǎn) | 231343.44 | |
泰山財險 | 38484.19 | |
眾誠保險 | 25755.48 | |
錦泰財產(chǎn) | 49196.84 | |
誠泰財產(chǎn) | 4155.86 | |
長江財產(chǎn) | 11082.66 | |
華信財產(chǎn) | 602.22 | |
鑫安汽車 | 2479.63 | |
小計 | 54627329.15 | |
外資 | 美亞 | 110282.59 |
東京海上 | 47159.85 | |
豐泰 | 26187.96 | |
太陽聯(lián)合 | 15918.10 | |
丘博保險 | 13987.70 | |
三井住友 | 45971.79 | |
三星 | 51487.73 | |
安聯(lián) | 57540.56 | |
日本財產(chǎn) | 29455.86 | |
利寶互助 | 71556.61 | |
安盟 | 70640.82 | |
蘇黎世 | 34676.57 | |
現(xiàn)代財產(chǎn) | 9308.04 | |
勞合社 | 44.29 | |
中意財產(chǎn) | 22826.21 | |
愛和誼 | 4815.43 | |
國泰財產(chǎn) | 26257.48 | |
日本興亞 | 4409.41 | |
樂愛金 | 8682.37 | |
富邦財險 | 16183.78 | |
信利保險 | 4094.73 | |
小計 | 671487.86 | |
合計 | 55298817.00 |
資料來源:保監(jiān)會、智研咨詢整理
2011年1-12月中外資財產(chǎn)保險公司原保險保費收入情況表
資本結構 | 公司名稱 | 原保險保費收入:萬元 |
中資 | 人保股份 | 17337226.91 |
大地財產(chǎn) | 1625562.47 | |
出口信用 | 1023427.38 | |
中華聯(lián)合 | 2095460.71 | |
太保財 | 6159110.69 | |
平安財 | 8333256.04 | |
華泰 | 479777.59 | |
天安 | 782030.45 | |
大眾 | 172159.87 | |
華安 | 488088.15 | |
永安 | 647204.22 | |
太平保險 | 580104.78 | |
民安 | 207985.33 | |
中銀保險 | 289581.64 | |
安信農(nóng)業(yè) | 71374.09 | |
永誠 | 527584.18 | |
安邦 | 714885.18 | |
信達財險 | 121590.86 | |
安華農(nóng)業(yè) | 263501.45 | |
天平車險 | 402264.91 | |
陽光財產(chǎn) | 1331669.26 | |
陽光農(nóng)業(yè) | 169191.42 | |
都邦 | 335598.07 | |
渤海 | 149996.92 | |
華農(nóng) | 24415.11 | |
國壽財產(chǎn) | 1639556.86 | |
安誠 | 170992.05 | |
長安責任 | 182028.81 | |
國元農(nóng)業(yè) | 151388.74 | |
鼎和財產(chǎn) | 119093.81 | |
中煤財產(chǎn) | 8204.26 | |
英大財產(chǎn) | 301559.51 | |
浙商財產(chǎn) | 186144.69 | |
紫金財產(chǎn) | 155051.72 | |
泰山財險 | 4599.60 | |
眾誠保險 | 2392.52 | |
錦泰財產(chǎn) | 15407.26 | |
長江財產(chǎn) | 17.97 | |
小計 | 47269485.48 | |
外資 | 美亞 | 105438.02 |
東京海上 | 47387.43 | |
豐泰 | 24146.00 | |
太陽聯(lián)合 | 14644.65 | |
丘博保險 | 15774.84 | |
三井住友 | 44836.31 | |
三星 | 42854.75 | |
安聯(lián) | 40364.91 | |
日本財產(chǎn) | 29733.54 | |
利寶互助 | 51739.10 | |
安盟 | 8702.62 | |
蘇黎世 | 26883.10 | |
現(xiàn)代財產(chǎn) | 9804.55 | |
勞合社 | 2.00 | |
中意財產(chǎn) | 21767.08 | |
愛和誼 | 3980.74 | |
國泰財產(chǎn) | 16166.89 | |
日本興亞 | 3471.62 | |
樂愛金 | 7001.01 | |
富邦財險 | 4888.83 | |
信利保險 | 1514.39 | |
小計 | 521102.39 | |
合計 | 47790587.87 |
資料來源:保監(jiān)會、智研咨詢整理
相關報告:智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國財產(chǎn)保險行業(yè)市場分析調(diào)研及發(fā)展趨勢研究報告》



