近十幾年來,隨著人們投資理財意識的提高、城鎮(zhèn)居民理財觀念的巨大改變、生活水平的持續(xù)提高、個人和家庭可支配收入以及財富規(guī)模的迅速增長,居民紛紛選擇投資銀行理財產(chǎn)品、基金、股票等投資方式,打破了儲蓄、保險理財?shù)膯我桓窬?。特別是經(jīng)歷2008年金融危機后,資本市場、外匯、大宗商品價格經(jīng)常急劇變化,如何管理好自己的財富成為投資者的迫切需求,居民理財?shù)纳鷻C和活力開始集中爆發(fā)出來。
M2貨幣同時反映現(xiàn)實和潛在購買力。2018年前三季度,中國M2貨幣數(shù)量增速放緩,但仍高于國民經(jīng)濟(jì)增長速度,顯示市場投資、理財活躍。
相關(guān)報告:智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國財富管理行業(yè)發(fā)展前景分析及投資策略研究報告》
2011-2018年中國M2(貨幣和準(zhǔn)貨幣)總量情況
月份 | 貨幣和準(zhǔn)貨幣(M2) | ||
數(shù)量 (億元) | 同比 增長 | 環(huán)比 增長 | |
2018年10月份 | 1795600.00 | 8.00% | -0.34% |
2018年09月份 | 1801700.00 | 8.30% | 0.73% |
2018年08月份 | 1788700.00 | 8.20% | 0.70% |
2018年07月份 | 1776200.00 | 8.50% | 0.34% |
2018年06月份 | 1770200.00 | 8.00% | 1.56% |
2018年05月份 | 1743063.79 | 8.30% | 0.31% |
2018年04月份 | 1737683.73 | 8.30% | -0.13% |
2018年03月份 | 1739859.48 | 8.20% | 0.62% |
2018年02月份 | 1729070.12 | 8.80% | 0.48% |
2018年01月份 | 1720814.46 | 8.60% | 2.63% |
2017年12月份 | 1676768.54 | 8.20% | 0.40% |
2017年11月份 | 1670013.40 | 9.10% | 1.00% |
2017年10月份 | 1653434.16 | 8.80% | -0.13% |
2017年09月份 | 1655662.07 | 9.20% | 0.64% |
2017年08月份 | 1645156.60 | 8.90% | 0.99% |
2017年07月份 | 1628996.63 | 9.20% | -0.14% |
2017年06月份 | 1631282.53 | 9.40% | 1.87% |
2017年05月份 | 1601360.42 | 9.60% | 0.32% |
2017年04月份 | 1596331.87 | 10.50% | -0.20% |
2017年03月份 | 1599609.57 | 10.60% | 1.05% |
2017年02月份 | 1582913.07 | 11.10% | 0.44% |
2017年01月份 | 1575945.59 | 11.30% | 1.67% |
2016年12月份 | 1550066.67 | 11.30% | 1.28% |
2016年11月份 | 1530432.06 | 11.40% | 0.72% |
2016年10月份 | 1519485.40 | 11.60% | 0.21% |
2016年09月份 | 1516360.50 | 11.50% | 0.36% |
2016年08月份 | 1510982.91 | 11.40% | 1.30% |
2016年07月份 | 1491558.72 | 10.20% | 0.07% |
2016年06月份 | 1490491.83 | 11.80% | 1.97% |
2016年05月份 | 1461695.11 | 11.80% | 1.14% |
2016年04月份 | 1445209.59 | 12.80% | -0.07% |
2016年03月份 | 1446198.03 | 13.40% | 1.51% |
2016年02月份 | 1424618.68 | 13.30% | 0.59% |
2016年01月份 | 1416319.55 | 14.00% | 1.73% |
2015年12月份 | 1392278.11 | 13.30% | 1.33% |
2015年11月份 | 1373956.01 | 13.70% | 0.95% |
2015年10月份 | 1361020.70 | 13.50% | 0.09% |
2015年09月份 | 1359824.06 | 13.10% | 0.21% |
2015年08月份 | 1356907.98 | 13.30% | 0.27% |
2015年07月份 | 1353210.92 | 13.30% | 1.49% |
2015年06月份 | 1333375.36 | 11.80% | 1.99% |
2015年05月份 | 1307357.63 | 10.80% | 2.08% |
2015年04月份 | 1280779.14 | 10.10% | 0.43% |
2015年03月份 | 1275332.78 | 11.60% | 1.43% |
2015年02月份 | 1257380.48 | 12.50% | 1.18% |
2015年01月份 | 1242710.22 | 10.80% | 1.17% |
2014年12月份 | 1228374.81 | 12.20% | 1.64% |
2014年11月份 | 1208605.95 | 12.30% | 0.78% |
2014年10月份 | 1199236.31 | 12.60% | -0.23% |
2014年09月份 | 1202051.41 | 12.90% | 0.38% |
2014年08月份 | 1197499.08 | 12.80% | 0.27% |
2014年07月份 | 1194249.24 | 13.50% | -1.27% |
2014年06月份 | 1209587.20 | 14.70% | 2.31% |
2014年05月份 | 1182293.96 | 13.40% | 1.15% |
2014年04月份 | 1168812.67 | 13.20% | 0.70% |
2014年03月份 | 1160687.38 | 12.10% | 2.56% |
2014年02月份 | 1131760.83 | 13.30% | 0.73% |
2014年01月份 | 1123521.21 | 13.20% | 1.54% |
2013年12月份 | 1106524.98 | 13.60% | 2.53% |
2013年11月份 | 1079257.06 | 14.20% | 0.84% |
2013年10月份 | 1070242.17 | 14.30% | -0.66% |
2013年09月份 | 1077379.16 | 14.20% | 1.52% |
2013年08月份 | 1061256.43 | 14.70% | 0.86% |
2013年07月份 | 1052212.34 | 14.50% | -0.21% |
2013年06月份 | 1054403.69 | 14.00% | 1.17% |
2013年05月份 | 1042169.16 | 15.80% | 0.93% |
2013年04月份 | 1032551.90 | 16.10% | -0.32% |
2013年03月份 | 1035858.37 | 15.70% | 3.73% |
2013年02月份 | 998600.83 | 15.20% | 0.65% |
2013年01月份 | 992129.25 | 15.90% | 1.85% |
2012年12月份 | 974148.80 | 13.80% | 3.10% |
2012年11月份 | 944832.40 | 13.90% | 0.90% |
2012年10月份 | 936404.28 | 14.10% | -0.77% |
2012年09月份 | 943688.75 | 14.80% | 2.03% |
2012年08月份 | 924894.59 | 13.50% | 0.63% |
2012年07月份 | 919072.40 | 13.90% | -0.64% |
2012年06月份 | 924991.20 | 13.60% | 2.77% |
2012年05月份 | 900048.77 | 13.20% | 1.17% |
2012年04月份 | 889604.04 | 12.80% | -0.67% |
2012年03月份 | 895565.50 | 13.40% | 3.27% |
2012年02月份 | 867171.42 | 13.00% | 1.32% |
2012年01月份 | 855898.89 | 12.40% | 0.51% |
2011年12月份 | 851590.90 | 13.60% | 3.16% |
2011年11月份 | 825493.94 | 12.70% | 1.06% |
2011年10月份 | 816829.25 | 12.90% | 3.74% |
2011年09月份 | 787406.20 | 13.04% | 0.84% |
2011年08月份 | 780852.30 | 13.50% | 1.03% |
2011年07月份 | 772923.65 | 14.70% | -1.01% |
2011年06月份 | 780820.85 | 15.90% | 2.28% |
2011年05月份 | 763409.22 | 15.10% | 0.80% |
2011年04月份 | 757384.56 | 15.30% | -0.10% |
2011年03月份 | 758130.88 | 16.60% | 2.99% |
2011年02月份 | 736130.86 | 15.70% | 0.31% |
2011年01月份 | 733884.83 | 17.20% | 1.11% |
資料來源:智研咨詢整理
2018年三季度末商業(yè)銀行不良貸款率較上季末略升0.01個百分點,資產(chǎn)質(zhì)量保持平穩(wěn),風(fēng)險抵補能力較為充足,顯示財富管理行業(yè)整體金融環(huán)境良好。
2014-2018年3季度中國商業(yè)銀行資產(chǎn)總額統(tǒng)計表
年份 | 資產(chǎn)總額:億元 |
2014年 | 1347978 |
2015年 | 1558257 |
2016年 | 1816884 |
2017年 | 1967834 |
2018Q3 | 2065380 |
資料來源:銀監(jiān)會
2014-2018年3季度中國商業(yè)銀行負(fù)債總額統(tǒng)計表
年份 | 負(fù)債總額:億元 |
2014年 | 1250933 |
2015年 | 1442682 |
2016年 | 1685922 |
2017年 | 1820610 |
2018Q3 | 1906070 |
資料來源:銀監(jiān)會


2025-2031年中國中小商業(yè)銀行行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)查及未來趨勢研判報告
《2025-2031年中國中小商業(yè)銀行行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)查及未來趨勢研判報告》共九章,包含中小商業(yè)銀行行業(yè)領(lǐng)先機構(gòu)經(jīng)營形勢分析,中小商業(yè)銀行行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究,研究結(jié)論及發(fā)展建議等內(nèi)容。



