2019年國考目前全國1353384人報名,1271978人通過審查;其中53個職位無人報名,82個職位審查通過為零,345個職位資審合格小于3人;
2019年國家公務員各省份報考人數(shù)
省份 | 崗位數(shù) | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 合格人數(shù) |
安徽 | 223 | 383 | 29128 | 25738 |
北京 | 817 | 1816 | 215882 | 203192 |
福建 | 282 | 392 | 35344 | 33623 |
甘肅 | 218 | 325 | 20903 | 20533 |
廣東 | 908 | 1318 | 166917 | 157040 |
廣西 | 349 | 378 | 27366 | 26554 |
貴州 | 176 | 305 | 53350 | 51238 |
海南 | 93 | 135 | 8075 | 7705 |
河北 | 373 | 542 | 49931 | 48191 |
河南 | 347 | 513 | 40334 | 36883 |
黑龍江 | 401 | 543 | 36505 | 34173 |
湖北 | 372 | 559 | 47344 | 39482 |
湖南 | 285 | 350 | 22269 | 19949 |
吉林 | 262 | 397 | 30312 | 29082 |
江蘇 | 408 | 544 | 48127 | 46032 |
江西 | 258 | 292 | 28306 | 25771 |
遼寧 | 345 | 520 | 44970 | 43792 |
內(nèi)蒙古 | 292 | 378 | 30695 | 29426 |
寧夏 | 85 | 175 | 11887 | 11337 |
青海 | 139 | 179 | 20956 | 20472 |
山東 | 502 | 623 | 52721 | 52056 |
山西 | 312 | 362 | 25215 | 23663 |
陜西 | 228 | 370 | 35089 | 32701 |
上海 | 288 | 686 | 35165 | 33927 |
四川 | 384 | 500 | 51629 | 48363 |
天津 | 120 | 195 | 13753 | 13017 |
西藏 | 141 | 162 | 16822 | 16429 |
新疆 | 299 | 511 | 24733 | 22692 |
云南 | 233 | 276 | 53971 | 50608 |
浙江 | 327 | 512 | 47509 | 42160 |
重慶 | 190 | 296 | 28176 | 26149 |
匯總 | 9657 | 14537 | 1353384 | 1271978 |
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
2019國家公務員考試報名人數(shù)最多的十二大崗位
排名 | 省份 | 部門名稱 | 職位名稱 | 招錄人數(shù) | 報名人數(shù) |
1 | 北京 | 國家知識產(chǎn)權局 | 案件審理處主任科員及以下 | 3 | 11349 |
2 | 廣東 | 深圳海關 | 監(jiān)管(六) | 8 | 7691 |
3 | 北京 | 國家知識產(chǎn)權局 | 案件審理處主任科員及以下 | 4 | 7293 |
4 | 云南 | 國家統(tǒng)計局云南調查總隊 | 西雙版納調查隊業(yè)務科室科員(2) | 1 | 4099 |
5 | 廣東 | 廣東省氣象局 | 預報股業(yè)務管理科員 | 1 | 4040 |
6 | 北京 | 商務部 | 英語四 | 5 | 3781 |
7 | 北京 | 中央社會主義學院 | 綜合外事處副主任科員及以下 | 4 | 3541 |
8 | 貴州 | 國家稅務總局貴州省稅務局 | 科員(四) | 2 | 3449 |
9 | 貴州 | 國家稅務總局貴州省稅務局 | 科員(三) | 4 | 3119 |
10 | 貴州 | 國家稅務總局貴州省稅務局 | 科員(二) | 3 | 2998 |
11 | 北京 | 中央紀委國家監(jiān)察委 | 紀檢監(jiān)察職位二 | 4 | 2889 |
12 | 廣東 | 廣東省氣象局 | 站網(wǎng)管理股科員 | 1 | 2873 |
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
2019國家公務員考試招考人數(shù)最多的十二大崗位
排名 | 省份 | 部門名稱 | 職位名稱 | 招錄人數(shù) |
1 | 北京 | 中國民用航空局北京首都國際機場公安分局 | 北京新機場航站區(qū)派出所科員 | 40 |
2 | 北京 | 外交部 | 英語五 | 38 |
3 | 新疆 | 烏魯木齊海關 | 海關業(yè)務 | 33 |
4 | 北京 | 中國民用航空局北京首都國際機場公安分局 | 北京新機場貨運區(qū)派出所科員 | 30 |
5 | 北京 | 外交部 | 英語二 | 28 |
6 | 廣東 | 中國民航空中警察總隊系統(tǒng) | 三十三中隊科員 | 20 |
7 | 上海 | 上海海關 | 海關業(yè)務 | 19 |
8 | 北京 | 外交部 | 英語一 | 17 |
9 | 北京 | 外交部 | 預算和財務管理 | 16 |
10 | 廣東 | 中國民航空中警察總隊系統(tǒng) | 六十一中隊科員 | 15 |
11 | 上海 | 上海出入境邊防檢查總站 | 邊檢站科員、副主任科員 | 15 |
12 | 新疆 | 中國民航空中警察總隊系統(tǒng) | 四十三中隊科員 | 15 |
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
本文采編:CY321



