黃金一直都被人們當(dāng)做財(cái)富的象征,有著很高的價(jià)值。黃金作為一個(gè)硬通貨,曾經(jīng)也是世界貨幣。而且在全球的官方儲(chǔ)備中,黃金也是有著很重要的地位的。因?yàn)辄S金具備避險(xiǎn)價(jià)值,在任何國家都可以按照標(biāo)準(zhǔn)換成貨幣來使用,具有很強(qiáng)的購買力。
黃金具有避險(xiǎn)價(jià)值,我想主要是因?yàn)辄S金具有以下幾屬性和特點(diǎn):
1 | 黃金的貨幣屬性 | 人類從自供自給的自然經(jīng)濟(jì)到簡(jiǎn)單的物物交換再到以黃金作為等價(jià)交換物。到二次世界大戰(zhàn)前,世界各國依然以黃金作為貨幣計(jì)價(jià)參照物。二戰(zhàn)后,世界才逐漸形成以美元作計(jì)價(jià)參照貨幣,即各國貨幣與美元的兌換價(jià)。所以,可以說貨幣天生不是黃金,但黃金天然成貨幣。 |
2 | 黃金的稀缺性 | 黃金在全球儲(chǔ)量不變并且不具備再生性。 |
3 | 黃金的可收藏性 | 黃金作為貴金屬,半衰期長到可以忽略不計(jì)。所以可作為收藏品長期收藏。 |
4 | 黃金自身的價(jià)值 | 黃金本身作為一種商品,它具有自身價(jià)值。 |
5 | 黃金的保值性 | 黃金既可以作為一般等價(jià)交換,也可作為普通商品流通;當(dāng)一個(gè)國家或地區(qū)的政權(quán)更替、一種主權(quán)信用貨幣體系瓦解時(shí),黃金就可直接兌換成新的貨幣。 |
資料來源:公開資料整理
相關(guān)報(bào)告:智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國黃金行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展態(tài)勢(shì)及發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告》
黃金除了有著貨幣屬性之外,還有著商品和金屬的屬性。黃金可以加工成各類首飾,可以作為商品來購買。而且黃金是一種貴金屬,具有穩(wěn)定的化學(xué)性質(zhì),不容易生銹和腐爛,在光澤度上保持的很好。所以早在2010年開始,世界各國央行都會(huì)不斷地增持黃金。不同國家的黃金儲(chǔ)備也是不一樣的,就說印度在今年就曾大肆增加不少黃金。那么自然各個(gè)國家的黃金儲(chǔ)備排名是不一樣的
黃金儲(chǔ)備的多少,標(biāo)志著一個(gè)國家的金融系統(tǒng)在國際竟?fàn)幹?,所承載安全系數(shù)的大小,過多過少,他都能直接影響經(jīng)濟(jì)發(fā)展的走向,所以說:黃金是衡量一個(gè)國家的經(jīng)濟(jì)實(shí)力的基礎(chǔ)所在。中國是全球黃金需求第一大國,并且和同樣熱愛黃金的印度不同,中國還是黃金生產(chǎn)大國。據(jù)中國黃金網(wǎng)顯示,2018年我國黃金儲(chǔ)備量多達(dá)1842.6噸。
2018世界各國黃金儲(chǔ)備排名榜單一覽
排名 | 國家 | 黃金儲(chǔ)備量 |
第十名 | 印度 | 560.3噸(外匯儲(chǔ)備百分比:5.5%) |
第九名 | 荷蘭 | 612.5噸(外匯儲(chǔ)備百分比:68.2%) |
第八名 | 日本 | 765.2噸(外匯儲(chǔ)備百分比:2.5%) |
第七名 | 瑞士 | 1040噸(外匯儲(chǔ)備百分比:5.3%) |
第六名 | 中國 | 1842.6噸(外匯儲(chǔ)備百分比:2.4%) |
第五名 | 俄羅斯 | 1909.8噸(外匯儲(chǔ)備百分比:17.6%) |
第四名 | 法國 | 2436噸(外匯儲(chǔ)備百分比:63.9%) |
第三名 | 意大利 | 2451.8噸(外匯儲(chǔ)備百分比:67.9%) |
第二名 | 德國 | 3371噸(外匯儲(chǔ)備百分比:70.6%) |
第一名 | 美國 | 8133.5噸(外匯儲(chǔ)備百分比:75.2%) |
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
2018世界黃金儲(chǔ)備排名一覽表(前100名)
1 | 美國 | 8,133.5 | 73.4% |
2 | 德國 | 3,369.7 | 68.8% |
3 | 國際貨幣基金組織 | 2,814.0 | - |
4 | 意大利 | 2,451.8 | 65.1% |
5 | 法國 | 2,436.0 | 59.1% |
6 | 俄羅斯 | 2,036.2 | 16.9% |
7 | 大陸中國 | 1,842.6 | 2.2% |
8 | 瑞士 | 1,040.0 | 5.0% |
9 | 日本 | 765.2 | 2.3% |
10 | 荷蘭 | 612.5 | 65.5% |
11 | 印度 | 579.9 | 5.5% |
12 | 歐洲央行 | 504.8 | 25.1% |
13 | 臺(tái)灣 | 423.6 | 3.4% |
14 | 葡萄牙 | 82.5 | 3.1% |
15 | 薩克斯坦 | 35.1 | 2.5% |
16 | 特阿拉伯 | 23.1 | 2.4% |
17 | 英國 | 310.3 | 7.7% |
18 | 巴嫩 | 86.8 | 9.5% |
19 | 西班牙 | 281.6 | 15.8% |
20 | 奧地利 | 280.0 | 46.9% |
21 | 土耳其 | 258.6 | 13.4% |
22 | 比利時(shí) | 227.4 | 33.6% |
23 | 菲律賓 | 197.9 | 9.7% |
24 | 阿爾及利亞 | 173.6 | 7.1% |
25 | 委內(nèi)瑞拉 | 161.2 | 76.1% |
26 | 泰國 | 154.0 | 2.9% |
27 | 新加坡 | 127.4 | 1.7% |
28 | 瑞典 | 125.7 | 7.8% |
29 | 南非 | 125.3 | 9.5% |
30 | 墨西哥 | 20.2 | 2.6% |
31 | 波蘭 | 116.7 | 3.9% |
32 | 利比亞 | 116.6 | 5.3% |
33 | 希臘 | 113.1 | 60.3% |
34 | 韓國 | 104.4 | 1.0% |
35 | 羅馬尼亞 | 103.7 | 9.8% |
36 | BIS2) | 102.0 | - |
37 | 伊拉克 | 89.8 | 6.3% |
38 | 科威特 | 79.0 | 7.6% |
39 | 印度尼西亞 | 78.5 | 2.5% |
40 | 埃及 | 77.5 | 6.8% |
41 | 澳大利亞 | 68.7 | 4.9% |
42 | 巴西 | 67.3 | 0.7% |
43 | 丹麥 | 66.5 | 3.4% |
44 | 巴基斯坦 | 64.6 | 19.3% |
45 | 阿根廷 | 59.9 | 4.7% |
46 | 芬蘭 | 49.1 | 18.5% |
47 | 白俄羅斯 | 46.8 | 24.7% |
48 | 約旦 | 43.5 | 11.4% |
49 | 玻利維亞 | 42.5 | 18.6% |
50 | 保加利亞 | 40.4 | 5.4% |
51 | 馬來西亞 | 37.6 | 1.4% |
52 | WAEMU3) | 36.5 | 8.9% |
53 | 秘魯 | 34.7 | 2.1% |
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理



