城市燃?xì)饽転槌鞘械墓I(yè)、商業(yè)和居民生活提供優(yōu)質(zhì)氣體燃料,是我國(guó)城市能源結(jié)構(gòu)和城市基礎(chǔ)設(shè)施的重要組成部分,城市燃?xì)馐袌?chǎng)的發(fā)展在城市化中有著十分重要的作用。目前我國(guó)城市燃?xì)獾氖褂梅N類主要包括天然氣、人工煤氣和液化石油氣。
城市燃?xì)庑袠I(yè)的上游為燃?xì)赓Y源的開采,主要包括天然氣開采、煙煤和無(wú)煙煤的開采洗選、天然氣的管道運(yùn)輸?shù)取L烊粴赓Y源和管道運(yùn)輸?shù)哪芰χ苯記Q定了城市燃?xì)庑袠I(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模。城市燃?xì)獾南掠问怯脩舳?,消費(fèi)對(duì)象主要包括居民用戶及工商業(yè)用戶等,涉及交通運(yùn)輸、化工、機(jī)械、餐飲等各行各業(yè)。近年來(lái),城市化和工業(yè)化進(jìn)程的加快,加上節(jié)能減排和消費(fèi)升級(jí)的影響,推動(dòng)了城市燃?xì)庀M(fèi)量的快速增長(zhǎng)。
城市燃?xì)馍舷掠萎a(chǎn)業(yè)鏈
資料來(lái)源:公開資料整理
1、城市燃?xì)夤?yīng)情況
(1)城市燃?xì)夤艿篱L(zhǎng)度
近年來(lái),隨著全國(guó)輸氣主干管網(wǎng)建設(shè)的提速,我國(guó)城市燃?xì)夤艿篱L(zhǎng)度不斷增加,管道運(yùn)輸?shù)钠款i因素正逐步弱化。數(shù)據(jù)顯示,2018年我國(guó)城市燃?xì)夤艿篱L(zhǎng)度達(dá)716008公里,同比增長(zhǎng)11.67%。其中,天然氣管道長(zhǎng)度698043公里,人工煤氣管道長(zhǎng)度13124公里,液化石油氣管道長(zhǎng)度4841公里。
2011-2018年中國(guó)城市燃?xì)庑袠I(yè)管道長(zhǎng)度
資料來(lái)源:住建部
2008-2018年中國(guó)城市燃?xì)庑袠I(yè)細(xì)分管道長(zhǎng)度情況
年份 | 管道長(zhǎng)度 (公里) | ||
人工煤氣 | 天然氣 | 液化石油氣 | |
2008年 | 45172 | 184084 | 28590 |
2009年 | 40447 | 218778 | 14236 |
2010年 | 38877 | 256429 | 13374 |
2011年 | 37100 | 298972 | 12893 |
2012年 | 33538 | 342752 | 12651 |
2013年 | 30467 | 388466 | 13437 |
2014年 | 29043 | 434571 | 10986 |
2015年 | 21292 | 498087 | 9009 |
2016年 | 18513 | 551031 | 8716 |
2017年 | 11716 | 623253 | 6200 |
2018年 | 13124 | 698043 | 4841 |
資料來(lái)源:住建部、智研咨詢整理
(2)城市燃?xì)夤饪偭?/p>
隨著上游燃?xì)膺\(yùn)輸管道長(zhǎng)度快速增加和下游用戶需求的持續(xù)增長(zhǎng),我國(guó)城市燃?xì)庑袠I(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大。智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)城市燃?xì)庑袠I(yè)發(fā)展形勢(shì)分析及投資戰(zhàn)略咨詢報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示:2018年我國(guó)城市天然氣供氣總量為1444.00億立方米,城市人工煤氣供氣總量為29.80億立方米,城市液化石油氣供氣總量為1015.3萬(wàn)噸。
2007-2018年中國(guó)城市燃?xì)夤┙o總量
年份 | 城市天然氣供氣總量 (億立方米) | 城市人工煤氣供氣總量 (億立方米) | 城市液化石油氣供氣總量 (萬(wàn)噸) |
2007年 | 308.64 | 322.35 | 1466.77 |
2008年 | 368.04 | 355.83 | 1329.11 |
2009年 | 405.10 | 361.55 | 1340.03 |
2010年 | 487.58 | 279.94 | 1268.01 |
2011年 | 678.80 | 84.73 | 1165.83 |
2012年 | 795.04 | 76.97 | 1114.80 |
2013年 | 900.99 | 62.80 | 1109.73 |
2014年 | 964.38 | 55.95 | 1082.85 |
2015年 | 1040.79 | 47.14 | 1039.22 |
2016年 | 1171.72 | 44.09 | 1078.80 |
2017年 | 1263.75 | 27.09 | 998.81 |
2018年 | 1444.00 | 29.80 | 1015.30 |
資料來(lái)源:住建部、智研咨詢整理
2、城市燃?xì)庀M(fèi)情況
居民燃?xì)庀M(fèi)的主要驅(qū)動(dòng)因素為城市化水平和環(huán)保政策。近年來(lái),隨著我國(guó)城鎮(zhèn)化水平的不斷提高和環(huán)保政策力度的加大,居民燃?xì)庀M(fèi)放量,我國(guó)燃?xì)馄占奥食掷m(xù)走高。數(shù)據(jù)顯示,2017年我國(guó)燃?xì)馄占奥蔬_(dá)96.26%,2018年達(dá)到96.69%。
2009-2018年我國(guó)燃?xì)馄占奥首邉?shì)
資料來(lái)源:住建部、智研咨詢整理
隨著城市的發(fā)展和環(huán)境保護(hù)需要, 城市電力和天然氣利用迅速擴(kuò)大,而居民用煤的比例大幅下降。數(shù)據(jù)顯示,2018年全國(guó)用氣總?cè)丝谶_(dá)4.95億人。其中,天然氣用氣人口達(dá)到3.69億人,占比74.55%;LPG1.18億人,占比23.84%;人工煤氣0.078億人,占比1.61%。未來(lái),隨著經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展,我國(guó)城市化率有望不斷提升,未來(lái)用氣人口將持續(xù)擴(kuò)大。
2009-2018年我國(guó)人工煤氣、天然氣、液化石油氣用氣人口走勢(shì)
資料來(lái)源:住建部、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局
3、城市燃?xì)馐袌?chǎng)競(jìng)爭(zhēng)
燃?xì)獾拈_采和運(yùn)輸需要大量的前期投入,行業(yè)進(jìn)入壁壘較高。目前,我國(guó)燃?xì)獾拈_采主要被中石油、中石化、中海油三家公司控制,而燃?xì)廨斔透删€基本被中石油、中石化控制。而在城市燃?xì)饨?jīng)營(yíng)市場(chǎng)中,主要由兩類企業(yè)主導(dǎo):一類是依靠歷史承襲而擁有燃?xì)鈱I(yíng)權(quán)的地方國(guó)企,如深圳、重慶等地區(qū)的地方國(guó)有燃?xì)夤?;二類是跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)的燃?xì)膺\(yùn)營(yíng)商,包括華潤(rùn)燃?xì)?、新奧能源等燃?xì)夤?。我?guó)主要的燃?xì)膺\(yùn)營(yíng)商如下表所示:
我國(guó)主要的燃?xì)膺\(yùn)營(yíng)商
公司 | 相關(guān)情況 |
深圳燃?xì)?/div> | 主營(yíng)業(yè)務(wù)為燃?xì)馀l(fā)、管道和瓶裝燃?xì)夤?yīng)、燃?xì)廨斉涔芫W(wǎng)的投資和建設(shè)。截止2018年底,公司管道燃?xì)庥脩艨倲?shù)達(dá)326.37萬(wàn)戶,其中深圳地區(qū)205.88萬(wàn)戶,深圳以外地區(qū)120.49萬(wàn)戶。全年管道燃?xì)庥脩魞粼?6.94萬(wàn)戶,其中深圳地區(qū)凈增17.35萬(wàn)戶,深圳以外地區(qū)凈增19.59萬(wàn)戶。2018年,公司天然氣銷售收入79.71億元,同比增長(zhǎng)26.31%;銷售量27.67億立方米,同比增長(zhǎng)25.39%。其中,管道天然氣25.94億立方米,同比增長(zhǎng)27.24%。深圳地區(qū)管道天然氣銷售18.11億立方米,同比增長(zhǎng)18.59%;主要是電廠天然氣銷售量增長(zhǎng)所致,全年電廠天然氣銷售量為8.56億立方米,同比增長(zhǎng)30.47%。公司液化石油氣批發(fā)銷售收入25.60億元,與上年基本持平;銷售量63.73萬(wàn)噸,同比下降10.10%。 |
重慶燃?xì)?/div> | 主營(yíng)業(yè)務(wù)包括城市燃?xì)鈨?chǔ)、輸、配、售及其基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),燃?xì)夤こ淘O(shè)計(jì)、安裝、燃?xì)庥?jì)量檢測(cè)、壓縮天然氣經(jīng)營(yíng)。2018全年公司供氣總量達(dá)到34.33億立方米,同比上升15.25%,占重慶全市供氣總量34.5%;實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入63.72億元,同比增長(zhǎng)11.51%;利潤(rùn)總額穩(wěn)步上升,達(dá)到4.41億元;全年新安裝客戶29.65萬(wàn)戶, |
新疆浩源 | 主營(yíng)天然氣輸配、銷售及入戶安裝業(yè)務(wù)。截止2018年底,母公司已擁有天然氣長(zhǎng)輸管道148公里;城市高、中壓市政管道380公里,其中年內(nèi)新敷設(shè)12.4公里;CNG牽引車8輛,罐車18輛。已建成并運(yùn)行場(chǎng)站21座,其中門站/母站/加氣站三合一站3座,門站/加氣站二合一站6座,母站/加氣站二合一站1座;單一加氣站11座,基本滿足區(qū)域市場(chǎng)需求和布局。擁有天然氣居民用戶16.1萬(wàn)戶,公服用戶2,385戶。甘肅浩源現(xiàn)有CNG加氣母站1座,CNG加氣子站5座,CNG運(yùn)輸車輛5輛。 |
華潤(rùn)燃?xì)?/div> | 華潤(rùn)燃?xì)饪毓捎邢薰镜闹鳡I(yíng)業(yè)務(wù)為管道燃?xì)狻④囉萌細(xì)饧叭細(xì)馄骶咪N售等。于二零一八年末,華潤(rùn)燃?xì)獾某鞘腥細(xì)忭?xiàng)目總共達(dá)248個(gè),分布于中國(guó)22個(gè)省份,其中包括14個(gè)省會(huì)城巿及3個(gè)直轄市,年燃?xì)饪備N量達(dá)約243億立方米及客戶數(shù)達(dá)3,464萬(wàn)戶。 |
新奧能源 | 截至2018年12月31日止年度,公司、其附屬公司以及其合營(yíng)企業(yè)、聯(lián)營(yíng)公司之天然氣總銷售量達(dá)233.28億立方米,按年增長(zhǎng)18.9%。集團(tuán)之營(yíng)業(yè)額上升25.7%至人民幣606.98億元,相較上年人民幣482.69億元,增長(zhǎng)人民幣124.29億元。當(dāng)中,管道燃?xì)怃N售營(yíng)業(yè)額按年上升31.3%至人民幣314.34億元,占總營(yíng)業(yè)額的比例至51.8%;燃?xì)馀l(fā)業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)額達(dá)人民幣181.07億元,同比增幅為52.4%,占總營(yíng)業(yè)額的比例至29.8%。 |
香港中華煤氣 | 香港中華煤氣有限公司是香港歷史最悠久的公用事業(yè)機(jī)構(gòu),亦是香港規(guī)模最大的能源供應(yīng)商之一。公司主要經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)包括生產(chǎn)、輸配及營(yíng)銷煤氣、銷售煤氣爐具,以及提供全面售后服務(wù)。2018年本港煤氣銷售量較上年度上升1.7%,達(dá)29,550百萬(wàn)兆焦耳;而全年本港爐具銷售量逾283,000臺(tái),較上年度上升3%。截至2018年底,客戶數(shù)目達(dá)1,908,511戶,較上年度增加25,104戶,輕微上升1.3%。包括旗下之港華燃?xì)庠趦?nèi),集團(tuán)截至2018年底在內(nèi)地之城市燃?xì)忭?xiàng)目總數(shù)已達(dá)131個(gè),遍布23個(gè)省、自治區(qū)和直轄市,全年總售氣量約為230億立方米,較上年度增長(zhǎng)18%,燃?xì)饪蛻魟t增加至約2,754萬(wàn)戶,增長(zhǎng)9%。集團(tuán)繼續(xù)享有內(nèi)地規(guī)模龐大、綜合表現(xiàn)出色之城市燃?xì)馄髽I(yè)之美譽(yù)。 |
資料來(lái)源:公開資料整理
4、城市燃?xì)馐袌?chǎng)前景
《能源發(fā)展十三五規(guī)劃》提出要進(jìn)一步優(yōu)化能源結(jié)構(gòu),天然氣消費(fèi)比重力爭(zhēng)達(dá)到10%,而煤炭消費(fèi)比重降低到58%以下。未來(lái),隨著我國(guó)城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加快和煤改氣政策的持續(xù)落地,天然氣的推廣和利用進(jìn)程將提速,居民燃?xì)庀M(fèi)將加速放量。
2019-2026年中國(guó)城市燃?xì)庀M(fèi)量預(yù)測(cè)
年份 | 人工煤氣銷售氣量 (萬(wàn)立方米) | 城市天然氣銷售氣量 (億立方米) | 城市液化石油氣銷售氣量 (萬(wàn)噸) |
2019年 | 238912.5 | 1455.53 | 843.78 |
2020年 | 233895.3 | 1602.48 | 872.92 |
2021年 | 229685.1 | 1735.36 | 833.63 |
2022年 | 226469.7 | 1874.51 | 808.71 |
2023年 | 224205.0 | 2015.09 | 791.75 |
2024年 | 222187.8 | 2152.17 | 780.67 |
2025年 | 217744.4 | 2281.25 | 790.06 |
2026年 | 214567.3 | 2414.26 | 781.45 |
資料來(lái)源:智研咨詢整理



