2017年10月東南汽車(細分排量/月度年度)銷量統(tǒng)計表
單位:輛
生產(chǎn)廠商 | 品牌型號 | 本月 | 累計 | ||||
銷量 | 同期 銷量 | 同比 增長% | 銷量 | 同期銷量 | 同比 增長% | ||
東南汽車 | 翼神 1.6 MT | 1 | 29 | -96.6 | 62 | 165 | -62.4 |
翼神 1.8 MT | 135 | 51 | 164.7 | 1039 | 487 | 113.3 | |
翼神 1.8 CVT | 103 | 41 | 151.2 | 1010 | 382 | 164.4 | |
翼神 2.0 CVT | 1 | 6 | -83.3 | 42 | 53 | -20.8 | |
翼神 小計 | 240 | 127 | 89 | 2153 | 1087 | 98.1 | |
藍瑟 1.6 AT | 3 | ||||||
藍瑟 1.6 MT | 179 | 432 | |||||
藍瑟 小計 | 179 | 435 | |||||
戈藍 | 378 | ||||||
戈藍 小計 | 378 | ||||||
菱紳 小計 | |||||||
君閣 | 79 | 358 | |||||
君閣 小計 | 79 | 358 | |||||
三菱 合計 | 240 | 385 | -37.7 | 2153 | 2258 | -4.7 | |
DX3 | 10851 | 81776 | |||||
DX3 小計 | 10851 | 81776 | |||||
富利卡 小計 | |||||||
DX7 | 4088 | 9531 | -57.1 | 33457 | 68599 | -51.2 | |
DX7 小計 | 4088 | 9531 | -57.1 | 33457 | 68599 | -51.2 | |
菱致 | 397 | 723 | -45.1 | 3547 | 7524 | -52.9 | |
V5 電動車 | 66 | ||||||
菱致 小計 | 397 | 723 | -45.1 | 3611 | 7524 | -52 | |
菱仕 | 21 | 51 | 570 | -91.1 | |||
菱仕 小計 | 21 | 51 | 570 | -91.1 | |||
菱帥 小計 | |||||||
菱悅 1.5 MT | 148 | 502 | -70.5 | 2429 | 6150 | -60.5 | |
菱悅 1.5 CVT | 36 | 2 | 319 | -99.4 | |||
菱悅 小計 | 148 | 538 | -72.5 | 2431 | 6469 | -62.4 | |
東南 合計 | 15484 | 10813 | 43.2 | 121326 | 83162 | 45.9 | |
大捷龍 小計 | |||||||
凱領(lǐng) 小計 | |||||||
合計 | 15724 | 11198 | 40.4 | 123479 | 85420 | 44.6 | |
沃爾沃 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理



